Считаем квартиры вторичного рынка в Одессе - 8 130 предложений на 14 ноября 2026. Новостройки от застройщика, комнаты в коммуналке и пригород - отдельными разделами. Это цены предложений, а не статистика завершённых сделок. Пригород считается отдельно: 235 предложений, они в блоке ниже.
Движение медианы за м², квартиры
Как менялась цена метра
за месяц 0,0 %
По комнатности
| Комнат | Медиана за м² | Квартира, медиана | Предложений |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 1 331 $ | 53 000 $ | 1570 |
| 2-комнатные | 1 218 $ | 79 770 $ | 1161 |
| 3-комнатные | 1 101 $ | 97 000 $ | 735 |
| 4-комнатные | 1 000 $ | 105 000 $ | 189 |
| 5-комнатные | 910 $ | 145 500 $ | 72 |
По районам
| Район | Медиана за м² | От | 8 из 10 предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Хаджибейский | 1 050 $ | 352 $ | 797 $ - 1 800 $ | 3254 |
| Приморский | 1 450 $ | 454 $ | 910 $ - 2 599 $ | 2833 |
| Киевский | 1 270 $ | 486 $ | 850 $ - 2 000 $ | 1043 |
| Пересыпский | 915 $ | 415 $ | 700 $ - 1 370 $ | 820 |
Микрорайон и комнатность
| Микрорайон | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана за м² | Квартира, медиана | Медиана за м² | Квартира, медиана | Медиана за м² | Квартира, медиана | |
| Фонтан | 1 696 $ | 71 000 $ | 1 579 $ | 98 909 $ | 1 380 $ | 144 400 $ |
| Центр | 1 347 $ | 48 500 $ | 1 237 $ | 78 000 $ | 1 086 $ | 123 000 $ |
| Таирова | 1 184 $ | 44 500 $ | 1 143 $ | 72 300 $ | 979 $ | 85 000 $ |
| Аркадия | 1 905 $ | 80 000 $ | 1 967 $ | 130 000 $ | 1 807 $ | 212 500 $ |
| Молдаванка | 1 040 $ | 36 000 $ | 916 $ | 50 000 $ | 814 $ | 75 000 $ |
| Черемушки | 969 $ | 38 500 $ | 943 $ | 55 250 $ | 858 $ | 65 000 $ |
| Шевченко-Французский | 1 865 $ | 98 000 $ | 1 657 $ | 130 000 $ | 1 638 $ | 232 500 $ |
| Котовского | 1 000 $ | 40 500 $ | 912 $ | 57 750 $ | 825 $ | 61 750 $ |
| Дача Ковалевского | 1 426 $ | 55 750 $ | 1 244 $ | 82 250 $ | 1 299 $ малая выборка | 122 500 $ |
| Слободка | 1 000 $ | 33 000 $ | 875 $ малая выборка | 61 000 $ | 829 $ малая выборка | 58 500 $ |
| Пересыпь | 850 $ малая выборка | 18 750 $ | 575 $ малая выборка | 25 000 $ | мало данных | |
По микрорайонам
| Микрорайон | Медиана за м² | От | 8 из 10 предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Центр | 1 450 $ | 454 $ | 865 $ - 2 537 $ | 1411 |
| Черемушки | 910 $ | 480 $ | 770 $ - 1 168 $ | 1031 |
| Котовского | 903 $ | 459 $ | 700 $ - 1 379 $ | 641 |
| Молдаванка | 990 $ | 433 $ | 716 $ - 1 227 $ | 633 |
| Таирова | 1 272 $ | 554 $ | 801 $ - 1 760 $ | 612 |
| Аркадия | 1 907 $ | 693 $ | 1 112 $ - 2 657 $ | 391 |
| Шевченко-Французский | 1 953 $ | 822 $ | 1 118 $ - 3 100 $ | 303 |
| Слободка | 1 070 $ | 544 $ | 821 $ - 1 200 $ | 248 |
| Дача Ковалевского | 1 250 $ | 928 $ | 1 098 $ - 2 078 $ | 160 |
| Ленпоселок | 615 $ | 475 $ | 493 $ - 862 $ | 32 |
| Пересыпь | 761 $ | 429 $ | 431 $ - 1 166 $ | 32 |
| Бугаевка | 916 $ | 652 $ | 664 $ - 1 269 $ | 25 |
| Лузановка | 849 $ | 750 $ | 712 $ - 1 334 $ | 17 малая выборка |
| Застава | 590 $ | 537 $ | 515 $ - 838 $ | 10 малая выборка |
| Чубаевка | 1 778 $ | 1 778 $ | мало данных - мало данных | 7 малая выборка |
| Черноморка | 650 $ | 650 $ | мало данных - мало данных | 5 малая выборка |
| Дальние Мельницы | 1 000 $ | 1 000 $ | мало данных - мало данных | 5 малая выборка |
| Куяльник | 1 190 $ | 1 190 $ | мало данных - мало данных | 1 малая выборка |
| Дзержинского пос. | 1 048 $ | 1 048 $ | мало данных - мало данных | 1 малая выборка |
По состоянию
| Состояние | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| С ремонтом | 1 518 $ | 305 $ | 1 060 $ - 2 097 $ | 1881 |
| От строителей | 1 147 $ | 277 $ | 870 $ - 1 597 $ | 1176 |
| Жилая | 846 $ | 350 $ | 652 $ - 1 049 $ | 503 |
| Без ремонта | 816 $ | 250 $ | 600 $ - 1 097 $ | 118 |
По типу дома
| Тип дома | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Новострой | 1 429 $ | 280 $ | 1 000 $ - 2 031 $ | 2604 |
| Старый фонд | 924 $ | 250 $ | 680 $ - 1 227 $ | 463 |
| Спецпроект | 954 $ | 277 $ | 709 $ - 1 204 $ | 327 |
| Хрущевка | 957 $ | 418 $ | 745 $ - 1 129 $ | 121 |
| Чешка | 917 $ | 459 $ | 714 $ - 1 060 $ | 82 |
| Бельгийка | 1 190 $ | 478 $ | 813 $ - 1 500 $ | 47 |
| Сталинка | 1 100 $ | 526 $ | 934 $ - 1 453 $ | 37 |
| Усатово | 864 $ | 506 $ | 646 $ - 1 000 $ | 24 |
| Гостинка | 967 $ | 683 $ | 862 $ - 1 235 $ | 11 малая выборка |
Тип дома и количество комнат
В каждой клетке медиана цены метра и количество предложений. Пометка "малая выборка" значит, что предложений пока немного.
| Тип дома | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные+ |
|---|---|---|---|---|
| Новострой | 1 417 $ 1325 | 1 415 $ 814 | 1 407 $ 380 | 1 563 $ 85 |
| Старый фонд | 1 000 $ 98 | 927 $ 138 | 918 $ 126 | 836 $ 100 |
| Спецпроект | 948 $ 72 | 1 000 $ 95 | 924 $ 108 | 920 $ 52 |
| Хрущевка | 1 066 $ 26 | 1 000 $ 53 | 937 $ 36 | 829 $ 6 малая выборка |
| Чешка | 946 $ 15 | 957 $ 16 | 958 $ 35 | 688 $ 16 |
| Бельгийка | 1 275 $ 5 малая выборка | 1 188 $ 9 малая выборка | 926 $ 12 | 1 115 $ 21 |
| Сталинка | мало данных | 1 257 $ 17 | 970 $ 14 | мало данных |
| Сотовый | мало данных | 1 053 $ 5 малая выборка | 904 $ 5 малая выборка | 706 $ 10 |
- 1-комнатные
- 1 417 $ 1325
- 2-комнатные
- 1 415 $ 814
- 3-комнатные
- 1 407 $ 380
- 4-комнатные+
- 1 563 $ 85
- 1-комнатные
- 1 000 $ 98
- 2-комнатные
- 927 $ 138
- 3-комнатные
- 918 $ 126
- 4-комнатные+
- 836 $ 100
- 1-комнатные
- 948 $ 72
- 2-комнатные
- 1 000 $ 95
- 3-комнатные
- 924 $ 108
- 4-комнатные+
- 920 $ 52
- 1-комнатные
- 1 066 $ 26
- 2-комнатные
- 1 000 $ 53
- 3-комнатные
- 937 $ 36
- 4-комнатные+
- 829 $ 6 малая выборка
- 1-комнатные
- 946 $ 15
- 2-комнатные
- 957 $ 16
- 3-комнатные
- 958 $ 35
- 4-комнатные+
- 688 $ 16
- 1-комнатные
- 1 275 $ 5 малая выборка
- 2-комнатные
- 1 188 $ 9 малая выборка
- 3-комнатные
- 926 $ 12
- 4-комнатные+
- 1 115 $ 21
- 1-комнатные
- мало данных
- 2-комнатные
- 1 257 $ 17
- 3-комнатные
- 970 $ 14
- 4-комнатные+
- мало данных
- 1-комнатные
- мало данных
- 2-комнатные
- 1 053 $ 5 малая выборка
- 3-комнатные
- 904 $ 5 малая выборка
- 4-комнатные+
- 706 $ 10
По улицам
| Улица | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Краснова | 1 858 $ | 1 025 $ | 1 620 $ - 2 073 $ | 297 |
| Генуэзская | 2 050 $ | 968 $ | 1 465 $ - 2 327 $ | 135 |
| Аркадийское плато | 1 508 $ | 652 $ | 1 103 $ - 1 837 $ | 106 |
| Фонтанская дорога | 1 378 $ | 601 $ | 952 $ - 2 039 $ | 95 |
| Курортный пер | 2 353 $ | 1 300 $ | 1 808 $ - 2 622 $ | 86 |
| Люстдорфская дорога | 1 217 $ | 348 $ | 898 $ - 1 441 $ | 79 |
| Французский бульвар | 2 000 $ | 943 $ | 1 604 $ - 2 486 $ | 77 |
| Фонтанская дорога | 1 300 $ | 732 $ | 1 071 $ - 2 030 $ | 75 |
| Академика Сахарова | 1 020 $ | 475 $ | 843 $ - 1 378 $ | 73 |
| Евгения Чикаленко | 991 $ | 624 $ | 812 $ - 1 333 $ | 68 |
| Софиевская | 1 280 $ | 897 $ | 1 123 $ - 1 452 $ | 60 |
| Жемчужная | 1 463 $ | 745 $ | 1 189 $ - 1 698 $ | 59 |
| Прохоровская | 981 $ | 474 $ | 863 $ - 1 095 $ | 59 |
| Пишоновская | 1 024 $ | 543 $ | 884 $ - 1 379 $ | 55 |
| Среднефонтанская | 1 047 $ | 711 $ | 899 $ - 1 260 $ | 54 |
| Шевченко проспект | 1 381 $ | 824 $ | 1 200 $ - 1 909 $ | 44 |
| Каманина | 2 279 $ | 1 583 $ | 1 875 $ - 2 620 $ | 42 |
| Жаботинского | 942 $ | 619 $ | 786 $ - 1 200 $ | 40 |
| Боровского Николая | 1 000 $ | 547 $ | 897 $ - 1 138 $ | 39 |
| Гагарина проспект | 1 357 $ | 891 $ | 1 175 $ - 2 000 $ | 38 |
| Князя Ярослава Мудрого просп. (Глушко Академика проспект) | 1 046 $ | 600 $ | 846 $ - 1 483 $ | 35 |
| Балковская | 942 $ | 433 $ | 680 $ - 1 162 $ | 34 |
| Вадатурского Алексея | 868 $ | 480 $ | 671 $ - 1 188 $ | 34 |
| Владислава Бувалкина | 895 $ | 551 $ | 649 $ - 1 070 $ | 33 |
| Добровольцев | 1 533 $ | 922 $ | 1 214 $ - 1 909 $ | 33 |
По бюджету
Пригород
Населённые пункты за пределами города. В медиану города не входят.
| Населённый пункт | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 947 $ | 452 $ | 765 $ - 1 098 $ | 59 |
| Лиманка | 857 $ | 416 $ | 610 $ - 1 205 $ | 51 |
| Фонтанка | 891 $ | 588 $ | 682 $ - 1 276 $ | 42 |
| Иличанка | 939 $ | 489 $ | 758 $ - 1 250 $ | 19 малая выборка |
| Таирово пгт | 897 $ | 304 $ | 692 $ - 1 154 $ | 17 малая выборка |
| Крыжановка | 1 295 $ | 938 $ | 1 000 $ - 1 418 $ | 17 малая выборка |
Пригород: районы области
| Район области | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Овидиопольский | 916 $ | 250 $ | 672 $ - 1 172 $ | 138 |
| Лиманский | 1 000 $ | 489 $ | 692 $ - 1 295 $ | 84 |
Медиана, а не средняя: одно дорогое предложение сдвигает среднюю так, что она перестаёт что-либо значить. "Основная часть предложений" - границы между 20-м и 80-м процентилем, то есть диапазон, в который попадают три предложения из пяти. Медиана считается с отброшенными пятью процентами с каждого края - там живут ошибки набора; на количество предложений это не влияет. Число показываем от десяти объектов, до двадцати помечаем как малую выборку.
Цены других разделов
Цены на квартиры в Одессе: сколько стоит квартира и метр
Здесь цены именно на квартиры: сколько просят за метр и за объект в новостройках и на вторичном рынке. Цифры считаются из нашей базы, в которой 8 958 квартир в продаже, и пересчитываются ежедневно.
Метр в новостройке и на вторичном рынке
Метр в новостройке 1 150 долларов, по квартирам города в целом 1 231. Разница между этими двумя цифрами меньше, чем разница между районами: переезд с окраины ближе к морю добавляет к цене больше, чем новое строение.
Разброс по городу виден на крайних точках. Самый дорогой метр в районе Приморский, 1 450 долларов. Самый дешёвый в районе Пересыпский, 915 долларов.
Почему метр в малой квартире дороже
Однокомнатные стоят дороже за метр, чем трёхкомнатные того же дома. Причина в спросе: малые квартиры берут и для жизни, и под сдачу, поэтому они дорожают быстрее и торгуются хуже.
Из этого есть практический вывод. Если вам нужна площадь, а не адрес, большая квартира в более дешёвом районе даёт больше метров за те же деньги. Если нужна ликвидность, то есть возможность быстро продать, малая квартира в центральном районе выходит надёжнее.
Как эти цифры считаются
По тому, что просят продавцы, а не по закрытым сделкам. Реальная цена сделки обычно ниже заявленной, и насколько именно, зависит от того, сколько квартира стоит в продаже и сколько похожих выставлено рядом.
Что делать с этими цифрами
Среднее по городу нужно для одного: понять, сходится ли ваш бюджет с районом, который вы выбрали. Дальше сравнивать надо внутри района, потому что дома в нём отличаются до трети цены, а квартиры одного дома до пятой части.
Если метр в квартире, которую смотрите, заметно выше среднего по району, вопрос один: за что именно доплата. Если ниже, вопрос тот же, только ответ бывает про первый этаж, окна на магистраль или сложные документы.
Цифры на странице пересчитываются ежедневно из нашей базы, и проданного в них не остаётся. Поэтому они показывают не обзор рынка, а срез того, что выставлено прямо сейчас, вместе с тем, что появилось за сутки.
Для вас
Как мы поможем вам
- Подбор под бюджет и районПришлем варианты, которые действительно есть в продаже сегодня.
- Просмотры вместе с агентомАгент едет с вами и показывает объект на месте.
- Проверка документов и сопровождение до регистрацииВедем сделку от аванса до нотариуса и регистрации права.
- Оценка и продажа вашей недвижимостиПодскажем цену по похожим предложениям и возьмем на себя показы.
FAQ
Частые вопросы
Сколько стоит квадратный метр квартиры в Одессе?
В новостройках 1 150 долларов, по квартирам города в целом 1 231. По районам разброс от 915 в Пересыпский до 1 450 в Приморский.
Сколько квартир у вас в продаже?
Сейчас 8 958 квартир: вторичный рынок и лоты от застройщиков вместе.
Насколько новостройка дороже вторичного жилья?
Метр в новостройке 1 150 против 1 231 по квартирам города. Разница между рынками меньше, чем между районами, поэтому район весит больше.
Можно ли торговаться от этих цен?
Да, потому что это цены предложения. Размер торга зависит от срока, который объект стоит в продаже, и от того, сколько похожих квартир выставлено в том же доме.
Узнать реальную цену своей квартиры
Агент FAKTOR посмотрит вашу квартиру и скажет, за сколько её реально выставить и продать сейчас. Не заменяет оценку для сделки.