Цены на дома в Одессе и пригороде
Оценить мою квартиру Смотреть квартиры
Считаем дома, дачи и таунхаусы в Одессе и пригороде - 1 120 предложений на 9 сентября 2026 (всего в разделе 1 121, без площади 1). Пригород показан отдельным разделом ниже.
Как менялась цена метра
за месяц 0,0 % за год +0,1 %
Точки до сентября 2026 восстановлены по архивным данным CRM: датам заведения и снятия объектов. Ежедневные срезы ведутся с 6 сентября 2026.
По районам
| Район | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Овидиопольский | $ 895 | $ 85 | $ 513 – $ 1 260 | 355 |
| Киевский | $ 1 212 | $ 142 | $ 750 – $ 1 897 | 282 |
| Лиманский | $ 857 | $ 74 | $ 573 – $ 1 353 | 114 |
| Хаджибейский | $ 706 | $ 199 | $ 520 – $ 1 040 | 112 |
| Пересыпский | $ 758 | $ 169 | $ 532 – $ 1 053 | 85 |
| Беляевский | $ 565 | $ 195 | $ 386 – $ 915 | 73 |
| Приморский | $ 1 577 | $ 429 | $ 1 029 – $ 3 200 | 60 |
| Одесский | $ 1 180 | $ 200 | $ 356 – $ 1 364 | 17 малая выборка |
| Белгород-Днестровский | $ 646 | $ 200 | $ 308 – $ 833 | 14 малая выборка |
Микрорайон и комнатность
| Микрорайон | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана за м² | Квартира, медиана | Медиана за м² | Квартира, медиана | Медиана за м² | Квартира, медиана | |
| Таирова | мало данных | мало данных | $ 1 346 | $ 244 000 | ||
| Совиньон | мало данных | мало данных | $ 1 250 | $ 390 000 | ||
| Фонтан | мало данных | мало данных | $ 1 627 | $ 500 000 | ||
| Фонтанка | мало данных | мало данных | $ 1 000 | $ 145 000 | ||
| Дача Ковалевского | мало данных | мало данных | $ 1 060 | $ 240 000 | ||
| Слободка | мало данных | $ 1 025 малая выборка | $ 70 000 | $ 708 | $ 89 000 | |
| Ленпоселок | мало данных | мало данных | $ 617 | $ 90 000 | ||
| Лиманка | мало данных | мало данных | $ 948 | $ 142 500 | ||
| Нерубайское | мало данных | мало данных | $ 634 | $ 87 000 | ||
| Черноморка | мало данных | мало данных | $ 672 | $ 145 000 | ||
| Червоный хутор | мало данных | мало данных | $ 932 | $ 147 500 | ||
| Лески | мало данных | мало данных | $ 894 | $ 187 500 | ||
| Котовского | мало данных | мало данных | $ 738 | $ 104 500 | ||
| Сухой Лиман | мало данных | мало данных | $ 488 малая выборка | $ 100 000 | ||
| Черемушки | мало данных | мало данных | $ 840 малая выборка | $ 140 000 | ||
| Черноморка 2 | мало данных | мало данных | $ 710 | $ 112 500 | ||
| Чубаевка | мало данных | мало данных | $ 1 135 | $ 242 500 | ||
| Бурлачья Балка | мало данных | мало данных | $ 752 малая выборка | $ 76 800 | ||
| Золотая Горка | мало данных | мало данных | $ 985 малая выборка | $ 130 000 | ||
| Усатово | мало данных | мало данных | $ 541 малая выборка | $ 92 500 | ||
| Царское Село 2 | мало данных | мало данных | $ 752 малая выборка | $ 130 000 | ||
| Шевченко-Французский | мало данных | мало данных | $ 3 347 малая выборка | $ 1 575 000 | ||
| Царское село | мало данных | мало данных | $ 819 малая выборка | $ 290 000 | ||
| Авангард | мало данных | мало данных | $ 901 малая выборка | $ 150 000 | ||
| Молдаванка | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Крыжановка | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Таирово пгт | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Прилиманское | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Пересыпь | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Каролино-Бугаз | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Черноморск | мало данных | мало данных | $ 1 310 малая выборка | $ 182 500 | ||
По микрорайонам
| Микрорайон | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Таирова | $ 1 267 | $ 152 | $ 867 – $ 1 964 | 110 |
| Совиньон | $ 1 211 | $ 230 | $ 875 – $ 2 417 | 90 |
| Фонтан | $ 1 587 | $ 165 | $ 1 050 – $ 2 418 | 87 |
| Фонтанка | $ 1 000 | $ 195 | $ 583 – $ 1 400 | 55 |
| Дача Ковалевского | $ 1 024 | $ 240 | $ 789 – $ 1 542 | 49 |
| Слободка | $ 793 | $ 346 | $ 577 – $ 1 104 | 44 |
| Ленпоселок | $ 597 | $ 413 | $ 500 – $ 810 | 42 |
| Черноморка | $ 633 | $ 142 | $ 472 – $ 1 063 | 35 |
| Нерубайское | $ 642 | $ 203 | $ 411 – $ 909 | 35 |
| Лиманка | $ 931 | $ 230 | $ 500 – $ 1 188 | 34 |
| Червоный хутор | $ 903 | $ 472 | $ 644 – $ 1 260 | 31 |
| Котовского | $ 750 | $ 169 | $ 563 – $ 1 103 | 25 |
| Лески | $ 985 | $ 259 | $ 675 – $ 1 890 | 23 |
| Черемушки | $ 869 | $ 338 | $ 533 – $ 1 357 | 22 |
| Черноморка 2 | $ 671 | $ 211 | $ 474 – $ 900 | 22 |
| Сухой Лиман | $ 513 | $ 211 | $ 359 – $ 895 | 22 |
| Чубаевка | $ 1 125 | $ 631 | $ 940 – $ 1 811 | 21 |
| Бурлачья Балка | $ 722 | $ 188 | $ 433 – $ 1 138 | 21 |
| Усатово | $ 492 | $ 195 | $ 372 – $ 685 | 19 малая выборка |
| Золотая Горка | $ 985 | $ 685 | $ 792 – $ 1 211 | 18 малая выборка |
| Царское Село 2 | $ 751 | $ 313 | $ 620 – $ 962 | 18 малая выборка |
| Царское село | $ 855 | $ 313 | $ 580 – $ 1 343 | 16 малая выборка |
| Центр | $ 1 249 | $ 581 | $ 1 000 – $ 2 136 | 16 малая выборка |
| Шевченко-Французский | $ 3 425 | $ 827 | $ 1 303 – $ 5 479 | 15 малая выборка |
| Молдаванка | $ 609 | $ 486 | $ 527 – $ 1 118 | 15 малая выборка |
| Авангард | $ 901 | $ 258 | $ 606 – $ 1 016 | 14 малая выборка |
| Крыжановка | $ 906 | $ 490 | $ 589 – $ 1 300 | 12 малая выборка |
| Таирово пгт | $ 953 | $ 433 | $ 500 – $ 1 200 | 11 малая выборка |
| Пересыпь | $ 712 | $ 195 | $ 490 – $ 789 | 11 малая выборка |
| Каролино-Бугаз | $ 429 | $ 200 | $ 286 – $ 833 | 11 малая выборка |
По улицам
| Улица | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Долгая | $ 1 240 | $ 152 | $ 585 – $ 1 597 | 17 малая выборка |
| Береговая | $ 938 | $ 242 | $ 797 – $ 2 195 | 15 малая выборка |
| Костанди | $ 1 932 | $ 878 | $ 1 452 – $ 3 125 | 14 малая выборка |
| Набережная | $ 1 000 | $ 227 | $ 313 – $ 1 364 | 13 малая выборка |
| Микрорайон Дайберг | $ 1 124 | $ 804 | $ 933 – $ 1 429 | 12 малая выборка |
| Французский бульвар | $ 3 526 | $ 970 | $ 1 303 – $ 5 714 | 11 малая выборка |
| Фонтанская дорога | $ 1 901 | $ 714 | $ 1 338 – $ 3 175 | 11 малая выборка |
| Толбухина | $ 1 760 | $ 989 | $ 1 519 – $ 2 421 | 10 малая выборка |
| Центральная | $ 866 | $ 632 | $ 680 – $ 1 000 | 10 малая выборка |
| 121 Причал | $ 557 | $ 320 | $ 433 – $ 756 | 10 малая выборка |
По бюджету
Пригород
Населённые пункты за пределами Одессы. В медиану города не входят.
| Населённый пункт | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Лиманка | $ 967 | $ 171 | $ 644 – $ 1 657 | 231 |
| Фонтанка | $ 1 000 | $ 195 | $ 583 – $ 1 443 | 57 |
| Нерубайское | $ 642 | $ 203 | $ 411 – $ 909 | 35 |
| Лески | $ 985 | $ 259 | $ 675 – $ 1 890 | 23 |
| Сухой Лиман | $ 513 | $ 211 | $ 359 – $ 895 | 22 |
| Бурлачья Балка | $ 722 | $ 188 | $ 433 – $ 1 138 | 21 |
| Усатово | $ 492 | $ 195 | $ 372 – $ 685 | 19 малая выборка |
| Таирово пгт | $ 977 | $ 250 | $ 500 – $ 1 211 | 18 малая выборка |
| Авангард | $ 901 | $ 258 | $ 606 – $ 1 016 | 14 малая выборка |
| Каролино-Бугаз | $ 429 | $ 200 | $ 286 – $ 833 | 11 малая выборка |
| Черноморск | $ 1 310 | $ 227 | $ 756 – $ 1 364 | 11 малая выборка |
| Прилиманское | $ 521 | $ 378 | $ 432 – $ 714 | 10 малая выборка |
Медиана, а не средняя: одно дорогое предложение сдвигает среднюю так, что она перестаёт что-либо значить. «Основная часть предложений» - границы между 20-м и 80-м процентилем, то есть диапазон, в который попадают три предложения из пяти. Медиана считается с отброшенными пятью процентами с каждого края - там живут ошибки набора; на количество предложений это не влияет. Число показываем от десяти объектов, до двадцати помечаем как малую выборку.