ЗастройщикиНовостройки Одессы
Kadorr Group
Официальный партнёр строительных компаний
- На рынке с 2010
- Киевский, Хаджибейский, Приморский
- 76 комплексов
О девелопере
Kadorr Group - застройщик, работающий на рынке недвижимости с 2010 года. Комплексы компании расположены в таких локациях: Киевский, Хаджибейский, Приморский, Пересыпский, Лиманский. В каталоге FAKTOR представлено 76 комплексов этого девелопера. FAKTOR помогает с выбором: подбираем планировку под бюджет, сопровождаем сделку и рассрочку. Квартиры продаются по ценам девелопера - без комиссии агентства.
Объекты застройщика · 76
В процессе2
Сданные71
Другие комплексы3
Объекты на карте
ЖК Kadorr Group на карте: 76 с координатами. Нажмите на точку, чтобы открыть комплекс.
Комплексы Kadorr Group и цены
| ЖК | Район | Сдача | Цена от | Метр от |
|---|---|---|---|---|
| 3 Жемчужина | Киевский | 2013 | 40 000 $ | 1 000 $ |
| 59 Жемчужина | Пересыпский | 2022 | 46 523 $ | 1 007 $ |
| 21 Жемчужина | Киевский | 2017 | 50 000 $ | 1 200 $ |
| 30 Жемчужина | Пересыпский | 2018 | 51 358 $ | 1 370 $ |
| 67 Жемчужина | Хаджибейский | 2025 | 52 171 $ | 1 235 $ |
| 66 Жемчужина | Хаджибейский | 2025 | 53 641 $ | 1 385 $ |
| 68 Жемчужина | Хаджибейский | 2025 | 53 801 $ | 1 285 $ |
| 23 Жемчужина | Приморский | 2018 | 55 000 $ | 1 500 $ |
| 11 Жемчужина | Хаджибейский | 2015 | 55 000 $ | 1 200 $ |
| 65 Жемчужина | Хаджибейский | 2025 | 55 670 $ | 1 235 $ |
| 47 Жемчужина | Пересыпский | 2019 | 55 695 $ | 1 410 $ |
| 20 Жемчужина | Пересыпский | 2017 | 56 168 $ | 1 350 $ |
| 54 Жемчужина | Пересыпский | 2020 | 59 184 $ | 1 370 $ |
| KADORR City Mall | Приморский | 2017 | 60 000 $ | 1 000 $ |
| 64 Жемчужина | Хаджибейский | 2026 | 61 421 $ | 1 250 $ |
| 63 Жемчужина | Хаджибейский | 2024 | 61 421 $ | 1 250 $ |
| 70 Жемчужина | Киевский | 2028 | 67 344 $ | 1 458 $ |
| 24 Жемчужина | Приморский | 2018 | 70 000 $ | 1 700 $ |
| Наполеон | Приморский | 2004 | 70 000 $ | 1 800 $ |
| 39 Жемчужина | Приморский | 2018 | 80 000 $ | 1 700 $ |
| 61 Жемчужина | Хаджибейский | 2024 | 82 817 $ | 2 015 $ |
| 28 Жемчужина | Приморский | 2018 | 85 000 $ | 1 700 $ |
| 29 Жемчужина | Киевский | 2018 | 86 873 $ | 1 485 $ |
| 60 Жемчужина | Хаджибейский | 2024 | 90 480 $ | 2 041 $ |
| 53 Жемчужина | Киевский | 2022 | 90 630 $ | 1 590 $ |
| 56 Жемчужина | Киевский | 2020 | 93 492 $ | 1 590 $ |
| KADORR | Приморский | 2023 | 100 000 $ | 2 000 $ |
| 49 Жемчужина | Киевский | 2020 | 101 601 $ | 1 590 $ |
| 46 Жемчужина | Киевский | 2019 | 109 710 $ | 1 590 $ |
| 62 Жемчужина | Хаджибейский | 2025 | 130 000 $ | 3 000 $ |
| Бизнес-центр KADORR City | Хаджибейский | 2025 | 133 980 $ | 3 000 $ |
| 9 Жемчужина | Приморский | 2015 | 151 050 $ | 2 650 $ |
| ОАЗИС Коттеджный посёлок | Киевский | 2018 | 850 000 $ | 2 085 $ |
| Французский бульвар | Приморский | 2017 | 2 900 000 $ | 4 645 $ |
| Клубный дом 2 | Приморский | 2022 | ||
| 58 Жемчужина | Киевский | 2022 | ||
| 57 Жемчужина | Киевский | 2022 | ||
| 48 Жемчужина | Приморский | 2021 | ||
| 51 Жемчужина | Приморский | 2020 | ||
| 50 Жемчужина | Приморский | 2020 | ||
| 45 Жемчужина | Приморский | 2020 | ||
| 44 Жемчужина | Приморский | 2019 | ||
| 43 Жемчужина | Приморский | 2019 | ||
| 42 Жемчужина | Приморский | 2019 | ||
| 41 Жемчужина | Киевский | 2019 | ||
| 40 Жемчужина | Киевский | 2019 | ||
| 37 Жемчужина | Киевский | 2019 | ||
| 36 Жемчужина | Приморский | 2019 | ||
| 34 Жемчужина | Приморский | 2019 | ||
| Королевские сады 2 | Приморский | 2018 | ||
| Королевские сады 1 | Приморский | 2018 | ||
| 35 Жемчужина | Приморский | 2018 | ||
| 32 Жемчужина | Приморский | 2018 | ||
| 31 Жемчужина | Приморский | 2018 | ||
| 27 Жемчужина | Приморский | 2018 | ||
| 26 Жемчужина | Приморский | 2018 | ||
| 25 Жемчужина | Приморский | 2018 | ||
| 22 Жемчужина | Хаджибейский | 2018 | ||
| 19 Жемчужина | Приморский | 2017 | ||
| 18 Жемчужина | Приморский | 2017 | ||
| 17 Жемчужина | Приморский | 2016 | ||
| 16 Жемчужина | Приморский | 2016 | ||
| 15 Жемчужина | Киевский | 2016 | ||
| 8 Жемчужина | Приморский | 2015 | ||
| 7 Жемчужина | Приморский | 2015 | ||
| 14 Жемчужина | Хаджибейский | 2015 | ||
| 12 Жемчужина | Хаджибейский | 2015 | ||
| 6 Жемчужина | Приморский | 2014 | ||
| 5 Жемчужина | Киевский | 2014 | ||
| 4 Жемчужина | Лиманский | 2014 | ||
| 10 Жемчужина | Пересыпский | 2014 | ||
| 2 Жемчужина | Приморский | 2012 | ||
| 1 Жемчужина | Приморский | 2011 | ||
| KADORR 10 | Приморский | уточняется | ||
| KADORR 8 | Приморский | уточняется | ||
| KADORR | Приморский | уточняется |
О застройщике Kadorr Group
В нашей базе 76 комплексов Kadorr Group: строятся 2, сданы 71. Самый дешёвый вход сейчас 40 000 $ в 3 Жемчужина, наименьший метр 1 000 $.
Квартиры от застройщика мы продаём по цене отдела продаж: комиссии для покупателя нет, вознаграждение платит застройщик.
Где строит Kadorr Group
Больше всего комплексов Kadorr Group в таких районах: Приморский, Киевский, Хаджибейский, Пересыпский.
Сейчас строятся: 70 Жемчужина, 64 Жемчужина.
Kadorr Group
Застройщик Kadorr Group. Квартиры в его ЖК: сейчас 547 предложений от 43 978 $.
FAKTOR поможет купить у этого застройщика безопасно: проверяем документы по каждому ЖК, сравниваем планировки и сопровождаем покупку до ключей.
На рынке с: 2010
Жилых комплексов: 72
Для вас
Как мы поможем вам
- Подбор под бюджет и районПришлем варианты, которые действительно есть в продаже сегодня.
- Просмотры вместе с агентомАгент едет с вами и показывает объект на месте.
- Проверка документов и сопровождение до регистрацииВедем сделку от аванса до нотариуса и регистрации права.
- Оценка и продажа вашей недвижимостиПодскажем цену по похожим предложениям и возьмем на себя показы.
FAQ
Частые вопросы
Сколько ЖК у застройщика?
В каталоге 72.
Сколько квартир сейчас в продаже?
Сейчас 547 предложений от 43 978.