Ціни на будинки в Одесі й передмісті
Оцінити мою квартиру Переглянути квартири
Рахуємо будинки, дачі й таунхауси в Одесі та передмісті - 1 118 пропозицій на 9 вересня 2026 (усього в розділі 1 119, без площі 1). Передмістя показане окремим розділом нижче.
Як змінювалась ціна метра
за місяць 0,0 % за рік +0,1 %
Точки до вересня 2026 відновлені за архівними даними CRM: датами заведення й зняття обʼєктів. Щоденні зрізи ведуться з 6 вересня 2026.
За районами
| Район | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Овідіопольський | $ 890 | $ 85 | $ 503 – $ 1 261 | 353 |
| Київський | $ 1 212 | $ 142 | $ 755 – $ 1 897 | 282 |
| Лиманський | $ 857 | $ 74 | $ 573 – $ 1 353 | 114 |
| Хаджибейський | $ 706 | $ 199 | $ 520 – $ 1 040 | 112 |
| Пересипський | $ 758 | $ 169 | $ 532 – $ 1 053 | 85 |
| Біляївський | $ 565 | $ 195 | $ 386 – $ 915 | 73 |
| Приморський | $ 1 577 | $ 429 | $ 1 029 – $ 3 200 | 60 |
| Одеський | $ 1 180 | $ 200 | $ 356 – $ 1 364 | 17 мала вибірка |
| Білгород-Дністровський | $ 646 | $ 200 | $ 308 – $ 833 | 14 мала вибірка |
Мікрорайон і кімнатність
| Мікрорайон | 1-кімнатні | 2-кімнатні | 3-кімнатні+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медіана за м² | Квартира, медіана | Медіана за м² | Квартира, медіана | Медіана за м² | Квартира, медіана | |
| Таїрова | замало даних | замало даних | $ 1 346 | $ 244 000 | ||
| Совіньйон | замало даних | замало даних | $ 1 250 | $ 390 000 | ||
| Фонтан | замало даних | замало даних | $ 1 627 | $ 500 000 | ||
| Фонтанка | замало даних | замало даних | $ 1 000 | $ 145 000 | ||
| Дача Ковалевського | замало даних | замало даних | $ 1 060 | $ 240 000 | ||
| Слобідка | замало даних | $ 1 025 мала вибірка | $ 70 000 | $ 708 | $ 89 000 | |
| Ленселище | замало даних | замало даних | $ 617 | $ 90 000 | ||
| Лиманка | замало даних | замало даних | $ 948 | $ 142 500 | ||
| Нерубайське | замало даних | замало даних | $ 634 | $ 87 000 | ||
| Чорноморка | замало даних | замало даних | $ 672 | $ 145 000 | ||
| Червоний хутір | замало даних | замало даних | $ 932 | $ 147 500 | ||
| Ліски (Одеса) | замало даних | замало даних | $ 894 | $ 187 500 | ||
| Котовського | замало даних | замало даних | $ 738 | $ 104 500 | ||
| Сухий Лиман | замало даних | замало даних | $ 488 мала вибірка | $ 100 000 | ||
| Черемушки | замало даних | замало даних | $ 840 мала вибірка | $ 140 000 | ||
| Чорноморка 2 | замало даних | замало даних | $ 710 | $ 112 500 | ||
| Чубаївка | замало даних | замало даних | $ 1 135 | $ 242 500 | ||
| Бурлача Балка | замало даних | замало даних | $ 752 мала вибірка | $ 76 800 | ||
| Усатове | замало даних | замало даних | $ 541 мала вибірка | $ 92 500 | ||
| Царське Село 2 | замало даних | замало даних | $ 752 мала вибірка | $ 130 000 | ||
| Золота Гірка | замало даних | замало даних | $ 968 мала вибірка | $ 146 500 | ||
| Шевченко-Французький | замало даних | замало даних | $ 3 347 мала вибірка | $ 1 575 000 | ||
| Царське Село | замало даних | замало даних | $ 819 мала вибірка | $ 290 000 | ||
| Авангард | замало даних | замало даних | $ 901 мала вибірка | $ 150 000 | ||
| Молдаванка | замало даних | замало даних | замало даних | |||
| Крижанівка | замало даних | замало даних | замало даних | |||
| Таїрове, смт | замало даних | замало даних | замало даних | |||
| Прилиманське | замало даних | замало даних | замало даних | |||
| Пересип | замало даних | замало даних | замало даних | |||
| Кароліно-Бугаз | замало даних | замало даних | замало даних | |||
| Чорноморськ | замало даних | замало даних | $ 1 310 мала вибірка | $ 182 500 | ||
За мікрорайонами
| Мікрорайон | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Таїрова | $ 1 267 | $ 152 | $ 871 – $ 1 964 | 110 |
| Совіньйон | $ 1 211 | $ 230 | $ 875 – $ 2 417 | 90 |
| Фонтан | $ 1 587 | $ 165 | $ 1 050 – $ 2 418 | 87 |
| Фонтанка | $ 1 000 | $ 195 | $ 583 – $ 1 400 | 55 |
| Дача Ковалевського | $ 1 024 | $ 240 | $ 789 – $ 1 542 | 49 |
| Слобідка | $ 793 | $ 346 | $ 577 – $ 1 104 | 44 |
| Ленселище | $ 597 | $ 413 | $ 500 – $ 810 | 42 |
| Чорноморка | $ 633 | $ 142 | $ 472 – $ 1 063 | 35 |
| Нерубайське | $ 642 | $ 203 | $ 411 – $ 909 | 35 |
| Лиманка | $ 931 | $ 230 | $ 500 – $ 1 188 | 34 |
| Червоний хутір | $ 903 | $ 472 | $ 644 – $ 1 260 | 31 |
| Котовського | $ 750 | $ 169 | $ 563 – $ 1 103 | 25 |
| Ліски (Одеса) | $ 985 | $ 259 | $ 675 – $ 1 890 | 23 |
| Черемушки | $ 869 | $ 338 | $ 533 – $ 1 357 | 22 |
| Чорноморка 2 | $ 671 | $ 211 | $ 474 – $ 900 | 22 |
| Сухий Лиман | $ 513 | $ 211 | $ 359 – $ 895 | 22 |
| Чубаївка | $ 1 125 | $ 631 | $ 940 – $ 1 811 | 21 |
| Бурлача Балка | $ 722 | $ 188 | $ 433 – $ 1 138 | 21 |
| Усатове | $ 492 | $ 195 | $ 372 – $ 685 | 19 мала вибірка |
| Царське Село 2 | $ 751 | $ 313 | $ 620 – $ 962 | 18 мала вибірка |
| Золота Гірка | $ 968 | $ 685 | $ 792 – $ 1 176 | 16 мала вибірка |
| Царське Село | $ 855 | $ 313 | $ 580 – $ 1 343 | 16 мала вибірка |
| Центр | $ 1 249 | $ 581 | $ 1 000 – $ 2 136 | 16 мала вибірка |
| Шевченко-Французький | $ 3 425 | $ 827 | $ 1 303 – $ 5 479 | 15 мала вибірка |
| Молдаванка | $ 609 | $ 486 | $ 527 – $ 1 118 | 15 мала вибірка |
| Авангард | $ 901 | $ 258 | $ 606 – $ 1 016 | 14 мала вибірка |
| Крижанівка | $ 906 | $ 490 | $ 589 – $ 1 300 | 12 мала вибірка |
| Таїрове, смт | $ 953 | $ 433 | $ 500 – $ 1 200 | 11 мала вибірка |
| Пересип | $ 712 | $ 195 | $ 490 – $ 789 | 11 мала вибірка |
| Кароліно-Бугаз | $ 429 | $ 200 | $ 286 – $ 833 | 11 мала вибірка |
За вулицями
| Вулиця | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Довга | $ 1 240 | $ 152 | $ 585 – $ 1 597 | 17 мала вибірка |
| Берегова | $ 938 | $ 242 | $ 797 – $ 2 195 | 15 мала вибірка |
| Костанді | $ 1 932 | $ 878 | $ 1 452 – $ 3 125 | 14 мала вибірка |
| Набережна | $ 1 000 | $ 227 | $ 313 – $ 1 364 | 13 мала вибірка |
| Мікрорайон Дайберг | $ 1 124 | $ 804 | $ 933 – $ 1 429 | 12 мала вибірка |
| Французький бульвар | $ 3 526 | $ 970 | $ 1 303 – $ 5 714 | 11 мала вибірка |
| Фонтанська дорога (Київський) | $ 1 901 | $ 714 | $ 1 338 – $ 3 175 | 11 мала вибірка |
| Толбухіна | $ 1 760 | $ 989 | $ 1 519 – $ 2 421 | 10 мала вибірка |
| Центральна (Червоний хутір) | $ 866 | $ 632 | $ 680 – $ 1 000 | 10 мала вибірка |
| 121 Причал | $ 557 | $ 320 | $ 433 – $ 756 | 10 мала вибірка |
За бюджетом
Передмістя
Населені пункти поза межами Одеси. У медіану міста не входять.
| Населений пункт | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Лиманка | $ 962 | $ 171 | $ 644 – $ 1 657 | 229 |
| Фонтанка | $ 1 000 | $ 195 | $ 583 – $ 1 443 | 57 |
| Нерубайське | $ 642 | $ 203 | $ 411 – $ 909 | 35 |
| Ліски (Одеса) | $ 985 | $ 259 | $ 675 – $ 1 890 | 23 |
| Сухий Лиман | $ 513 | $ 211 | $ 359 – $ 895 | 22 |
| Бурлача Балка | $ 722 | $ 188 | $ 433 – $ 1 138 | 21 |
| Усатове | $ 492 | $ 195 | $ 372 – $ 685 | 19 мала вибірка |
| Таїрове, смт | $ 977 | $ 250 | $ 500 – $ 1 211 | 18 мала вибірка |
| Авангард | $ 901 | $ 258 | $ 606 – $ 1 016 | 14 мала вибірка |
| Кароліно-Бугаз | $ 429 | $ 200 | $ 286 – $ 833 | 11 мала вибірка |
| Чорноморськ | $ 1 310 | $ 227 | $ 756 – $ 1 364 | 11 мала вибірка |
| Прилиманське | $ 521 | $ 378 | $ 432 – $ 714 | 10 мала вибірка |
Медіана, а не середня: одна дорога пропозиція зсуває середню так, що вона перестає щось означати. «Основна частина пропозицій» - межі між 20-м і 80-м процентилем, тобто діапазон, у який потрапляють три пропозиції з пʼяти. Медіана рахується з відкинутими пʼятьма відсотками з кожного краю - там живуть помилки набору; на кількість пропозицій це не впливає. Число показуємо від десяти обʼєктів, до двадцяти позначаємо як малу вибірку.