ЗабудовникиНовобудови Одеси
Kadorr Group
Офіційний партнер будівельних компаній
- На ринку з 2010
- Київський, Хаджибейський, Приморський
- 76 комплексів
Про девелопера
Kadorr Group - забудовник, що працює на ринку нерухомості з 2010 року. Комплекси компанії розташовані в таких локаціях: Київський, Хаджибейський, Приморський, Пересипський, Лиманський. У каталозі FAKTOR представлено 76 комплексів цього девелопера. FAKTOR допомагає з вибором: підбираємо планування під бюджет, супроводжуємо угоду та розстрочку. Квартири продаються за цінами девелопера - без комісії агентства.
Об’єкти забудовника · 76
В процесі2
Здані71
Інші комплекси3
Об’єкти на мапі
ЖК Kadorr Group на мапі: 76 з координатами. Натисніть точку, щоб відкрити комплекс.
Комплекси Kadorr Group і ціни
| ЖК | Район | Здача | Ціна від | Метр від |
|---|---|---|---|---|
| 3 Перлина | Київський | 2013 | 40 000 $ | 1 000 $ |
| 59 Перлина | Пересипський | 2022 | 46 523 $ | 1 007 $ |
| 21 Перлина | Київський | 2017 | 50 000 $ | 1 200 $ |
| 30 Перлина | Пересипський | 2018 | 51 358 $ | 1 370 $ |
| 67 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 52 171 $ | 1 235 $ |
| 66 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 53 641 $ | 1 385 $ |
| 68 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 53 801 $ | 1 285 $ |
| 23 Перлина | Приморський | 2018 | 55 000 $ | 1 500 $ |
| 11 Перлина | Хаджибейський | 2015 | 55 000 $ | 1 200 $ |
| 65 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 55 670 $ | 1 235 $ |
| 47 Перлина | Пересипський | 2019 | 55 695 $ | 1 410 $ |
| 20 Перлина | Пересипський | 2017 | 56 168 $ | 1 350 $ |
| 54 Перлина | Пересипський | 2020 | 59 184 $ | 1 370 $ |
| KADORR City Mall | Приморський | 2017 | 60 000 $ | 1 000 $ |
| 64 Перлина | Хаджибейський | 2026 | 61 421 $ | 1 250 $ |
| 63 Перлина | Хаджибейський | 2024 | 61 421 $ | 1 250 $ |
| 70 Перлина | Київський | 2028 | 67 344 $ | 1 458 $ |
| 24 Перлина | Приморський | 2018 | 70 000 $ | 1 700 $ |
| Наполеон | Приморський | 2004 | 70 000 $ | 1 800 $ |
| 39 Перлина | Приморський | 2018 | 80 000 $ | 1 700 $ |
| 61 Перлина | Хаджибейський | 2024 | 82 817 $ | 2 015 $ |
| 28 Перлина | Приморський | 2018 | 85 000 $ | 1 700 $ |
| 29 Перлина | Київський | 2018 | 86 873 $ | 1 485 $ |
| 60 Перлина | Хаджибейський | 2024 | 90 480 $ | 2 041 $ |
| 53 Перлина | Київський | 2022 | 90 630 $ | 1 590 $ |
| 56 Перлина | Київський | 2020 | 93 492 $ | 1 590 $ |
| KADORR | Приморський | 2023 | 100 000 $ | 2 000 $ |
| 49 Перлина | Київський | 2020 | 101 601 $ | 1 590 $ |
| 46 Перлина | Київський | 2019 | 109 710 $ | 1 590 $ |
| 62 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 130 000 $ | 3 000 $ |
| Бізнес-центр KADORR City | Хаджибейський | 2025 | 133 980 $ | 3 000 $ |
| 9 Перлина | Приморський | 2015 | 151 050 $ | 2 650 $ |
| Котеджне селище "ОАЗИС" | Київський | 2018 | 850 000 $ | 2 085 $ |
| Французький бульвар | Приморський | 2017 | 2 900 000 $ | 4 645 $ |
| Клубний будинок 2 | Приморський | 2022 | ||
| 58 Перлина | Київський | 2022 | ||
| 57 Перлина | Київський | 2022 | ||
| 48 Перлина | Приморський | 2021 | ||
| 51 Перлина | Приморський | 2020 | ||
| 50 Перлина | Приморський | 2020 | ||
| 45 Перлина | Приморський | 2020 | ||
| 44 Перлина | Приморський | 2019 | ||
| 43 Перлина | Приморський | 2019 | ||
| 42 Перлина | Приморський | 2019 | ||
| 41 Перлина | Київський | 2019 | ||
| 40 Перлина | Київський | 2019 | ||
| 37 Перлина | Київський | 2019 | ||
| 36 Перлина | Приморський | 2019 | ||
| 34 Перлина | Приморський | 2019 | ||
| Королівські сади 2 | Приморський | 2018 | ||
| Королівські сади 1 | Приморський | 2018 | ||
| 35 Перлина | Приморський | 2018 | ||
| 32 Перлина | Приморський | 2018 | ||
| 31 Перлина | Приморський | 2018 | ||
| 27 Перлина | Приморський | 2018 | ||
| 26 Перлина | Приморський | 2018 | ||
| 25 Перлина | Приморський | 2018 | ||
| 22 Перлина | Хаджибейський | 2018 | ||
| 19 Перлина | Приморський | 2017 | ||
| 18 Перлина | Приморський | 2017 | ||
| 17 Перлина | Приморський | 2016 | ||
| 16 Перлина | Приморський | 2016 | ||
| 15 Перлина | Київський | 2016 | ||
| 8 Перлина | Приморський | 2015 | ||
| 7 Перлина | Приморський | 2015 | ||
| 14 Перлина | Хаджибейський | 2015 | ||
| 12 Перлина | Хаджибейський | 2015 | ||
| 6 Перлина | Приморський | 2014 | ||
| 5 Перлина | Київський | 2014 | ||
| 4 Перлина | Лиманський | 2014 | ||
| 10 Перлина | Пересипський | 2014 | ||
| 2 Перлина | Приморський | 2012 | ||
| 1 Перлина | Приморський | 2011 | ||
| KADORR 10 | Приморський | уточнюється | ||
| KADORR 8 | Приморський | уточнюється | ||
| KADORR | Приморський | уточнюється |
Про забудовника Kadorr Group
У нашій базі 76 комплексів Kadorr Group: будуються 2, здано 71. Найдешевший вхід зараз 40 000 $ у 3 Перлина, найменший метр 1 000 $.
Квартири від забудовника ми продаємо за ціною відділу продажу: комісії для покупця немає, винагороду платить забудовник.
Де будує Kadorr Group
Найбільше комплексів Kadorr Group у таких районах: Приморський, Київський, Хаджибейський, Пересипський.
Зараз будуються: 70 Перлина, 64 Перлина.
Kadorr Group
Забудовник Kadorr Group. Квартири у його ЖК: зараз 547 пропозицій від 43 978 $.
FAKTOR працює з цим забудовником у звичайному ринковому порядку: перевіряємо документи по кожному ЖК, порівнюємо планування і супроводжуємо покупку до ключів.
На ринку з: 2010
Житлових комплексів: 72
Для вас
Як ми допоможемо вам
- Підбір під бюджет і районНадішлемо варіанти, які справді є в продажу сьогодні.
- Перегляди разом з агентомАгент їде з вами й показує обʼєкт на місці.
- Перевірка документів і супровід до реєстраціїВедемо угоду від авансу до нотаріуса й реєстрації права.
- Оцінка і продаж вашої нерухомостіПідкажемо ціну за схожими пропозиціями й візьмемо на себе покази.
FAQ
Часті запитання
Скільки ЖК у забудовника?
У каталозі 72.
Скільки квартир зараз у продажу?
Зараз 547 пропозицій від 43 978.