ЗабудовникиНовобудови Одеси
Kadorr Group
Офіційний партнер будівельних компаній
- На ринку з 2010
- Київський, Хаджибейський, Приморський
- 73 комплекси
Про девелопера
Kadorr Group - забудовник, що працює на ринку нерухомості з 2010 року. Комплекси компанії розташовані в таких локаціях: Київський, Хаджибейський, Приморський, Пересипський, Лиманський. У каталозі FAKTOR представлено 73 комплекси цього девелопера. FAKTOR допомагає з вибором: підбираємо планування під бюджет, супроводжуємо угоду та розстрочку. Квартири продаються за цінами девелопера - без комісії агентства.
Об’єкти забудовника · 73
В процесі2
Здані71
Об’єкти на мапі
ЖК Kadorr Group на мапі: 73 з координатами. Натисніть точку, щоб відкрити комплекс.
Комплекси Kadorr Group і ціни
| ЖК | Район | Здача | Ціна від | Метр від |
|---|---|---|---|---|
| 3 Перлина | Київський | 2013 | 40 000 $ | 1 000 $ |
| 41 Перлина | Київський | 2019 | 45 000 $ | 1 000 $ |
| 59 Перлина | Пересипський | 2022 | 46 523 $ | 1 007 $ |
| 34 Перлина | Приморський | 2019 | 48 500 $ | 1 348 $ |
| 21 Перлина | Київський | 2017 | 50 000 $ | 1 200 $ |
| 30 Перлина | Пересипський | 2018 | 51 358 $ | 1 378 $ |
| 47 Перлина | Пересипський | 2019 | 53 325 $ | 1 350 $ |
| 62 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 53 500 $ | 1 408 $ |
| 66 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 53 641 $ | 1 537 $ |
| 23 Перлина | Приморський | 2018 | 55 000 $ | 1 500 $ |
| 11 Перлина | Хаджибейський | 2015 | 55 000 $ | 1 200 $ |
| 4 Перлина | Лиманський | 2014 | 55 300 $ | 1 418 $ |
| 20 Перлина | Пересипський | 2017 | 56 168 $ | 1 360 $ |
| 5 Перлина | Київський | 2014 | 57 000 $ | 1 267 $ |
| 68 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 58 470 $ | 1 484 $ |
| 67 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 58 904 $ | 1 480 $ |
| 54 Перлина | Пересипський | 2020 | 59 184 $ | 1 370 $ |
| 42 Перлина | Приморський | 2019 | 60 000 $ | 968 $ |
| 40 Перлина | Київський | 2019 | 60 000 $ | 1 396 $ |
| KADORR City Mall | Приморський | 2017 | 60 000 $ | 1 000 $ |
| 65 Перлина | Хаджибейський | 2025 | 61 272 $ | 1 480 $ |
| 64 Перлина | Хаджибейський | 2026 | 61 421 $ | 1 700 $ |
| 63 Перлина | Хаджибейський | 2024 | 61 421 $ | 1 700 $ |
| 15 Перлина | Київський | 2016 | 62 000 $ | 1 550 $ |
| 44 Перлина | Приморський | 2019 | 65 000 $ | 1 667 $ |
| 70 Перлина | Київський | 2028 | 66 082 $ | 1 535 $ |
| 16 Перлина | Приморський | 2016 | 67 000 $ | 1 457 $ |
| 51 Перлина | Приморський | 2020 | 70 000 $ | 1 094 $ |
| 24 Перлина | Приморський | 2018 | 70 000 $ | 1 700 $ |
| 22 Перлина | Хаджибейський | 2018 | 70 000 $ | 1 400 $ |
| Наполеон | Приморський | 2004 | 70 000 $ | 1 800 $ |
| 57 Перлина | Київський | 2022 | 74 000 $ | 1 762 $ |
| 2 Перлина | Приморський | 2012 | 74 500 $ | 1 490 $ |
| 10 Перлина | Пересипський | 2014 | 74 999 $ | 1 137 $ |
| 43 Перлина | Приморський | 2019 | 75 000 $ | 2 143 $ |
| 17 Перлина | Приморський | 2016 | 75 000 $ | 1 563 $ |
| 45 Перлина | Приморський | 2020 | 76 000 $ | 1 584 $ |
| 37 Перлина | Київський | 2019 | 77 000 $ | 1 185 $ |
| 32 Перлина | Приморський | 2018 | 80 000 $ | 2 000 $ |
| 36 Перлина | Приморський | 2019 | 82 000 $ | 2 103 $ |
| 61 Перлина | Хаджибейський | 2024 | 82 817 $ | 2 015 $ |
| 28 Перлина | Приморський | 2018 | 85 000 $ | 1 700 $ |
| 6 Перлина | Приморський | 2014 | 85 000 $ | 1 809 $ |
| 29 Перлина | Київський | 2018 | 86 873 $ | 1 485 $ |
| 1 Перлина | Приморський | 2011 | 89 000 $ | 1 562 $ |
| 26 Перлина | Приморський | 2018 | 90 000 $ | 2 308 $ |
| Французький бульвар | Приморський | 2017 | 90 000 $ | 1 500 $ |
| 60 Перлина | Хаджибейський | 2024 | 90 480 $ | 2 175 $ |
| 53 Перлина | Київський | 2022 | 90 630 $ | 1 590 $ |
| 56 Перлина | Київський | 2020 | 93 492 $ | 1 590 $ |
| 12 Перлина | Хаджибейський | 2015 | 95 000 $ | 1 302 $ |
| KADORR | Приморський | 2023 | 100 000 $ | 2 000 $ |
| 25 Перлина | Приморський | 2018 | 100 000 $ | 2 223 $ |
| 49 Перлина | Київський | 2020 | 101 601 $ | 1 590 $ |
| 48 Перлина | Приморський | 2021 | 109 000 $ | 2 370 $ |
| 46 Перлина | Київський | 2019 | 109 710 $ | 1 590 $ |
| 27 Перлина | Приморський | 2018 | 110 000 $ | 1 775 $ |
| 35 Перлина | Приморський | 2018 | 112 000 $ | 1 318 $ |
| 18 Перлина | Приморський | 2017 | 113 400 $ | 2 100 $ |
| 58 Перлина | Київський | 2022 | 114 000 $ | 1 869 $ |
| 14 Перлина | Хаджибейський | 2015 | 118 000 $ | 1 617 $ |
| 31 Перлина | Приморський | 2018 | 120 000 $ | 1 936 $ |
| Клубний будинок 2 | Приморський | 2022 | 121 520 $ | 2 480 $ |
| 8 Перлина | Приморський | 2015 | 130 000 $ | 1 858 $ |
| Бізнес-центр KADORR City | Хаджибейський | 2025 | 133 980 $ | 3 000 $ |
| 7 Перлина | Приморський | 2015 | 145 000 $ | 1 934 $ |
| 50 Перлина | Приморський | 2020 | 148 000 $ | 2 000 $ |
| 9 Перлина | Приморський | 2015 | 151 050 $ | 2 650 $ |
| 19 Перлина | Приморський | 2017 | 185 000 $ | 2 500 $ |
| Котеджне селище "ОАЗИС" | Київський | 2018 | 530 000 $ | 1 194 $ |
| Королівські сади 1 | Приморський | 2018 | 650 000 $ | 971 $ |
| Королівські сади 2 | Приморський | 2018 | 2 900 000 $ | 4 648 $ |
| 39 Перлина | Приморський | 2018 |
Kadorr Group: комплекси й ціни
У нашій базі 73 комплексів Kadorr Group: будуються 2, здано 71. Найдешевший вхід зараз 40 000 $ у 3 Перлина, найменший метр 968 $.
Квартири від забудовника ми продаємо за ціною відділу продажу: комісії для покупця немає, винагороду платить забудовник.
Де будує Kadorr Group
Найбільше комплексів Kadorr Group у таких районах: Приморський, Київський, Хаджибейський, Пересипський.
Зараз будуються: 70 Перлина, 64 Перлина.
Для вас
Як ми допоможемо вам
- Підбір під бюджет і районНадішлемо варіанти, які справді є в продажу сьогодні.
- Перегляди разом з агентомАгент їде з вами й показує обʼєкт на місці.
- Перевірка документів і супровід до реєстраціїВедемо угоду від авансу до нотаріуса й реєстрації права.
- Оцінка і продаж вашої нерухомостіПідкажемо ціну за схожими пропозиціями й візьмемо на себе покази.
FAQ
Часті запитання
Скільки ЖК у забудовника?
У каталозі 72.
Скільки квартир зараз у продажу?
Зараз 525 пропозицій від 34 000.