Продажа квартир на улице Жемчужная
На этой улице сейчас продаётся 61 квартира.
Киевский, Таирова, средняя цена метра 1 433 $
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-37348 | 1-комнатные | 26 м² | 28 000 $ |
| FKT-10058010 | 1-комнатные | 26 м² | 33 000 $ |
| FKT-10058692 | 1-комнатные | 26 м² | 34 000 $ |
| FKT-10057904 | 1-комнатные | 26 м² | 34 500 $ |
| FKT-37830 | 1-комнатные | 27 м² | 34 500 $ |
| FKT-36180 | 1-комнатные | 40 м² | 35 900 $ |
| FKT-10057869 | 1-комнатные | 39 м² | 38 000 $ |
| FKT-35854 | 1-комнатные | 43 м² | 38 000 $ |
| FKT-38545 | 1-комнатные | 27 м² | 38 500 $ |
| FKT-40826 | 1-комнатные | 39 м² | 39 000 $ |
| FKT-9655 | 1-комнатные | 26 м² | 39 000 $ |
| FKT-38464 | 1-комнатные | 27 м² | 39 500 $ |
| FKT-19493 | 1-комнатные | 24 м² | 39 500 $ |
| FKT-40640 | 1-комнатные | 26 м² | 40 900 $ |
| FKT-40639 | 1-комнатные | 26 м² | 40 900 $ |
| FKT-10058494 | 1-комнатные | 26 м² | 42 500 $ |
| FKT-41653 | 1-комнатные | 45 м² | 45 000 $ |
| FKT-41443 | 1-комнатные | 42 м² | 53 000 $ |
| FKT-41657 | 1-комнатные | 42 м² | 55 000 $ |
| FKT-38992 | 1-комнатные | 45 м² | 57 000 $ |
| FKT-10058629 | 1-комнатные | 43 м² | 60 000 $ |
| FKT-10058536 | 1-комнатные | 38 м² | 60 000 $ |
| FKT-10058324 | 1-комнатные | 40 м² | 62 000 $ |
| FKT-40003 | 1-комнатные | 56 м² | 64 000 $ |
| FKT-10058599 | 1-комнатные | 38 м² | 65 000 $ |
| FKT-10057870 | 2-комнатные | 47 м² | 65 000 $ |
| FKT-10057831 | 1-комнатные | 44 м² | 65 000 $ |
| FKT-41230 | 1-комнатные | 43 м² | 65 000 $ |
| FKT-37800 | 2-комнатные | 61 м² | 72 500 $ |
| FKT-10058382 | 2-комнатные | 60 м² | 73 000 $ |
| FKT-41318 | 2-комнатные | 58 м² | 73 000 $ |
| FKT-41355 | 2-комнатные | 42 м² | 74 000 $ |
| FKT-24199 | 3-комнатные | 84 м² | 74 000 $ |
| FKT-37798 | 2-комнатные | 61 м² | 74 500 $ |
| FKT-41084 | 1-комнатные | 43 м² | 75 250 $ |
| FKT-28267 | 2-комнатные | 65 м² | 77 000 $ |
| FKT-29239 | 2-комнатные | 57 м² | 89 994 $ |
| FKT-29242 | 2-комнатные | 57 м² | 90 630 $ |
| FKT-29237 | 2-комнатные | 57 м² | 90 630 $ |
| FKT-33470 | 2-комнатные | 90 м² | 95 000 $ |
| FKT-23410 | 3-комнатные | 65 м² | 98 000 $ |
| FKT-38547 | 2-комнатные | 59 м² | 100 000 $ |
| FKT-39852 | 2-комнатные | 59 м² | 102 782 $ |
| FKT-40872 | 2-комнатные | 64 м² | 105 000 $ |
| FKT-38730 | 2-комнатные | 63 м² | 105 000 $ |
| FKT-35826 | 3-комнатные | 81 м² | 107 000 $ |
| FKT-36412 | 4-комнатные | 145 м² | 108 000 $ |
| FKT-30631 | 2-комнатные | 65 м² | 111 180 $ |
| FKT-38157 | 3-комнатные | 81 м² | 113 000 $ |
| FKT-38957 | 2-комнатные | 65 м² | 113 800 $ |
| FKT-25031 | 2-комнатные | 61 м² | 114 000 $ |
| FKT-37547 | 2-комнатные | 66 м² | 114 275 $ |
| FKT-30568 | 2-комнатные | 65 м² | 114 450 $ |
| FKT-41343 | 3-комнатные | 58 м² | 115 000 $ |
| FKT-30559 | 2-комнатные | 70 м² | 121 625 $ |
| FKT-30560 | 2-комнатные | 70 м² | 121 800 $ |
| FKT-39635 | 2-комнатные | 96 м² | 140 000 $ |
| FKT-432 | 3-комнатные | 84 м² | 140 000 $ |
| FKT-10057988 | 3-комнатные | 104 м² | 149 000 $ |
| FKT-41542 | 3-комнатные | 86 м² | 150 000 $ |
Ещё 1 предложение на этой улице - в каталоге.
Район: Таирова
Спальный массив с широкими дворами, школами в пешей доступности и панельными домами восьмидесятых рядом с новыми кварталами. Именно здесь чаще всего встречаются трёхкомнатные по цене двухкомнатной в центре.
Преобладающая застройка на улице: новострой.