Apartments for sale on Perlynna St
Apartments on sale on this street: 58.
Kyivskyi, Tairova, average price per m² 1 433 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-37348 | 1-room | 26 m² | 28 000 $ |
| FKT-10058010 | 1-room | 26 m² | 33 000 $ |
| FKT-10057904 | 1-room | 26 m² | 34 500 $ |
| FKT-37830 | 1-room | 27 m² | 34 500 $ |
| FKT-36180 | 1-room | 40 m² | 35 900 $ |
| FKT-10057869 | 1-room | 39 m² | 38 000 $ |
| FKT-35854 | 1-room | 43 m² | 38 000 $ |
| FKT-38545 | 1-room | 27 m² | 38 500 $ |
| FKT-40826 | 1-room | 39 m² | 39 000 $ |
| FKT-9655 | 1-room | 26 m² | 39 000 $ |
| FKT-38464 | 1-room | 27 m² | 39 500 $ |
| FKT-19493 | 1-room | 24 m² | 39 500 $ |
| FKT-40640 | 1-room | 26 m² | 40 900 $ |
| FKT-40639 | 1-room | 26 m² | 40 900 $ |
| FKT-10058494 | 1-room | 26 m² | 42 500 $ |
| FKT-41653 | 1-room | 45 m² | 45 000 $ |
| FKT-41657 | 1-room | 42 m² | 55 000 $ |
| FKT-38992 | 1-room | 45 m² | 57 000 $ |
| FKT-41443 | 1-room | 42 m² | 58 000 $ |
| FKT-10058324 | 1-room | 40 m² | 62 000 $ |
| FKT-40003 | 1-room | 56 m² | 64 000 $ |
| FKT-10058599 | 1-room | 38 m² | 65 000 $ |
| FKT-10057870 | 2-room | 47 m² | 65 000 $ |
| FKT-10057831 | 1-room | 44 m² | 65 000 $ |
| FKT-41230 | 1-room | 43 m² | 65 000 $ |
| FKT-37800 | 2-room | 61 m² | 72 500 $ |
| FKT-10058382 | 2-room | 60 m² | 73 000 $ |
| FKT-41318 | 2-room | 58 m² | 73 000 $ |
| FKT-41355 | 2-room | 42 m² | 74 000 $ |
| FKT-24199 | 3-room | 84 m² | 74 000 $ |
| FKT-37798 | 2-room | 61 m² | 74 500 $ |
| FKT-41084 | 1-room | 43 m² | 75 250 $ |
| FKT-28267 | 2-room | 65 m² | 77 000 $ |
| FKT-29239 | 2-room | 57 m² | 89 994 $ |
| FKT-29242 | 2-room | 57 m² | 90 630 $ |
| FKT-29237 | 2-room | 57 m² | 90 630 $ |
| FKT-33470 | 2-room | 90 m² | 95 000 $ |
| FKT-23410 | 3-room | 65 m² | 98 000 $ |
| FKT-38547 | 2-room | 59 m² | 100 000 $ |
| FKT-39852 | 2-room | 59 m² | 102 782 $ |
| FKT-40872 | 2-room | 64 m² | 105 000 $ |
| FKT-38730 | 2-room | 63 m² | 105 000 $ |
| FKT-35826 | 3-room | 81 m² | 107 000 $ |
| FKT-36412 | 4-room | 145 m² | 108 000 $ |
| FKT-30631 | 2-room | 65 m² | 111 180 $ |
| FKT-38157 | 3-room | 81 m² | 113 000 $ |
| FKT-38957 | 2-room | 65 m² | 113 800 $ |
| FKT-25031 | 2-room | 61 m² | 114 000 $ |
| FKT-37547 | 2-room | 66 m² | 114 275 $ |
| FKT-30568 | 2-room | 65 m² | 114 450 $ |
| FKT-41343 | 3-room | 58 m² | 115 000 $ |
| FKT-30559 | 2-room | 70 m² | 121 625 $ |
| FKT-30560 | 2-room | 70 m² | 121 800 $ |
| FKT-432 | 3-room | 84 m² | 130 000 $ |
| FKT-39635 | 2-room | 96 m² | 140 000 $ |
| FKT-10057988 | 3-room | 104 m² | 149 000 $ |
| FKT-41542 | 3-room | 86 m² | 150 000 $ |
| FKT-41655 | 5-room | 175 m² | 244 500 $ |
Area: Tairova
A dormitory area with wide courtyards, schools within walking distance and eighties panel blocks beside new quarters. This is where a three bedroom flat most often costs what a two bedroom costs in the centre.
Predominant building type on the street: новострой.