Продажа квартир, Люстдорфская дорога
На этой улице сейчас продаётся 89 квартир.
Киевский, Таирова, средняя цена метра 1 130 $
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-38166 | 1-комнатные | 27 м² | 8 800 $ |
| FKT-37060 | 1-комнатные | 16 м² | 12 000 $ |
| FKT-36563 | 1-комнатные | 19 м² | 12 000 $ |
| FKT-41150 | 1-комнатные | 46 м² | 16 000 $ |
| FKT-10058000 | 1-комнатные | 29 м² | 26 800 $ |
| FKT-9790 | 1-комнатные | 25 м² | 29 000 $ |
| FKT-41385 | 1-комнатные | 27 м² | 29 500 $ |
| FKT-31420 | 1-комнатные | 47 м² | 31 000 $ |
| FKT-34157 | 1-комнатные | 44 м² | 32 500 $ |
| FKT-29612 | 3-комнатные | 57 м² | 36 000 $ |
| FKT-8356 | 1-комнатные | 42 м² | 37 000 $ |
| FKT-18538 | 1-комнатные | 38 м² | 37 100 $ |
| FKT-40837 | 3-комнатные | 43 м² | 38 000 $ |
| FKT-18537 | 1-комнатные | 37 м² | 38 700 $ |
| FKT-10701 | 1-комнатные | 54 м² | 39 000 $ |
| FKT-39632 | 1-комнатные | 44 м² | 39 500 $ |
| FKT-39522 | 2-комнатные | 44 м² | 39 500 $ |
| FKT-40449 | 2-комнатные | 41 м² | 40 000 $ |
| FKT-39249 | 2-комнатные | 68 м² | 40 000 $ |
| FKT-18542 | 1-комнатные | 38 м² | 40 000 $ |
| FKT-40103 | 1-комнатные | 42 м² | 40 000 $ |
| FKT-18539 | 1-комнатные | 38 м² | 40 500 $ |
| FKT-14795 | 2-комнатные | 44 м² | 42 000 $ |
| FKT-10058643 | 3-комнатные | 64 м² | 43 000 $ |
| FKT-10057841 | 1-комнатные | 32 м² | 43 660 $ |
| FKT-10057840 | 1-комнатные | 32 м² | 43 940 $ |
| FKT-38077 | 1-комнатные | 32 м² | 44 000 $ |
| FKT-38424 | 3-комнатные | 78 м² | 44 000 $ |
| FKT-35999 | 1-комнатные | 32 м² | 44 500 $ |
| FKT-40338 | 3-комнатные | 70 м² | 44 600 $ |
| FKT-10058768 | 1-комнатные | 32 м² | 45 000 $ |
| FKT-37864 | 2-комнатные | 50 м² | 45 900 $ |
| FKT-40815 | 3-комнатные | 70 м² | 46 000 $ |
| FKT-40654 | 1-комнатные | 37 м² | 47 500 $ |
| FKT-36228 | 1-комнатные | 30 м² | 48 000 $ |
| FKT-6824 | 3-комнатные | 65 м² | 49 000 $ |
| FKT-39780 | 4-комнатные | 94 м² | 50 000 $ |
| FKT-2175 | 1-комнатные | 49 м² | 50 000 $ |
| FKT-40683 | 3-комнатные | 66 м² | 50 000 $ |
| FKT-18544 | 2-комнатные | 48 м² | 50 800 $ |
| FKT-40045 | 4-комнатные | 94 м² | 52 000 $ |
| FKT-39714 | 1-комнатные | 47 м² | 55 000 $ |
| FKT-24058 | 2-комнатные | 50 м² | 55 000 $ |
| FKT-40153 | 3-комнатные | 70 м² | 57 000 $ |
| FKT-18543 | 1-комнатные | 37 м² | 57 400 $ |
| FKT-40557 | 2-комнатные | 57 м² | 60 000 $ |
| FKT-40150 | 1-комнатные | 40 м² | 60 000 $ |
| FKT-40757 | 3-комнатные | 70 м² | 60 000 $ |
| FKT-10058323 | 1-комнатные | 38 м² | 61 500 $ |
| FKT-39521 | 1-комнатные | 42 м² | 62 000 $ |
| FKT-27185 | 1-комнатные | 52 м² | 63 500 $ |
| FKT-18546 | 2-комнатные | 62 м² | 64 800 $ |
| FKT-35878 | 1-комнатные | 37 м² | 65 000 $ |
| FKT-18547 | 2-комнатные | 63 м² | 65 200 $ |
| FKT-40591 | 1-комнатные | 52 м² | 65 500 $ |
| FKT-40174 | 1-комнатные | 34 м² | 66 000 $ |
| FKT-18561 | 2-комнатные | 63 м² | 71 100 $ |
| FKT-41336 | 2-комнатные | 60 м² | 73 000 $ |
| FKT-10058712 | 3-комнатные | 68 м² | 75 000 $ |
| FKT-24346 | 4-комнатные | 78 м² | 75 000 $ |
Ещё 29 предложений на этой улице - в каталоге.
Район: Таирова
Спальный массив с широкими дворами, школами в пешей доступности и панельными домами восьмидесятых рядом с новыми кварталами. Именно здесь чаще всего встречаются трёхкомнатные по цене двухкомнатной в центре.
Преобладающая застройка на улице: новострой.