Продаж квартир на вулиці Перлинна
На цій вулиці зараз продається 58 квартир.
Київський, Таїрова, середня ціна метра 1 433 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-37348 | 1-кімнатні | 26 м² | 28 000 $ |
| FKT-10058010 | 1-кімнатні | 26 м² | 33 000 $ |
| FKT-10057904 | 1-кімнатні | 26 м² | 34 500 $ |
| FKT-37830 | 1-кімнатні | 27 м² | 34 500 $ |
| FKT-36180 | 1-кімнатні | 40 м² | 35 900 $ |
| FKT-10057869 | 1-кімнатні | 39 м² | 38 000 $ |
| FKT-35854 | 1-кімнатні | 43 м² | 38 000 $ |
| FKT-38545 | 1-кімнатні | 27 м² | 38 500 $ |
| FKT-40826 | 1-кімнатні | 39 м² | 39 000 $ |
| FKT-9655 | 1-кімнатні | 26 м² | 39 000 $ |
| FKT-38464 | 1-кімнатні | 27 м² | 39 500 $ |
| FKT-19493 | 1-кімнатні | 24 м² | 39 500 $ |
| FKT-40640 | 1-кімнатні | 26 м² | 40 900 $ |
| FKT-40639 | 1-кімнатні | 26 м² | 40 900 $ |
| FKT-10058494 | 1-кімнатні | 26 м² | 42 500 $ |
| FKT-41653 | 1-кімнатні | 45 м² | 45 000 $ |
| FKT-41657 | 1-кімнатні | 42 м² | 55 000 $ |
| FKT-38992 | 1-кімнатні | 45 м² | 57 000 $ |
| FKT-41443 | 1-кімнатні | 42 м² | 58 000 $ |
| FKT-10058324 | 1-кімнатні | 40 м² | 62 000 $ |
| FKT-40003 | 1-кімнатні | 56 м² | 64 000 $ |
| FKT-10058599 | 1-кімнатні | 38 м² | 65 000 $ |
| FKT-10057870 | 2-кімнатні | 47 м² | 65 000 $ |
| FKT-10057831 | 1-кімнатні | 44 м² | 65 000 $ |
| FKT-41230 | 1-кімнатні | 43 м² | 65 000 $ |
| FKT-37800 | 2-кімнатні | 61 м² | 72 500 $ |
| FKT-10058382 | 2-кімнатні | 60 м² | 73 000 $ |
| FKT-41318 | 2-кімнатні | 58 м² | 73 000 $ |
| FKT-41355 | 2-кімнатні | 42 м² | 74 000 $ |
| FKT-24199 | 3-кімнатні | 84 м² | 74 000 $ |
| FKT-37798 | 2-кімнатні | 61 м² | 74 500 $ |
| FKT-41084 | 1-кімнатні | 43 м² | 75 250 $ |
| FKT-28267 | 2-кімнатні | 65 м² | 77 000 $ |
| FKT-29239 | 2-кімнатні | 57 м² | 89 994 $ |
| FKT-29242 | 2-кімнатні | 57 м² | 90 630 $ |
| FKT-29237 | 2-кімнатні | 57 м² | 90 630 $ |
| FKT-33470 | 2-кімнатні | 90 м² | 95 000 $ |
| FKT-23410 | 3-кімнатні | 65 м² | 98 000 $ |
| FKT-38547 | 2-кімнатні | 59 м² | 100 000 $ |
| FKT-39852 | 2-кімнатні | 59 м² | 102 782 $ |
| FKT-40872 | 2-кімнатні | 64 м² | 105 000 $ |
| FKT-38730 | 2-кімнатні | 63 м² | 105 000 $ |
| FKT-35826 | 3-кімнатні | 81 м² | 107 000 $ |
| FKT-36412 | 4-кімнатні | 145 м² | 108 000 $ |
| FKT-30631 | 2-кімнатні | 65 м² | 111 180 $ |
| FKT-38157 | 3-кімнатні | 81 м² | 113 000 $ |
| FKT-38957 | 2-кімнатні | 65 м² | 113 800 $ |
| FKT-25031 | 2-кімнатні | 61 м² | 114 000 $ |
| FKT-37547 | 2-кімнатні | 66 м² | 114 275 $ |
| FKT-30568 | 2-кімнатні | 65 м² | 114 450 $ |
| FKT-41343 | 3-кімнатні | 58 м² | 115 000 $ |
| FKT-30559 | 2-кімнатні | 70 м² | 121 625 $ |
| FKT-30560 | 2-кімнатні | 70 м² | 121 800 $ |
| FKT-432 | 3-кімнатні | 84 м² | 130 000 $ |
| FKT-39635 | 2-кімнатні | 96 м² | 140 000 $ |
| FKT-10057988 | 3-кімнатні | 104 м² | 149 000 $ |
| FKT-41542 | 3-кімнатні | 86 м² | 150 000 $ |
| FKT-41655 | 5-кімнатні | 175 м² | 244 500 $ |
Район: Таїрова
Спальний масив з широкими дворами, школами в пішій доступності й панельними будинками вісімдесятих поряд з новими кварталами. Саме тут найчастіше трапляються трикімнатні за ціною двокімнатної в центрі.
Переважна забудова на вулиці: новострой.