Apartments for sale, Liustdorfska Road
Apartments on sale on this street: 89.
Kyivskyi, Tairova, average price per m² 1 135 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-38166 | 1-room | 27 m² | 8 800 $ |
| FKT-37060 | 1-room | 16 m² | 12 000 $ |
| FKT-36563 | 1-room | 19 m² | 12 000 $ |
| FKT-41150 | 1-room | 46 m² | 16 000 $ |
| FKT-10061003 | 1-room | 18 m² | 25 000 $ |
| FKT-10058000 | 1-room | 29 m² | 25 500 $ |
| FKT-9790 | 1-room | 25 m² | 29 000 $ |
| FKT-41385 | 1-room | 27 m² | 29 500 $ |
| FKT-31420 | 1-room | 47 m² | 31 000 $ |
| FKT-34157 | 1-room | 44 m² | 32 500 $ |
| FKT-29612 | 3-room | 57 m² | 36 000 $ |
| FKT-8356 | 1-room | 42 m² | 37 000 $ |
| FKT-18538 | 1-room | 38 m² | 37 100 $ |
| FKT-40837 | 3-room | 43 m² | 38 000 $ |
| FKT-18537 | 1-room | 37 m² | 38 700 $ |
| FKT-10701 | 1-room | 54 m² | 39 000 $ |
| FKT-39632 | 1-room | 44 m² | 39 500 $ |
| FKT-39522 | 2-room | 44 m² | 39 500 $ |
| FKT-40449 | 2-room | 41 m² | 40 000 $ |
| FKT-39249 | 2-room | 68 m² | 40 000 $ |
| FKT-18542 | 1-room | 38 m² | 40 000 $ |
| FKT-40103 | 1-room | 42 m² | 40 000 $ |
| FKT-18539 | 1-room | 38 m² | 40 500 $ |
| FKT-10058643 | 3-room | 64 m² | 43 000 $ |
| FKT-10057841 | 1-room | 32 m² | 43 660 $ |
| FKT-10057840 | 1-room | 32 m² | 43 940 $ |
| FKT-38077 | 1-room | 32 m² | 44 000 $ |
| FKT-38424 | 3-room | 78 m² | 44 000 $ |
| FKT-35999 | 1-room | 32 m² | 44 500 $ |
| FKT-40338 | 3-room | 70 m² | 44 600 $ |
| FKT-10058768 | 1-room | 32 m² | 45 000 $ |
| FKT-37864 | 2-room | 50 m² | 45 900 $ |
| FKT-40815 | 3-room | 70 m² | 46 000 $ |
| FKT-40654 | 1-room | 37 m² | 47 500 $ |
| FKT-36228 | 1-room | 30 m² | 48 000 $ |
| FKT-6824 | 3-room | 65 m² | 49 000 $ |
| FKT-39780 | 4-room | 94 m² | 50 000 $ |
| FKT-2175 | 1-room | 49 m² | 50 000 $ |
| FKT-40683 | 3-room | 66 m² | 50 000 $ |
| FKT-18544 | 2-room | 48 m² | 50 800 $ |
| FKT-40045 | 4-room | 94 m² | 52 000 $ |
| FKT-39714 | 1-room | 47 m² | 55 000 $ |
| FKT-24058 | 2-room | 50 m² | 55 000 $ |
| FKT-40153 | 3-room | 70 m² | 57 000 $ |
| FKT-18543 | 1-room | 37 m² | 57 400 $ |
| FKT-40557 | 2-room | 57 m² | 60 000 $ |
| FKT-40150 | 1-room | 40 m² | 60 000 $ |
| FKT-40757 | 3-room | 70 m² | 60 000 $ |
| FKT-10058323 | 1-room | 38 m² | 61 500 $ |
| FKT-39521 | 1-room | 42 m² | 62 000 $ |
| FKT-27185 | 1-room | 52 m² | 63 500 $ |
| FKT-18546 | 2-room | 62 m² | 64 800 $ |
| FKT-35878 | 1-room | 37 m² | 65 000 $ |
| FKT-18547 | 2-room | 63 m² | 65 200 $ |
| FKT-40591 | 1-room | 52 m² | 65 500 $ |
| FKT-40174 | 1-room | 34 m² | 66 000 $ |
| FKT-18561 | 2-room | 63 m² | 71 100 $ |
| FKT-41336 | 2-room | 60 m² | 73 000 $ |
| FKT-10058712 | 3-room | 68 m² | 75 000 $ |
| FKT-24346 | 4-room | 78 m² | 75 000 $ |
29 more listings on this street are in the catalogue.
Area: Tairova
A dormitory area with wide courtyards, schools within walking distance and eighties panel blocks beside new quarters. This is where a three bedroom flat most often costs what a two bedroom costs in the centre.
Predominant building type on the street: новострой.