Продаж квартир, Люстдорфська дорога
На цій вулиці зараз продається 86 квартир.
Київський, Таїрова, середня ціна метра 1 115 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-38166 | 1-кімнатні | 27 м² | 8 800 $ |
| FKT-37060 | 1-кімнатні | 16 м² | 12 000 $ |
| FKT-36563 | 1-кімнатні | 19 м² | 12 000 $ |
| FKT-41150 | 1-кімнатні | 46 м² | 16 000 $ |
| FKT-10058000 | 1-кімнатні | 29 м² | 26 800 $ |
| FKT-9790 | 1-кімнатні | 25 м² | 29 000 $ |
| FKT-41385 | 1-кімнатні | 27 м² | 29 500 $ |
| FKT-31420 | 1-кімнатні | 47 м² | 31 000 $ |
| FKT-34157 | 1-кімнатні | 44 м² | 32 500 $ |
| FKT-29612 | 3-кімнатні | 57 м² | 36 000 $ |
| FKT-8356 | 1-кімнатні | 42 м² | 37 000 $ |
| FKT-18538 | 1-кімнатні | 38 м² | 37 100 $ |
| FKT-40837 | 3-кімнатні | 43 м² | 38 000 $ |
| FKT-18537 | 1-кімнатні | 37 м² | 38 700 $ |
| FKT-10701 | 1-кімнатні | 54 м² | 39 000 $ |
| FKT-39632 | 1-кімнатні | 44 м² | 39 500 $ |
| FKT-39522 | 2-кімнатні | 44 м² | 39 500 $ |
| FKT-40449 | 2-кімнатні | 41 м² | 40 000 $ |
| FKT-39249 | 2-кімнатні | 68 м² | 40 000 $ |
| FKT-18542 | 1-кімнатні | 38 м² | 40 000 $ |
| FKT-40103 | 1-кімнатні | 42 м² | 40 000 $ |
| FKT-18539 | 1-кімнатні | 38 м² | 40 500 $ |
| FKT-14795 | 2-кімнатні | 44 м² | 42 000 $ |
| FKT-10058643 | 3-кімнатні | 64 м² | 43 000 $ |
| FKT-10057841 | 1-кімнатні | 32 м² | 43 660 $ |
| FKT-10057840 | 1-кімнатні | 32 м² | 43 940 $ |
| FKT-38077 | 1-кімнатні | 32 м² | 44 000 $ |
| FKT-38424 | 3-кімнатні | 78 м² | 44 000 $ |
| FKT-35999 | 1-кімнатні | 32 м² | 44 500 $ |
| FKT-40338 | 3-кімнатні | 70 м² | 44 600 $ |
| FKT-37864 | 2-кімнатні | 50 м² | 45 900 $ |
| FKT-40815 | 3-кімнатні | 70 м² | 46 000 $ |
| FKT-40654 | 1-кімнатні | 37 м² | 47 500 $ |
| FKT-36228 | 1-кімнатні | 30 м² | 48 000 $ |
| FKT-6824 | 3-кімнатні | 65 м² | 49 000 $ |
| FKT-39780 | 4-кімнатні | 94 м² | 50 000 $ |
| FKT-2175 | 1-кімнатні | 49 м² | 50 000 $ |
| FKT-40683 | 3-кімнатні | 66 м² | 50 000 $ |
| FKT-18544 | 2-кімнатні | 48 м² | 50 800 $ |
| FKT-40045 | 4-кімнатні | 94 м² | 52 000 $ |
| FKT-39714 | 1-кімнатні | 47 м² | 55 000 $ |
| FKT-24058 | 2-кімнатні | 50 м² | 55 000 $ |
| FKT-40153 | 3-кімнатні | 70 м² | 57 000 $ |
| FKT-18543 | 1-кімнатні | 37 м² | 57 400 $ |
| FKT-40557 | 2-кімнатні | 57 м² | 60 000 $ |
| FKT-40150 | 1-кімнатні | 40 м² | 60 000 $ |
| FKT-40757 | 3-кімнатні | 70 м² | 60 000 $ |
| FKT-10058323 | 1-кімнатні | 38 м² | 61 500 $ |
| FKT-39521 | 1-кімнатні | 42 м² | 62 000 $ |
| FKT-27185 | 1-кімнатні | 52 м² | 63 500 $ |
| FKT-18546 | 2-кімнатні | 62 м² | 64 800 $ |
| FKT-35878 | 1-кімнатні | 37 м² | 65 000 $ |
| FKT-18547 | 2-кімнатні | 63 м² | 65 200 $ |
| FKT-40591 | 1-кімнатні | 52 м² | 65 500 $ |
| FKT-40174 | 1-кімнатні | 34 м² | 66 000 $ |
| FKT-18561 | 2-кімнатні | 63 м² | 71 100 $ |
| FKT-41336 | 2-кімнатні | 60 м² | 73 000 $ |
| FKT-10058712 | 3-кімнатні | 68 м² | 75 000 $ |
| FKT-24346 | 4-кімнатні | 78 м² | 75 000 $ |
| FKT-40478 | 1-кімнатні | 60 м² | 78 000 $ |
Ще 26 пропозицій на цій вулиці - у каталозі.
Район: Таїрова
Спальний масив з широкими дворами, школами в пішій доступності й панельними будинками вісімдесятих поряд з новими кварталами. Саме тут найчастіше трапляються трикімнатні за ціною двокімнатної в центрі.
Переважна забудова на вулиці: новострой.