Продажа квартир, Курортный переулок
На этой улице сейчас продаётся 80 квартир.
Приморский, Аркадия, средняя цена метра 2 280 $
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-10058489 | 1-комнатные | 30 м² | 48 000 $ |
| FKT-40212 | 1-комнатные | 30 м² | 50 000 $ |
| FKT-40211 | 1-комнатные | 31 м² | 50 000 $ |
| FKT-40040 | 1-комнатные | 31 м² | 52 000 $ |
| FKT-13184 | 1-комнатные | 40 м² | 52 000 $ |
| FKT-10058651 | 1-комнатные | 34 м² | 57 000 $ |
| FKT-39976 | 1-комнатные | 35 м² | 63 000 $ |
| FKT-10058339 | 1-комнатные | 45 м² | 65 000 $ |
| FKT-38409 | 1-комнатные | 39 м² | 67 000 $ |
| FKT-10058591 | 1-комнатные | 45 м² | 70 000 $ |
| FKT-41620 | 1-комнатные | 39 м² | 70 500 $ |
| FKT-10058674 | 1-комнатные | 30 м² | 74 000 $ |
| FKT-41389 | 2-комнатные | 48 м² | 75 000 $ |
| FKT-39738 | 1-комнатные | 48 м² | 75 000 $ |
| FKT-38938 | 1-комнатные | 30 м² | 75 000 $ |
| FKT-37122 | 1-комнатные | 49 м² | 75 000 $ |
| FKT-10058571 | 1-комнатные | 30 м² | 78 000 $ |
| FKT-41434 | 1-комнатные | 48 м² | 78 000 $ |
| FKT-40477 | 1-комнатные | 30 м² | 78 000 $ |
| FKT-40966 | 1-комнатные | 48 м² | 80 000 $ |
| FKT-39368 | 1-комнатные | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-39366 | 1-комнатные | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-39259 | 1-комнатные | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-33685 | 1-комнатные | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-33682 | 1-комнатные | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-36569 | 1-комнатные | 35 м² | 82 000 $ |
| FKT-39380 | 1-комнатные | 34 м² | 85 000 $ |
| FKT-38422 | 1-комнатные | 44 м² | 85 000 $ |
| FKT-10058619 | 1-комнатные | 44 м² | 87 000 $ |
| FKT-38377 | 1-комнатные | 38 м² | 87 000 $ |
| FKT-37872 | 1-комнатные | 38 м² | 90 000 $ |
| FKT-35600 | 1-комнатные | 30 м² | 90 000 $ |
| FKT-10058510 | 1-комнатные | 45 м² | 92 000 $ |
| FKT-41511 | 1-комнатные | 38 м² | 93 000 $ |
| FKT-10058636 | 1-комнатные | 40 м² | 94 000 $ |
| FKT-38078 | 1-комнатные | 40 м² | 95 000 $ |
| FKT-36543 | 1-комнатные | 45 м² | 95 000 $ |
| FKT-40454 | 1-комнатные | 40 м² | 97 000 $ |
| FKT-33958 | 1-комнатные | 45 м² | 98 000 $ |
| FKT-37073 | 1-комнатные | 45 м² | 99 000 $ |
| FKT-39260 | 1-комнатные | 46 м² | 102 000 $ |
| FKT-36630 | 1-комнатные | 45 м² | 102 000 $ |
| FKT-10057878 | 1-комнатные | 45 м² | 105 000 $ |
| FKT-39913 | 1-комнатные | 45 м² | 105 000 $ |
| FKT-38769 | 1-комнатные | 46 м² | 105 000 $ |
| FKT-37476 | 1-комнатные | 45 м² | 107 000 $ |
| FKT-41042 | 1-комнатные | 46 м² | 110 000 $ |
| FKT-40680 | 2-комнатные | 48 м² | 112 500 $ |
| FKT-40226 | 1-комнатные | 45 м² | 115 000 $ |
| FKT-38316 | 1-комнатные | 45 м² | 115 000 $ |
| FKT-36361 | 1-комнатные | 44 м² | 116 000 $ |
| FKT-40216 | 1-комнатные | 45 м² | 117 000 $ |
| FKT-10058585 | 2-комнатные | 63 м² | 120 000 $ |
| FKT-10058488 | 2-комнатные | 64 м² | 120 000 $ |
| FKT-40693 | 1-комнатные | 42 м² | 120 000 $ |
| FKT-39849 | 1-комнатные | 45 м² | 120 000 $ |
| FKT-39777 | 1-комнатные | 45 м² | 120 000 $ |
| FKT-33687 | 1-комнатные | 52 м² | 125 000 $ |
| FKT-10058473 | 2-комнатные | 52 м² | 130 000 $ |
| FKT-10057857 | 1-комнатные | 45 м² | 130 000 $ |
Ещё 20 предложений на этой улице - в каталоге.
Район: Аркадия
Самый дорогой метр города и единственное место, где цена держится на расстоянии до моря, а не на метраже. Однокомнатных здесь больше, чем где-либо: их покупают под сдачу, а не под жизнь.
Преобладающая застройка на улице: новострой.