Продажа квартир на улице Генуэзская
На этой улице сейчас продаётся 125 квартир.
Приморский, Аркадия, средняя цена метра 1 977 $
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-14951 | 1-комнатные | 23 м² | 35 000 $ |
| FKT-39438 | 1-комнатные | 30 м² | 45 300 $ |
| FKT-41158 | 1-комнатные | 25 м² | 48 900 $ |
| FKT-40861 | 1-комнатные | 30 м² | 50 000 $ |
| FKT-10058472 | 1-комнатные | 42 м² | 57 800 $ |
| FKT-31488 | 1-комнатные | 42 м² | 58 000 $ |
| FKT-37616 | 1-комнатные | 44 м² | 58 490 $ |
| FKT-37571 | 1-комнатные | 28 м² | 59 000 $ |
| FKT-25261 | 2-комнатные | 62 м² | 60 000 $ |
| FKT-40996 | 1-комнатные | 42 м² | 60 500 $ |
| FKT-39466 | 1-комнатные | 44 м² | 62 000 $ |
| FKT-24361 | 1-комнатные | 32 м² | 63 000 $ |
| FKT-10057905 | 1-комнатные | 28 м² | 64 000 $ |
| FKT-36675 | 1-комнатные | 43 м² | 64 700 $ |
| FKT-14952 | 1-комнатные | 44 м² | 65 000 $ |
| FKT-40166 | 1-комнатные | 30 м² | 65 000 $ |
| FKT-10057896 | 2-комнатные | 53 м² | 67 500 $ |
| FKT-41301 | 1-комнатные | 32 м² | 70 000 $ |
| FKT-41079 | 1-комнатные | 32 м² | 70 000 $ |
| FKT-16117 | 2-комнатные | 64 м² | 70 000 $ |
| FKT-39141 | 2-комнатные | 58 м² | 73 000 $ |
| FKT-10058622 | 1-комнатные | 52 м² | 75 000 $ |
| FKT-28891 | 1-комнатные | 40 м² | 75 000 $ |
| FKT-39529 | 2-комнатные | 55 м² | 79 000 $ |
| FKT-40921 | 1-комнатные | 42 м² | 80 000 $ |
| FKT-32497 | 1-комнатные | 55 м² | 80 000 $ |
| FKT-40915 | 1-комнатные | 44 м² | 81 000 $ |
| FKT-15234 | 1-комнатные | 40 м² | 82 000 $ |
| FKT-9855 | 1-комнатные | 43 м² | 82 000 $ |
| FKT-39270 | 1-комнатные | 39 м² | 82 000 $ |
| FKT-39814 | 2-комнатные | 67 м² | 84 200 $ |
| FKT-10058627 | 1-комнатные | 42 м² | 85 000 $ |
| FKT-40330 | 1-комнатные | 49 м² | 85 000 $ |
| FKT-34754 | 1-комнатные | 46 м² | 85 000 $ |
| FKT-14993 | 1-комнатные | 44 м² | 85 000 $ |
| FKT-40652 | 2-комнатные | 67 м² | 86 200 $ |
| FKT-39640 | 2-комнатные | 67 м² | 86 800 $ |
| FKT-38845 | 1-комнатные | 41 м² | 87 000 $ |
| FKT-37795 | 2-комнатные | 67 м² | 87 000 $ |
| FKT-39825 | 1-комнатные | 48 м² | 88 000 $ |
| FKT-22506 | 2-комнатные | 62 м² | 89 800 $ |
| FKT-10058717 | 1-комнатные | 45 м² | 90 000 $ |
| FKT-10058716 | 1-комнатные | 42 м² | 90 000 $ |
| FKT-41641 | 1-комнатные | 42 м² | 90 000 $ |
| FKT-39634 | 2-комнатные | 44 м² | 90 000 $ |
| FKT-39508 | 1-комнатные | 44 м² | 90 000 $ |
| FKT-11522 | 1-комнатные | 39 м² | 90 000 $ |
| FKT-9196 | 2-комнатные | 62 м² | 90 000 $ |
| FKT-34316 | 2-комнатные | 64 м² | 91 000 $ |
| FKT-10058384 | 1-комнатные | 45 м² | 95 000 $ |
| FKT-41567 | 1-комнатные | 42 м² | 95 000 $ |
| FKT-41067 | 1-комнатные | 45 м² | 95 000 $ |
| FKT-40322 | 1-комнатные | 42 м² | 95 000 $ |
| FKT-39564 | 1-комнатные | 42 м² | 95 000 $ |
| FKT-39121 | 2-комнатные | 44 м² | 95 000 $ |
| FKT-10058020 | 1-комнатные | 50 м² | 95 000 $ |
| FKT-41394 | 1-комнатные | 45 м² | 96 000 $ |
| FKT-41151 | 1-комнатные | 60 м² | 96 000 $ |
| FKT-41293 | 1-комнатные | 45 м² | 97 000 $ |
| FKT-41244 | 1-комнатные | 45 м² | 97 000 $ |
Ещё 65 предложений на этой улице - в каталоге.
Район: Аркадия
Самый дорогой метр города и единственное место, где цена держится на расстоянии до моря, а не на метраже. Однокомнатных здесь больше, чем где-либо: их покупают под сдачу, а не под жизнь.
Преобладающая застройка на улице: новострой.