Продаж квартир, Курортний провулок
На цій вулиці зараз продається 80 квартир.
Приморський, Аркадія, середня ціна метра 2 280 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-10058489 | 1-кімнатні | 30 м² | 48 000 $ |
| FKT-40212 | 1-кімнатні | 30 м² | 50 000 $ |
| FKT-40211 | 1-кімнатні | 31 м² | 50 000 $ |
| FKT-40040 | 1-кімнатні | 31 м² | 52 000 $ |
| FKT-13184 | 1-кімнатні | 40 м² | 52 000 $ |
| FKT-10058651 | 1-кімнатні | 34 м² | 57 000 $ |
| FKT-39976 | 1-кімнатні | 35 м² | 63 000 $ |
| FKT-10058339 | 1-кімнатні | 45 м² | 65 000 $ |
| FKT-38409 | 1-кімнатні | 39 м² | 67 000 $ |
| FKT-10058591 | 1-кімнатні | 45 м² | 70 000 $ |
| FKT-41620 | 1-кімнатні | 39 м² | 70 500 $ |
| FKT-10058674 | 1-кімнатні | 30 м² | 74 000 $ |
| FKT-41389 | 2-кімнатні | 48 м² | 75 000 $ |
| FKT-39738 | 1-кімнатні | 48 м² | 75 000 $ |
| FKT-38938 | 1-кімнатні | 30 м² | 75 000 $ |
| FKT-37122 | 1-кімнатні | 49 м² | 75 000 $ |
| FKT-10058571 | 1-кімнатні | 30 м² | 78 000 $ |
| FKT-41434 | 1-кімнатні | 48 м² | 78 000 $ |
| FKT-40477 | 1-кімнатні | 30 м² | 78 000 $ |
| FKT-40966 | 1-кімнатні | 48 м² | 80 000 $ |
| FKT-39368 | 1-кімнатні | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-39366 | 1-кімнатні | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-39259 | 1-кімнатні | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-33685 | 1-кімнатні | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-33682 | 1-кімнатні | 34 м² | 80 000 $ |
| FKT-36569 | 1-кімнатні | 35 м² | 82 000 $ |
| FKT-39380 | 1-кімнатні | 34 м² | 85 000 $ |
| FKT-38422 | 1-кімнатні | 44 м² | 85 000 $ |
| FKT-10058619 | 1-кімнатні | 44 м² | 87 000 $ |
| FKT-38377 | 1-кімнатні | 38 м² | 87 000 $ |
| FKT-37872 | 1-кімнатні | 38 м² | 90 000 $ |
| FKT-35600 | 1-кімнатні | 30 м² | 90 000 $ |
| FKT-10058510 | 1-кімнатні | 45 м² | 92 000 $ |
| FKT-41511 | 1-кімнатні | 38 м² | 93 000 $ |
| FKT-10058636 | 1-кімнатні | 40 м² | 94 000 $ |
| FKT-38078 | 1-кімнатні | 40 м² | 95 000 $ |
| FKT-36543 | 1-кімнатні | 45 м² | 95 000 $ |
| FKT-40454 | 1-кімнатні | 40 м² | 97 000 $ |
| FKT-33958 | 1-кімнатні | 45 м² | 98 000 $ |
| FKT-37073 | 1-кімнатні | 45 м² | 99 000 $ |
| FKT-39260 | 1-кімнатні | 46 м² | 102 000 $ |
| FKT-36630 | 1-кімнатні | 45 м² | 102 000 $ |
| FKT-10057878 | 1-кімнатні | 45 м² | 105 000 $ |
| FKT-39913 | 1-кімнатні | 45 м² | 105 000 $ |
| FKT-38769 | 1-кімнатні | 46 м² | 105 000 $ |
| FKT-37476 | 1-кімнатні | 45 м² | 107 000 $ |
| FKT-41042 | 1-кімнатні | 46 м² | 110 000 $ |
| FKT-40680 | 2-кімнатні | 48 м² | 112 500 $ |
| FKT-40226 | 1-кімнатні | 45 м² | 115 000 $ |
| FKT-38316 | 1-кімнатні | 45 м² | 115 000 $ |
| FKT-36361 | 1-кімнатні | 44 м² | 116 000 $ |
| FKT-40216 | 1-кімнатні | 45 м² | 117 000 $ |
| FKT-10058585 | 2-кімнатні | 63 м² | 120 000 $ |
| FKT-10058488 | 2-кімнатні | 64 м² | 120 000 $ |
| FKT-40693 | 1-кімнатні | 42 м² | 120 000 $ |
| FKT-39849 | 1-кімнатні | 45 м² | 120 000 $ |
| FKT-39777 | 1-кімнатні | 45 м² | 120 000 $ |
| FKT-33687 | 1-кімнатні | 52 м² | 125 000 $ |
| FKT-10058473 | 2-кімнатні | 52 м² | 130 000 $ |
| FKT-10057857 | 1-кімнатні | 45 м² | 130 000 $ |
Ще 20 пропозицій на цій вулиці - у каталозі.
Район: Аркадія
Найдорожчий метр міста й єдине місце, де ціна тримається на відстані до моря, а не на метражі. Однокімнатних тут більше, ніж деінде: їх купують під здачу, а не під життя.
Переважна забудова на вулиці: новострой.