Продаж квартир на вулиці Генуезька
На цій вулиці зараз продається 130 квартир.
Приморський, Аркадія, середня ціна метра 1 973 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-14951 | 1-кімнатні | 23 м² | 35 000 $ |
| FKT-39438 | 1-кімнатні | 30 м² | 45 300 $ |
| FKT-41158 | 1-кімнатні | 25 м² | 48 900 $ |
| FKT-40861 | 1-кімнатні | 30 м² | 50 000 $ |
| FKT-10058472 | 1-кімнатні | 42 м² | 57 800 $ |
| FKT-31488 | 1-кімнатні | 42 м² | 58 000 $ |
| FKT-37616 | 1-кімнатні | 44 м² | 58 490 $ |
| FKT-37571 | 1-кімнатні | 28 м² | 59 000 $ |
| FKT-25261 | 2-кімнатні | 62 м² | 60 000 $ |
| FKT-40996 | 1-кімнатні | 42 м² | 60 500 $ |
| FKT-10058739 | 1-кімнатні | 45 м² | 62 000 $ |
| FKT-39466 | 1-кімнатні | 44 м² | 62 000 $ |
| FKT-10058765 | 1-кімнатні | 43 м² | 63 000 $ |
| FKT-24361 | 1-кімнатні | 32 м² | 63 000 $ |
| FKT-10057905 | 1-кімнатні | 28 м² | 64 000 $ |
| FKT-36675 | 1-кімнатні | 43 м² | 64 700 $ |
| FKT-14952 | 1-кімнатні | 44 м² | 65 000 $ |
| FKT-40166 | 1-кімнатні | 30 м² | 65 000 $ |
| FKT-10057896 | 2-кімнатні | 53 м² | 67 500 $ |
| FKT-41301 | 1-кімнатні | 32 м² | 70 000 $ |
| FKT-41079 | 1-кімнатні | 32 м² | 70 000 $ |
| FKT-16117 | 2-кімнатні | 64 м² | 70 000 $ |
| FKT-39141 | 2-кімнатні | 58 м² | 73 000 $ |
| FKT-10058622 | 1-кімнатні | 52 м² | 75 000 $ |
| FKT-28891 | 1-кімнатні | 40 м² | 75 000 $ |
| FKT-39529 | 2-кімнатні | 55 м² | 79 000 $ |
| FKT-40921 | 1-кімнатні | 42 м² | 80 000 $ |
| FKT-32497 | 1-кімнатні | 55 м² | 80 000 $ |
| FKT-15234 | 1-кімнатні | 40 м² | 82 000 $ |
| FKT-9855 | 1-кімнатні | 43 м² | 82 000 $ |
| FKT-39270 | 1-кімнатні | 39 м² | 82 000 $ |
| FKT-39814 | 2-кімнатні | 67 м² | 84 200 $ |
| FKT-10058627 | 1-кімнатні | 42 м² | 85 000 $ |
| FKT-40915 | 1-кімнатні | 44 м² | 85 000 $ |
| FKT-34754 | 1-кімнатні | 46 м² | 85 000 $ |
| FKT-14993 | 1-кімнатні | 44 м² | 85 000 $ |
| FKT-40652 | 2-кімнатні | 67 м² | 86 200 $ |
| FKT-39640 | 2-кімнатні | 67 м² | 86 800 $ |
| FKT-38845 | 1-кімнатні | 41 м² | 87 000 $ |
| FKT-37795 | 2-кімнатні | 67 м² | 87 000 $ |
| FKT-39825 | 1-кімнатні | 48 м² | 88 000 $ |
| FKT-10061031 | 1-кімнатні | 45 м² | 90 000 $ |
| FKT-10058717 | 1-кімнатні | 45 м² | 90 000 $ |
| FKT-10058716 | 1-кімнатні | 42 м² | 90 000 $ |
| FKT-41641 | 1-кімнатні | 42 м² | 90 000 $ |
| FKT-40330 | 1-кімнатні | 49 м² | 90 000 $ |
| FKT-40322 | 1-кімнатні | 42 м² | 90 000 $ |
| FKT-39634 | 2-кімнатні | 44 м² | 90 000 $ |
| FKT-39508 | 1-кімнатні | 44 м² | 90 000 $ |
| FKT-11522 | 1-кімнатні | 39 м² | 90 000 $ |
| FKT-9196 | 2-кімнатні | 62 м² | 90 000 $ |
| FKT-34316 | 2-кімнатні | 64 м² | 91 000 $ |
| FKT-10060982 | 1-кімнатні | 43 м² | 92 000 $ |
| FKT-10058777 | 1-кімнатні | 45 м² | 92 000 $ |
| FKT-41244 | 1-кімнатні | 45 м² | 92 000 $ |
| FKT-10058384 | 1-кімнатні | 45 м² | 95 000 $ |
| FKT-41567 | 1-кімнатні | 42 м² | 95 000 $ |
| FKT-41067 | 1-кімнатні | 45 м² | 95 000 $ |
| FKT-39564 | 1-кімнатні | 42 м² | 95 000 $ |
| FKT-39121 | 2-кімнатні | 44 м² | 95 000 $ |
Ще 70 пропозицій на цій вулиці - у каталозі.
Район: Аркадія
Найдорожчий метр міста й єдине місце, де ціна тримається на відстані до моря, а не на метражі. Однокімнатних тут більше, ніж деінде: їх купують під здачу, а не під життя.
Переважна забудова на вулиці: новострой.