Продажа квартир, Фонтанская дорога
На этой улице сейчас продаётся 163 квартиры.
Приморский, Фонтан, средняя цена метра 1 507 $
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-34927 | 1-комнатные | 17 м² | 8 900 $ |
| FKT-23113 | 1-комнатные | 31 м² | 24 500 $ |
| FKT-37654 | 1-комнатные | 24 м² | 29 375 $ |
| FKT-40532 | 1-комнатные | 23 м² | 29 525 $ |
| FKT-38236 | 1-комнатные | 35 м² | 31 000 $ |
| FKT-6889 | 1-комнатные | 24 м² | 31 200 $ |
| FKT-33659 | 1-комнатные | 37 м² | 32 000 $ |
| FKT-10058645 | 1-комнатные | 37 м² | 34 000 $ |
| FKT-13789 | 1-комнатные | 24 м² | 34 000 $ |
| FKT-33658 | 1-комнатные | 43 м² | 38 000 $ |
| FKT-10058373 | 1-комнатные | 32 м² | 38 500 $ |
| FKT-41616 | 2-комнатные | 40 м² | 39 000 $ |
| FKT-41473 | 2-комнатные | 46 м² | 40 000 $ |
| FKT-29632 | 1-комнатные | 28 м² | 40 000 $ |
| FKT-23456 | 1-комнатные | 43 м² | 40 000 $ |
| FKT-35726 | 1-комнатные | 29 м² | 41 000 $ |
| FKT-35133 | 1-комнатные | 24 м² | 41 000 $ |
| FKT-10058033 | 1-комнатные | 23 м² | 41 500 $ |
| FKT-35142 | 1-комнатные | 24 м² | 42 000 $ |
| FKT-35141 | 1-комнатные | 24 м² | 42 000 $ |
| FKT-40130 | 1-комнатные | 55 м² | 43 000 $ |
| FKT-26195 | 1-комнатные | 42 м² | 44 000 $ |
| FKT-10057958 | 1-комнатные | 33 м² | 44 500 $ |
| FKT-10057954 | 1-комнатные | 33 м² | 44 500 $ |
| FKT-41048 | 1-комнатные | 34 м² | 45 000 $ |
| FKT-39036 | 1-комнатные | 42 м² | 45 000 $ |
| FKT-41026 | 1-комнатные | 32 м² | 46 500 $ |
| FKT-36436 | 3-комнатные | 55 м² | 47 000 $ |
| FKT-35651 | 1-комнатные | 38 м² | 50 000 $ |
| FKT-31684 | 1-комнатные | 41 м² | 50 000 $ |
| FKT-33118 | 2-комнатные | 69 м² | 50 000 $ |
| FKT-35666 | 1-комнатные | 38 м² | 50 000 $ |
| FKT-29803 | 1-комнатные | 30 м² | 50 000 $ |
| FKT-41116 | 1-комнатные | 37 м² | 51 000 $ |
| FKT-33260 | 2-комнатные | 59 м² | 51 000 $ |
| FKT-10057974 | 1-комнатные | 43 м² | 52 000 $ |
| FKT-39631 | 2-комнатные | 58 м² | 52 000 $ |
| FKT-36609 | 2-комнатные | 59 м² | 52 000 $ |
| FKT-8327 | 1-комнатные | 49 м² | 53 000 $ |
| FKT-37246 | 1-комнатные | 30 м² | 53 000 $ |
| FKT-40240 | 1-комнатные | 37 м² | 55 000 $ |
| FKT-32812 | 2-комнатные | 65 м² | 55 000 $ |
| FKT-18088 | 2-комнатные | 56 м² | 55 000 $ |
| FKT-41666 | 2-комнатные | 46 м² | 56 000 $ |
| FKT-34226 | 2-комнатные | 60 м² | 57 000 $ |
| FKT-17363 | 1-комнатные | 48 м² | 57 600 $ |
| FKT-35928 | 2-комнатные | 58 м² | 58 000 $ |
| FKT-16693 | 1-комнатные | 48 м² | 58 000 $ |
| FKT-38566 | 1-комнатные | 37 м² | 59 000 $ |
| FKT-38394 | 1-комнатные | 42 м² | 60 000 $ |
| FKT-30317 | 1-комнатные | 35 м² | 60 000 $ |
| FKT-25669 | 2-комнатные | 82 м² | 60 000 $ |
| FKT-695 | 2-комнатные | 44 м² | 60 000 $ |
| FKT-10058019 | 3-комнатные | 55 м² | 63 000 $ |
| FKT-36921 | 1-комнатные | 43 м² | 64 500 $ |
| FKT-39140 | 1-комнатные | 31 м² | 65 000 $ |
| FKT-30321 | 2-комнатные | 84 м² | 65 000 $ |
| FKT-13023 | 3-комнатные | 58 м² | 65 000 $ |
| FKT-10058698 | 3-комнатные | 55 м² | 65 000 $ |
| FKT-40181 | 1-комнатные | 32 м² | 65 000 $ |
Ещё 103 предложения на этой улице - в каталоге.
Район: Фонтан
Самый большой массив города: от Большого Фонтана у моря до станций в глубине. Чем ближе к воде, тем дороже метр, и разница между первой станцией и шестнадцатой больше, чем между некоторыми районами.
Преобладающая застройка на улице: новострой.