Квартиры на улице Краснова
На этой улице сейчас продаётся квартир: 293.
Хаджибейский, Фонтан, средняя цена метра $ 1 788
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-37151 | 1-комнатные | 13 м² | $ 7 300 |
| FKT-36503 | 1-комнатные | 9 м² | $ 8 000 |
| FKT-40280 | 1-комнатные | 15 м² | $ 8 500 |
| FKT-37708 | 1-комнатные | 20 м² | $ 12 000 |
| FKT-37222 | 2-комнатные | 28 м² | $ 16 500 |
| FKT-40724 | 2-комнатные | 43 м² | $ 21 999 |
| FKT-37147 | 1-комнатные | 40 м² | $ 32 000 |
| FKT-41254 | 1-комнатные | 42 м² | $ 48 000 |
| FKT-38990 | 1-комнатные | 42 м² | $ 52 000 |
| FKT-40351 | 1-комнатные | 43 м² | $ 53 000 |
| FKT-37713 | 1-комнатные | 42 м² | $ 53 000 |
| FKT-40950 | 1-комнатные | 42 м² | $ 54 000 |
| FKT-37381 | 1-комнатные | 41 м² | $ 54 500 |
| FKT-41532 | 1-комнатные | 42 м² | $ 55 000 |
| FKT-38408 | 1-комнатные | 42 м² | $ 55 000 |
| FKT-40891 | 1-комнатные | 40 м² | $ 55 000 |
| FKT-40044 | 1-комнатные | 43 м² | $ 55 500 |
| FKT-40988 | 1-комнатные | 42 м² | $ 56 000 |
| FKT-39041 | 2-комнатные | 50 м² | $ 56 000 |
| FKT-40565 | 1-комнатные | 41 м² | $ 57 000 |
| FKT-40482 | 1-комнатные | 44 м² | $ 58 000 |
| FKT-13939 | 1-комнатные | 42 м² | $ 58 000 |
| FKT-36774 | 1-комнатные | 47 м² | $ 58 000 |
| FKT-41558 | 1-комнатные | 41 м² | $ 59 000 |
| FKT-33701 | 2-комнатные | 63 м² | $ 61 000 |
| FKT-12537 | 1-комнатные | 42 м² | $ 63 000 |
| FKT-39802 | 1-комнатные | 41 м² | $ 65 000 |
| FKT-33813 | 2-комнатные | 61 м² | $ 65 000 |
| FKT-39405 | 1-комнатные | 41 м² | $ 66 000 |
| FKT-12571 | 1-комнатные | 41 м² | $ 66 706 |
| FKT-35006 | 1-комнатные | 42 м² | $ 67 000 |
| FKT-12677 | 1-комнатные | 41 м² | $ 67 035 |
| FKT-40703 | 1-комнатные | 43 м² | $ 67 500 |
| FKT-38344 | 1-комнатные | 43 м² | $ 67 500 |
| FKT-12635 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 020 |
| FKT-12653 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 020 |
| FKT-12697 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 021 |
| FKT-12583 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 185 |
| FKT-12646 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 185 |
| FKT-12668 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 349 |
| FKT-12615 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 597 |
| FKT-12614 | 1-комнатные | 41 м² | $ 68 688 |
| FKT-12624 | 1-комнатные | 41 м² | $ 68 688 |
| FKT-12696 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 842 |
| FKT-12652 | 1-комнатные | 42 м² | $ 68 842 |
| FKT-12647 | 1-комнатные | 42 м² | $ 69 000 |
| FKT-12582 | 1-комнатные | 42 м² | $ 69 006 |
| FKT-12636 | 1-комнатные | 42 м² | $ 69 006 |
| FKT-12669 | 1-комнатные | 42 м² | $ 69 335 |
| FKT-12576 | 2-комнатные | 68 м² | $ 69 706 |
| FKT-12593 | 1-комнатные | 41 м² | $ 69 706 |
| FKT-12601 | 1-комнатные | 41 м² | $ 69 706 |
| FKT-12616 | 1-комнатные | 41 м² | $ 69 706 |
| FKT-40476 | 1-комнатные | 42 м² | $ 70 000 |
| FKT-38577 | 1-комнатные | 42 м² | $ 70 500 |
| FKT-12620 | 1-комнатные | 42 м² | $ 70 554 |
| FKT-12641 | 1-комнатные | 42 м² | $ 70 723 |
| FKT-12630 | 1-комнатные | 42 м² | $ 70 723 |
| FKT-30545 | 1-комнатные | 42 м² | $ 70 723 |
| FKT-12567 | 1-комнатные | 42 м² | $ 70 893 |
Ещё 233 предложений на этой улице - в каталоге.