Продажа квартир на улице Владислава Бувалкина
На этой улице сейчас продаётся 32 квартиры.
Пересыпский, Котовского, средняя цена метра 875 $
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-38082 | 1-комнатные | 35 м² | 21 000 $ |
| FKT-34062 | 1-комнатные | 25 м² | 23 000 $ |
| FKT-39932 | 1-комнатные | 28 м² | 24 000 $ |
| FKT-10058477 | 1-комнатные | 30 м² | 28 000 $ |
| FKT-38996 | 1-комнатные | 40 м² | 28 350 $ |
| FKT-40602 | 1-комнатные | 40 м² | 28 500 $ |
| FKT-25107 | 1-комнатные | 52 м² | 28 655 $ |
| FKT-40272 | 1-комнатные | 40 м² | 29 000 $ |
| FKT-10058515 | 1-комнатные | 39 м² | 29 500 $ |
| FKT-38342 | 2-комнатные | 33 м² | 30 000 $ |
| FKT-38684 | 1-комнатные | 34 м² | 31 000 $ |
| FKT-10058504 | 1-комнатные | 40 м² | 33 000 $ |
| FKT-41324 | 2-комнатные | 47 м² | 35 000 $ |
| FKT-41212 | 1-комнатные | 43 м² | 39 800 $ |
| FKT-39781 | 1-комнатные | 46 м² | 40 000 $ |
| FKT-22537 | 1-комнатные | 40 м² | 42 000 $ |
| FKT-41564 | 1-комнатные | 66 м² | 42 000 $ |
| FKT-41241 | 1-комнатные | 43 м² | 43 000 $ |
| FKT-36492 | 2-комнатные | 41 м² | 45 000 $ |
| FKT-16029 | 2-комнатные | 79 м² | 45 000 $ |
| FKT-40458 | 1-комнатные | 43 м² | 45 500 $ |
| FKT-40932 | 2-комнатные | 57 м² | 51 000 $ |
| FKT-38741 | 1-комнатные | 50 м² | 55 000 $ |
| FKT-10058552 | 2-комнатные | 53 м² | 60 000 $ |
| FKT-26080 | 5-комнатные | 97 м² | 60 000 $ |
| FKT-34933 | 4-комнатные | 102 м² | 63 000 $ |
| FKT-33836 | 2-комнатные | 71 м² | 71 000 $ |
| FKT-40079 | 2-комнатные | 71 м² | 76 000 $ |
| FKT-22605 | 2-комнатные | 71 м² | 80 000 $ |
| FKT-39252 | 3-комнатные | 68 м² | 82 000 $ |
| FKT-39523 | 3-комнатные | 86 м² | 105 000 $ |
| FKT-36064 | 1-комнатные | 185 м² | 120 000 $ |
Район: Посёлок Котовского
Большой жилой массив к северу от центра со своей инфраструктурой и выходом к морю в Лузановке. Здесь дёшево за метр, но далеко до центра, и дорогу в час пик стоит проверить до покупки.
Преобладающая застройка на улице: новострой.