Квартиры на улице Сахарова Академика
На этой улице сейчас продаётся квартир: 68.
Пересыпский, Котовского, средняя цена метра $ 1 110
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-37757 | 1-комнатные | 23 м² | $ 19 400 |
| FKT-38091 | 1-комнатные | 23 м² | $ 19 400 |
| FKT-38129 | 1-комнатные | 28 м² | $ 25 700 |
| FKT-34265 | 1-комнатные | 35 м² | $ 26 000 |
| FKT-21357 | 1-комнатные | 35 м² | $ 30 000 |
| FKT-14275 | 1-комнатные | 35 м² | $ 30 000 |
| FKT-41003 | 1-комнатные | 36 м² | $ 32 500 |
| FKT-34487 | 1-комнатные | 41 м² | $ 34 000 |
| FKT-35784 | 1-комнатные | 43 м² | $ 34 500 |
| FKT-30499 | 2-комнатные | 49 м² | $ 36 000 |
| FKT-38467 | 1-комнатные | 45 м² | $ 36 000 |
| FKT-39959 | 1-комнатные | 43 м² | $ 36 500 |
| FKT-14901 | 2-комнатные | 80 м² | $ 38 000 |
| FKT-39108 | 1-комнатные | 47 м² | $ 38 500 |
| FKT-40997 | 1-комнатные | 47 м² | $ 40 000 |
| FKT-18290 | 1-комнатные | 44 м² | $ 41 000 |
| FKT-27219 | 2-комнатные | 60 м² | $ 41 000 |
| FKT-23881 | 1-комнатные | 41 м² | $ 42 500 |
| FKT-21358 | 1-комнатные | 35 м² | $ 43 000 |
| FKT-39020 | 1-комнатные | 51 м² | $ 43 000 |
| FKT-33862 | 1-комнатные | 43 м² | $ 43 876 |
| FKT-12690 | 1-комнатные | 43 м² | $ 43 978 |
| FKT-35264 | 1-комнатные | 45 м² | $ 45 000 |
| FKT-39798 | 1-комнатные | 36 м² | $ 45 000 |
| FKT-38258 | 1-комнатные | 45 м² | $ 45 000 |
| FKT-37895 | 1-комнатные | 32 м² | $ 45 000 |
| FKT-33859 | 1-комнатные | 45 м² | $ 45 505 |
| FKT-41503 | 1-комнатные | 36 м² | $ 50 000 |
| FKT-34171 | 1-комнатные | 43 м² | $ 50 000 |
| FKT-24327 | 2-комнатные | 68 м² | $ 50 000 |
| FKT-40122 | 1-комнатные | 45 м² | $ 54 534 |
| FKT-41148 | 1-комнатные | 44 м² | $ 55 769 |
| FKT-37003 | 2-комнатные | 43 м² | $ 57 000 |
| FKT-37118 | 2-комнатные | 44 м² | $ 57 000 |
| FKT-33061 | 1-комнатные | 44 м² | $ 57 000 |
| FKT-40527 | 2-комнатные | 53 м² | $ 58 000 |
| FKT-35610 | 2-комнатные | 43 м² | $ 58 000 |
| FKT-34222 | 1-комнатные | 40 м² | $ 58 500 |
| FKT-39942 | 1-комнатные | 45 м² | $ 59 000 |
| FKT-21892 | 2-комнатные | 63 м² | $ 59 148 |
| FKT-40442 | 1-комнатные | 40 м² | $ 60 000 |
| FKT-28360 | 1-комнатные | 45 м² | $ 61 000 |
| FKT-33300 | 1-комнатные | 44 м² | $ 62 000 |
| FKT-33864 | 2-комнатные | 68 м² | $ 62 016 |
| FKT-12687 | 2-комнатные | 68 м² | $ 62 016 |
| FKT-29592 | 3-комнатные | 72 м² | $ 64 500 |
| FKT-41149 | 2-комнатные | 47 м² | $ 64 820 |
| FKT-41236 | 2-комнатные | 56 м² | $ 65 000 |
| FKT-40576 | 1-комнатные | 43 м² | $ 65 000 |
| FKT-33861 | 2-комнатные | 65 м² | $ 65 153 |
| FKT-35145 | 1-комнатные | 44 м² | $ 67 000 |
| FKT-10057890 | 1-комнатные | 47 м² | $ 69 500 |
| FKT-39690 | 1-комнатные | 47 м² | $ 69 500 |
| FKT-22523 | 3-комнатные | 96 м² | $ 70 000 |
| FKT-25643 | 2-комнатные | 46 м² | $ 72 000 |
| FKT-36046 | 1-комнатные | 46 м² | $ 72 000 |
| FKT-40610 | 3-комнатные | 92 м² | $ 75 000 |
| FKT-21889 | 3-комнатные | 94 м² | $ 84 694 |
| FKT-33457 | 2-комнатные | 67 м² | $ 86 000 |
| FKT-33863 | 3-комнатные | 97 м² | $ 87 397 |
Ещё 8 предложений на этой улице - в каталоге.