Apartments on Akademika Sakharova St
Apartments on sale on this street: 70.
Peresypskyi, Kotovskoho, average price per m² $ 1 109
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-37757 | 1-room | 23 м² | $ 19 400 |
| FKT-38091 | 1-room | 23 м² | $ 19 400 |
| FKT-38129 | 1-room | 28 м² | $ 25 700 |
| FKT-34265 | 1-room | 35 м² | $ 26 000 |
| FKT-21357 | 1-room | 35 м² | $ 30 000 |
| FKT-14275 | 1-room | 35 м² | $ 30 000 |
| FKT-41003 | 1-room | 36 м² | $ 32 500 |
| FKT-34487 | 1-room | 41 м² | $ 34 000 |
| FKT-35784 | 1-room | 43 м² | $ 34 500 |
| FKT-30499 | 2-room | 49 м² | $ 36 000 |
| FKT-38467 | 1-room | 45 м² | $ 36 000 |
| FKT-39959 | 1-room | 43 м² | $ 36 500 |
| FKT-14901 | 2-room | 80 м² | $ 38 000 |
| FKT-39108 | 1-room | 47 м² | $ 38 500 |
| FKT-40997 | 1-room | 47 м² | $ 40 000 |
| FKT-18290 | 1-room | 44 м² | $ 41 000 |
| FKT-27219 | 2-room | 60 м² | $ 41 000 |
| FKT-23881 | 1-room | 41 м² | $ 42 500 |
| FKT-21358 | 1-room | 35 м² | $ 43 000 |
| FKT-39020 | 1-room | 51 м² | $ 43 000 |
| FKT-33862 | 1-room | 43 м² | $ 43 876 |
| FKT-12690 | 1-room | 43 м² | $ 43 978 |
| FKT-35264 | 1-room | 45 м² | $ 45 000 |
| FKT-39798 | 1-room | 36 м² | $ 45 000 |
| FKT-38258 | 1-room | 45 м² | $ 45 000 |
| FKT-37895 | 1-room | 32 м² | $ 45 000 |
| FKT-33859 | 1-room | 45 м² | $ 45 505 |
| FKT-41503 | 1-room | 36 м² | $ 50 000 |
| FKT-34171 | 1-room | 43 м² | $ 50 000 |
| FKT-24327 | 2-room | 68 м² | $ 50 000 |
| FKT-40122 | 1-room | 45 м² | $ 54 534 |
| FKT-10057952 | 1-room | 43 м² | $ 55 000 |
| FKT-41148 | 1-room | 44 м² | $ 55 769 |
| FKT-37003 | 2-room | 43 м² | $ 57 000 |
| FKT-37118 | 2-room | 44 м² | $ 57 000 |
| FKT-33061 | 1-room | 44 м² | $ 57 000 |
| FKT-40527 | 2-room | 53 м² | $ 58 000 |
| FKT-35610 | 2-room | 43 м² | $ 58 000 |
| FKT-34222 | 1-room | 40 м² | $ 58 500 |
| FKT-39942 | 1-room | 45 м² | $ 59 000 |
| FKT-21892 | 2-room | 63 м² | $ 59 148 |
| FKT-10057951 | 2-room | 69 м² | $ 60 000 |
| FKT-40442 | 1-room | 40 м² | $ 60 000 |
| FKT-28360 | 1-room | 45 м² | $ 61 000 |
| FKT-33300 | 1-room | 44 м² | $ 62 000 |
| FKT-33864 | 2-room | 68 м² | $ 62 016 |
| FKT-12687 | 2-room | 68 м² | $ 62 016 |
| FKT-29592 | 3-room | 72 м² | $ 64 500 |
| FKT-41149 | 2-room | 47 м² | $ 64 820 |
| FKT-41236 | 2-room | 56 м² | $ 65 000 |
| FKT-40576 | 1-room | 43 м² | $ 65 000 |
| FKT-33861 | 2-room | 65 м² | $ 65 153 |
| FKT-35145 | 1-room | 44 м² | $ 67 000 |
| FKT-10057890 | 1-room | 47 м² | $ 69 500 |
| FKT-39690 | 1-room | 47 м² | $ 69 500 |
| FKT-22523 | 3-room | 96 м² | $ 70 000 |
| FKT-25643 | 2-room | 46 м² | $ 72 000 |
| FKT-36046 | 1-room | 46 м² | $ 72 000 |
| FKT-40610 | 3-room | 92 м² | $ 75 000 |
| FKT-21889 | 3-room | 94 м² | $ 84 694 |
10 more listings on this street are in the catalogue.