Квартиры на улице Дача Ковалевского
На этой улице сейчас продаётся квартир: 74.
Киевский, Дача Ковалевского, средняя цена метра $ 1 302
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-23506 | 1-комнатные | 28 м² | $ 31 000 |
| FKT-35156 | 1-комнатные | 30 м² | $ 34 500 |
| FKT-29155 | 1-комнатные | 30 м² | $ 34 500 |
| FKT-37078 | 1-комнатные | 29 м² | $ 36 000 |
| FKT-40539 | 1-комнатные | 29 м² | $ 38 000 |
| FKT-40914 | 1-комнатные | 30 м² | $ 40 000 |
| FKT-40435 | 1-комнатные | 30 м² | $ 41 500 |
| FKT-41133 | 1-комнатные | 29 м² | $ 42 050 |
| FKT-40315 | 2-комнатные | 64 м² | $ 45 000 |
| FKT-39222 | 1-комнатные | 48 м² | $ 46 000 |
| FKT-40388 | 1-комнатные | 47 м² | $ 47 000 |
| FKT-41174 | 2-комнатные | 70 м² | $ 49 000 |
| FKT-41080 | 1-комнатные | 33 м² | $ 50 000 |
| FKT-40012 | 1-комнатные | 47 м² | $ 50 000 |
| FKT-36390 | 1-комнатные | 40 м² | $ 51 000 |
| FKT-16209 | 2-комнатные | 50 м² | $ 51 000 |
| FKT-36873 | 1-комнатные | 41 м² | $ 53 000 |
| FKT-40425 | 1-комнатные | 41 м² | $ 54 000 |
| FKT-41499 | 1-комнатные | 37 м² | $ 55 000 |
| FKT-41368 | 1-комнатные | 29 м² | $ 55 000 |
| FKT-41113 | 1-комнатные | 47 м² | $ 55 000 |
| FKT-21276 | 1-комнатные | 39 м² | $ 55 000 |
| FKT-32585 | 1-комнатные | 31 м² | $ 55 500 |
| FKT-37040 | 1-комнатные | 41 м² | $ 55 500 |
| FKT-39506 | 1-комнатные | 41 м² | $ 56 000 |
| FKT-30183 | 1-комнатные | 42 м² | $ 56 000 |
| FKT-33913 | 1-комнатные | 41 м² | $ 57 000 |
| FKT-38612 | 1-комнатные | 41 м² | $ 57 000 |
| FKT-36773 | 2-комнатные | 56 м² | $ 57 450 |
| FKT-32931 | 2-комнатные | 51 м² | $ 58 900 |
| FKT-31193 | 2-комнатные | 50 м² | $ 60 000 |
| FKT-33990 | 1-комнатные | 49 м² | $ 60 000 |
| FKT-34689 | 1-комнатные | 55 м² | $ 60 000 |
| FKT-35514 | 2-комнатные | 63 м² | $ 65 000 |
| FKT-7591 | 2-комнатные | 58 м² | $ 65 000 |
| FKT-34529 | 2-комнатные | 60 м² | $ 65 000 |
| FKT-35341 | 2-комнатные | 63 м² | $ 65 000 |
| FKT-38773 | 1-комнатные | 54 м² | $ 65 000 |
| FKT-23944 | 1-комнатные | 44 м² | $ 66 000 |
| FKT-38234 | 2-комнатные | 60 м² | $ 67 000 |
| FKT-38599 | 2-комнатные | 51 м² | $ 67 500 |
| FKT-41136 | 1-комнатные | 33 м² | $ 68 300 |
| FKT-32494 | 1-комнатные | 33 м² | $ 68 300 |
| FKT-10057875 | 1-комнатные | 41 м² | $ 70 000 |
| FKT-27133 | 3-комнатные | 70 м² | $ 70 000 |
| FKT-34699 | 1-комнатные | 52 м² | $ 71 672 |
| FKT-40135 | 2-комнатные | 60 м² | $ 72 000 |
| FKT-39606 | 1-комнатные | 53 м² | $ 73 500 |
| FKT-41164 | 2-комнатные | 48 м² | $ 75 000 |
| FKT-25089 | 1-комнатные | 43 м² | $ 75 000 |
| FKT-35481 | 2-комнатные | 81 м² | $ 75 000 |
| FKT-30580 | 3-комнатные | 82 м² | $ 75 000 |
| FKT-40051 | 1-комнатные | 50 м² | $ 75 000 |
| FKT-41428 | 2-комнатные | 60 м² | $ 77 402 |
| FKT-38302 | 1-комнатные | 40 м² | $ 78 000 |
| FKT-40612 | 2-комнатные | 52 м² | $ 79 500 |
| FKT-40210 | 1-комнатные | 52 м² | $ 82 000 |
| FKT-40267 | 1-комнатные | 47 м² | $ 85 000 |
| FKT-38796 | 2-комнатные | 66 м² | $ 85 000 |
| FKT-37665 | 2-комнатные | 66 м² | $ 85 000 |
Ещё 14 предложений на этой улице - в каталоге.