Apartments for sale on Dacha Kovalevskoho
Apartments on sale on this street: 72.
Kyivskyi, Dacha Kovalevskoho, average price per m² 1 321 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-29155 | 1-room | 30 m² | 34 500 $ |
| FKT-35156 | 1-room | 30 m² | 34 500 $ |
| FKT-10058710 | 1-room | 29 m² | 35 000 $ |
| FKT-37079 | 1-room | 29 m² | 36 000 $ |
| FKT-40539 | 1-room | 29 m² | 38 000 $ |
| FKT-10058549 | 2-room | 61 m² | 39 500 $ |
| FKT-32326 | 1-room | 40 m² | 40 000 $ |
| FKT-40435 | 1-room | 30 m² | 41 500 $ |
| FKT-41133 | 1-room | 29 m² | 42 050 $ |
| FKT-41368 | 1-room | 29 m² | 45 000 $ |
| FKT-40388 | 1-room | 47 m² | 47 000 $ |
| FKT-10058626 | 1-room | 34 m² | 49 000 $ |
| FKT-41174 | 2-room | 70 m² | 49 000 $ |
| FKT-40366 | 1-room | 49 m² | 50 000 $ |
| FKT-41080 | 1-room | 33 m² | 50 000 $ |
| FKT-40425 | 1-room | 41 m² | 51 000 $ |
| FKT-36390 | 1-room | 40 m² | 51 000 $ |
| FKT-16209 | 2-room | 50 m² | 51 000 $ |
| FKT-39234 | 1-room | 53 m² | 52 000 $ |
| FKT-36873 | 1-room | 41 m² | 53 000 $ |
| FKT-41499 | 1-room | 37 m² | 55 000 $ |
| FKT-41113 | 1-room | 47 m² | 55 000 $ |
| FKT-21276 | 1-room | 39 m² | 55 000 $ |
| FKT-37040 | 1-room | 41 m² | 55 500 $ |
| FKT-32585 | 1-room | 31 m² | 55 500 $ |
| FKT-30183 | 1-room | 42 m² | 56 000 $ |
| FKT-32494 | 1-room | 33 m² | 56 500 $ |
| FKT-38612 | 1-room | 41 m² | 57 000 $ |
| FKT-33913 | 1-room | 41 m² | 57 000 $ |
| FKT-36773 | 2-room | 56 m² | 57 450 $ |
| FKT-32931 | 2-room | 51 m² | 58 900 $ |
| FKT-10058007 | 1-room | 48 m² | 59 000 $ |
| FKT-34689 | 1-room | 55 m² | 60 000 $ |
| FKT-33990 | 1-room | 49 m² | 60 000 $ |
| FKT-23944 | 1-room | 44 m² | 62 000 $ |
| FKT-38773 | 1-room | 54 m² | 65 000 $ |
| FKT-34529 | 2-room | 60 m² | 65 000 $ |
| FKT-7591 | 2-room | 58 m² | 65 000 $ |
| FKT-35341 | 2-room | 63 m² | 65 000 $ |
| FKT-38234 | 2-room | 60 m² | 67 000 $ |
| FKT-41136 | 1-room | 33 m² | 68 300 $ |
| FKT-10057875 | 1-room | 41 m² | 70 000 $ |
| FKT-27133 | 3-room | 70 m² | 70 000 $ |
| FKT-34699 | 1-room | 52 m² | 71 672 $ |
| FKT-40135 | 2-room | 60 m² | 72 000 $ |
| FKT-39606 | 1-room | 53 m² | 73 500 $ |
| FKT-10058374 | 1-room | 31 m² | 75 000 $ |
| FKT-41164 | 2-room | 48 m² | 75 000 $ |
| FKT-35481 | 2-room | 81 m² | 75 000 $ |
| FKT-25089 | 1-room | 43 m² | 75 000 $ |
| FKT-41428 | 2-room | 60 m² | 77 402 $ |
| FKT-38302 | 1-room | 40 m² | 78 000 $ |
| FKT-40612 | 2-room | 52 m² | 79 500 $ |
| FKT-40210 | 1-room | 52 m² | 82 000 $ |
| FKT-40267 | 1-room | 47 m² | 83 500 $ |
| FKT-38796 | 2-room | 66 m² | 85 000 $ |
| FKT-37665 | 2-room | 66 m² | 85 000 $ |
| FKT-40107 | 2-room | 100 m² | 85 000 $ |
| FKT-19884 | 2-room | 97 m² | 90 000 $ |
| FKT-19879 | 2-room | 80 m² | 95 880 $ |
12 more listings on this street are in the catalogue.
Area: Dacha Kovalevskoho
Private houses and new complexes by the sea on the western edge. Quiet, green and far from the centre: people come here for a house, or for the sea without Arkadia prices.
Predominant building type on the street: новострой.