Apartments on Dacha Kovalevskoho
Apartments on sale on this street: 74.
Kyivskyi, Dacha Kovalevskoho, average price per m² $ 1 302
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-23506 | 1-room | 28 м² | $ 31 000 |
| FKT-35156 | 1-room | 30 м² | $ 34 500 |
| FKT-29155 | 1-room | 30 м² | $ 34 500 |
| FKT-37078 | 1-room | 29 м² | $ 36 000 |
| FKT-40539 | 1-room | 29 м² | $ 38 000 |
| FKT-40914 | 1-room | 30 м² | $ 40 000 |
| FKT-40435 | 1-room | 30 м² | $ 41 500 |
| FKT-41133 | 1-room | 29 м² | $ 42 050 |
| FKT-40315 | 2-room | 64 м² | $ 45 000 |
| FKT-39222 | 1-room | 48 м² | $ 46 000 |
| FKT-40388 | 1-room | 47 м² | $ 47 000 |
| FKT-41174 | 2-room | 70 м² | $ 49 000 |
| FKT-41080 | 1-room | 33 м² | $ 50 000 |
| FKT-40012 | 1-room | 47 м² | $ 50 000 |
| FKT-36390 | 1-room | 40 м² | $ 51 000 |
| FKT-16209 | 2-room | 50 м² | $ 51 000 |
| FKT-36873 | 1-room | 41 м² | $ 53 000 |
| FKT-40425 | 1-room | 41 м² | $ 54 000 |
| FKT-41499 | 1-room | 37 м² | $ 55 000 |
| FKT-41368 | 1-room | 29 м² | $ 55 000 |
| FKT-41113 | 1-room | 47 м² | $ 55 000 |
| FKT-21276 | 1-room | 39 м² | $ 55 000 |
| FKT-32585 | 1-room | 31 м² | $ 55 500 |
| FKT-37040 | 1-room | 41 м² | $ 55 500 |
| FKT-39506 | 1-room | 41 м² | $ 56 000 |
| FKT-30183 | 1-room | 42 м² | $ 56 000 |
| FKT-33913 | 1-room | 41 м² | $ 57 000 |
| FKT-38612 | 1-room | 41 м² | $ 57 000 |
| FKT-36773 | 2-room | 56 м² | $ 57 450 |
| FKT-32931 | 2-room | 51 м² | $ 58 900 |
| FKT-31193 | 2-room | 50 м² | $ 60 000 |
| FKT-33990 | 1-room | 49 м² | $ 60 000 |
| FKT-34689 | 1-room | 55 м² | $ 60 000 |
| FKT-35514 | 2-room | 63 м² | $ 65 000 |
| FKT-7591 | 2-room | 58 м² | $ 65 000 |
| FKT-34529 | 2-room | 60 м² | $ 65 000 |
| FKT-35341 | 2-room | 63 м² | $ 65 000 |
| FKT-38773 | 1-room | 54 м² | $ 65 000 |
| FKT-23944 | 1-room | 44 м² | $ 66 000 |
| FKT-38234 | 2-room | 60 м² | $ 67 000 |
| FKT-38599 | 2-room | 51 м² | $ 67 500 |
| FKT-41136 | 1-room | 33 м² | $ 68 300 |
| FKT-32494 | 1-room | 33 м² | $ 68 300 |
| FKT-10057875 | 1-room | 41 м² | $ 70 000 |
| FKT-27133 | 3-room | 70 м² | $ 70 000 |
| FKT-34699 | 1-room | 52 м² | $ 71 672 |
| FKT-40135 | 2-room | 60 м² | $ 72 000 |
| FKT-39606 | 1-room | 53 м² | $ 73 500 |
| FKT-41164 | 2-room | 48 м² | $ 75 000 |
| FKT-25089 | 1-room | 43 м² | $ 75 000 |
| FKT-35481 | 2-room | 81 м² | $ 75 000 |
| FKT-30580 | 3-room | 82 м² | $ 75 000 |
| FKT-40051 | 1-room | 50 м² | $ 75 000 |
| FKT-41428 | 2-room | 60 м² | $ 77 402 |
| FKT-38302 | 1-room | 40 м² | $ 78 000 |
| FKT-40612 | 2-room | 52 м² | $ 79 500 |
| FKT-40210 | 1-room | 52 м² | $ 82 000 |
| FKT-40267 | 1-room | 47 м² | $ 85 000 |
| FKT-38796 | 2-room | 66 м² | $ 85 000 |
| FKT-37665 | 2-room | 66 м² | $ 85 000 |
14 more listings on this street are in the catalogue.