Продажа квартир на улице Трамвайная
На этой улице сейчас продаётся 12 квартир.
Овидиопольский, Зелёный Гай, средняя цена метра 1 059 $
| Код | Комнат | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| FKT-41518 | 1-комнатные | 35 м² | 30 000 $ |
| FKT-27050 | 1-комнатные | 37 м² | 39 000 $ |
| FKT-38743 | 1-комнатные | 45 м² | 44 000 $ |
| FKT-37631 | 1-комнатные | 45 м² | 45 000 $ |
| FKT-40016 | 1-комнатные | 46 м² | 53 900 $ |
| FKT-38676 | 1-комнатные | 44 м² | 55 000 $ |
| FKT-28950 | 3-комнатные | 80 м² | 60 000 $ |
| FKT-25188 | 1-комнатные | 57 м² | 72 000 $ |
| FKT-39166 | 2-комнатные | 74 м² | 85 000 $ |
| FKT-29398 | 3-комнатные | 79 м² | 85 000 $ |
| FKT-26333 | 2-комнатные | 74 м² | 85 000 $ |
| FKT-36380 | 2-комнатные | 95 м² | 95 550 $ |
Преобладающая застройка на улице: новострой.