Ціни в новобудовах Одеси
Оцінити мою квартиру Переглянути квартири
Рахуємо квартири від забудовника з шахматок на 9 вересня 2026. Скільки саме лотів - інформація агентства й забудовника, тому тут її немає: у таблицях стоїть «є пропозиції». Ціна метра тут інша, ніж на вторинці: платять за етап будівництва й розстрочку.
За кімнатністю
| Кімнат | Медіана за м² | Квартира, медіана | Пропозицій |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | $ 1 480 | $ 60 384 | є пропозиції |
| 2-кімнатні | $ 1 430 | $ 89 232 | є пропозиції |
За класом житла
| Клас | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Бізнес | $ 1 430 | $ 817 | $ 1 280 – $ 1 582 | є пропозиції |
| Комфорт | $ 845 | $ 770 | $ 840 – $ 925 | є пропозиції |
| Преміум | $ 2 750 | $ 1 585 | $ 2 550 – $ 3 250 | є пропозиції |
За районами
| Район | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Приморський | $ 1 450 | $ 900 | $ 1 300 – $ 1 900 | є пропозиції |
| Хаджибейський | $ 910 | $ 770 | $ 840 – $ 1 430 | є пропозиції |
| Пересипський | $ 875 | $ 820 | $ 835 – $ 1 100 | є пропозиції |
| Київський | $ 1 590 | $ 984 | $ 1 520 – $ 2 500 | є пропозиції |
| Овідіопольський | $ 1 050 | $ 817 | $ 977 – $ 1 150 | є пропозиції |
Мікрорайон і кімнатність
| Мікрорайон | 1-кімнатні | 2-кімнатні | 3-кімнатні+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медіана за м² | Квартира, медіана | Медіана за м² | Квартира, медіана | Медіана за м² | Квартира, медіана | |
| Фонтан | $ 1 480 | $ 61 272 | $ 1 430 | $ 89 518 | замало даних | |
| Котовського | $ 955 мала вибірка | $ 41 447 | $ 955 мала вибірка | $ 62 839 | замало даних | |
За мікрорайонами
| Мікрорайон | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Фонтан | $ 1 430 | $ 900 | $ 1 300 – $ 1 480 | є пропозиції |
| Центр | $ 1 450 | $ 1 300 | $ 1 350 – $ 1 900 | є пропозиції |
| Слобідка | $ 860 | $ 840 | $ 840 – $ 880 | є пропозиції |
| Котовського | $ 865 | $ 820 | $ 835 – $ 955 | є пропозиції |
| Ульяновка | $ 1 050 | $ 817 | $ 977 – $ 1 150 | є пропозиції |
| Черемушки | $ 840 | $ 770 | $ 770 – $ 845 | є пропозиції |
| Таїрова | $ 1 582 | $ 984 | $ 1 495 – $ 3 296 | є пропозиції |
| Шевченко-Французький | $ 2 750 | $ 1 585 | $ 2 550 – $ 3 250 | є пропозиції |
| Слобідка | $ 1 150 | $ 1 080 | $ 1 100 – $ 1 200 | є пропозиції |
| Молдаванка | $ 1 005 | $ 955 | $ 966 – $ 1 077 | є пропозиції |
| Дача Ковалевського | $ 1 655 | $ 1 100 | $ 1 595 – $ 1 730 | є пропозиції |
За вулицями
| Вулиця | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Старосінна площа | $ 1 400 | $ 1 300 | $ 1 350 – $ 1 450 | є пропозиції |
| Краснова | $ 1 430 | $ 1 430 | $ 1 430 – $ 1 480 | є пропозиції |
| Зоопаркова | $ 1 300 | $ 900 | $ 1 270 – $ 1 300 | є пропозиції |
| Михайла Грушевського | $ 860 | $ 840 | $ 840 – $ 880 | є пропозиції |
| Сахарова Академіка | $ 865 | $ 820 | $ 835 – $ 955 | є пропозиції |
| Овідіопольська дорога (Черемушки) | $ 840 | $ 770 | $ 770 – $ 845 | є пропозиції |
| Корольова Академіка | $ 1 582 | $ 1 437 | $ 1 520 – $ 3 399 | є пропозиції |
| Віце-адмірала Азарова | $ 2 750 | $ 1 585 | $ 2 550 – $ 3 250 | є пропозиції |
| Затишна | $ 1 050 | $ 1 049 | $ 1 050 – $ 1 150 | є пропозиції |
| Лідерсівський бульвар | $ 2 000 | $ 1 500 | $ 1 800 – $ 2 200 | є пропозиції |
| Здоровья | $ 982 | $ 817 | $ 868 – $ 1 207 | є пропозиції |
| Лейтенанта Шмидта | $ 1 850 | $ 1 700 | $ 1 800 – $ 2 000 | є пропозиції |
| Академика Воробьева | $ 1 150 | $ 1 080 | $ 1 100 – $ 1 200 | є пропозиції |
| Косвенна | $ 1 005 | $ 955 | $ 966 – $ 1 077 | є пропозиції |
| Травневий провулок | $ 1 643 | $ 1 570 | $ 1 590 – $ 1 715 | є пропозиції |
| Гімназична | $ 2 216 | $ 1 796 | $ 2 183 – $ 2 745 | є пропозиції |
| Маячний провулок | $ 1 655 | $ 1 570 | $ 1 595 – $ 1 730 | є пропозиції |
| Ванний пров. | $ 1 800 | $ 1 700 | $ 1 750 – $ 1 850 | є пропозиції |
За бюджетом
Ціни розраховані за пропозиціями в базі FAKTOR і можуть відрізнятися від прайсу забудовника.
Медіана, а не середня: одна дорога пропозиція зсуває середню так, що вона перестає щось означати. «Основна частина пропозицій» - межі між 20-м і 80-м процентилем, тобто діапазон, у який потрапляють три пропозиції з пʼяти. Медіана рахується з відкинутими пʼятьма відсотками з кожного краю - там живуть помилки набору; на кількість пропозицій це не впливає. Число показуємо від десяти обʼєктів, до двадцяти позначаємо як малу вибірку.