Ціни на земельні ділянки в Одесі й області
Оцінити мою квартиру Переглянути квартири
Рахуємо земельні ділянки - 571 пропозицій на 9 вересня 2026 (усього в розділі 577, без площі 6). Ціна тут за сотку, а не за метр.
Як змінювалась ціна метра
за місяць -3,3 % за рік -12,4 %
Точки до вересня 2026 відновлені за архівними даними CRM: датами заведення й зняття обʼєктів. Щоденні зрізи ведуться з 6 вересня 2026.
За типом
| Тип | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Земля под жилую застройку | $ 9 000 | $ 48 | $ 2 097 – $ 26 923 | 473 |
| Земля коммерческого назначения | $ 14 545 | $ 130 | $ 2 235 – $ 37 000 | 71 |
| Земля сельскохозяйственного назначения | $ 921 | $ 77 | $ 643 – $ 3 168 | 18 мала вибірка |
За районами
| Район | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Овідіопольський | $ 3 500 | $ 77 | $ 2 000 – $ 15 000 | 186 |
| Київський | $ 26 334 | $ 2 857 | $ 14 545 – $ 37 000 | 116 |
| Лиманський | $ 2 604 | $ 48 | $ 1 169 – $ 7 500 | 67 |
| Пересипський | $ 9 494 | $ 442 | $ 2 923 – $ 14 103 | 50 |
| Хаджибейський | $ 15 833 | $ 1 289 | $ 8 308 – $ 37 500 | 45 |
| Приморський | $ 50 000 | $ 9 231 | $ 35 000 – $ 85 000 | 42 |
| Біляївський | $ 1 100 | $ 130 | $ 588 – $ 2 232 | 35 |
| Білгород-Дністровський | $ 6 250 | $ 833 | $ 1 000 – $ 15 556 | 13 мала вибірка |
За мікрорайонами
| Мікрорайон | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Фонтан | $ 39 584 | $ 17 143 | $ 33 000 – $ 62 222 | 46 |
| Таїрова | $ 23 667 | $ 5 000 | $ 13 725 – $ 34 167 | 46 |
| Фонтанка | $ 2 900 | $ 375 | $ 1 917 – $ 5 500 | 37 |
| Чорноморка 2 | $ 3 116 | $ 3 000 | $ 3 000 – $ 3 400 | 27 |
| Совіньйон | $ 18 240 | $ 10 333 | $ 16 060 – $ 21 000 | 24 |
| Котовського | $ 3 561 | $ 442 | $ 917 – $ 15 000 | 22 |
| Зелений Гай | $ 4 256 | $ 807 | $ 2 422 – $ 5 833 | 22 |
| Дача Ковалевського | $ 17 333 | $ 6 250 | $ 11 111 – $ 31 000 | 19 мала вибірка |
| Сухий Лиман | $ 2 950 | $ 408 | $ 1 887 – $ 5 000 | 18 мала вибірка |
| Молдаванка | $ 37 222 | $ 10 959 | $ 15 833 – $ 52 381 | 17 мала вибірка |
| Слобідка | $ 9 597 | $ 1 000 | $ 6 071 – $ 12 727 | 16 мала вибірка |
| Чорноморка | $ 16 250 | $ 2 857 | $ 5 333 – $ 41 667 | 15 мала вибірка |
| Царське Село 2 | $ 10 417 | $ 6 500 | $ 8 750 – $ 15 000 | 13 мала вибірка |
| Прилиманське | $ 1 500 | $ 386 | $ 714 – $ 3 375 | 13 мала вибірка |
| Усатове | $ 2 232 | $ 130 | $ 1 573 – $ 5 000 | 12 мала вибірка |
| Чубаївка | $ 23 571 | $ 15 000 | $ 18 571 – $ 31 667 | 11 мала вибірка |
| Лиманка | $ 9 000 | $ 3 500 | $ 6 739 – $ 18 333 | 11 мала вибірка |
| Авангард | $ 4 250 | $ 1 087 | $ 2 222 – $ 20 000 | 11 мала вибірка |
За вулицями
| Вулиця | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| За межами населеного пункту | $ 3 000 | $ 48 | $ 688 – $ 3 400 | 45 |
| Об’їзна дорога | $ 2 547 | $ 130 | $ 1 011 – $ 3 493 | 16 мала вибірка |
| Берегова | $ 17 333 | $ 400 | $ 16 060 – $ 41 667 | 15 мала вибірка |
| Київська дорога | $ 1 700 | $ 253 | $ 1 400 – $ 2 232 | 11 мала вибірка |
За бюджетом
Передмістя
Населені пункти поза межами Одеси. У медіану міста не входять.
| Населений пункт | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Лиманка | $ 10 000 | $ 2 000 | $ 3 300 – $ 18 000 | 83 |
| Фонтанка | $ 3 000 | $ 375 | $ 2 000 – $ 6 875 | 41 |
| Таїрове, смт | $ 3 893 | $ 807 | $ 2 422 – $ 5 833 | 24 |
| Сухий Лиман | $ 2 950 | $ 408 | $ 1 887 – $ 5 000 | 18 мала вибірка |
| Прилиманське | $ 1 500 | $ 386 | $ 714 – $ 3 375 | 13 мала вибірка |
| Усатове | $ 2 232 | $ 130 | $ 1 573 – $ 5 000 | 12 мала вибірка |
| Авангард | $ 4 250 | $ 1 087 | $ 2 222 – $ 20 000 | 11 мала вибірка |
Медіана, а не середня: одна дорога пропозиція зсуває середню так, що вона перестає щось означати. «Основна частина пропозицій» - межі між 20-м і 80-м процентилем, тобто діапазон, у який потрапляють три пропозиції з пʼяти. Медіана рахується з відкинутими пʼятьма відсотками з кожного краю - там живуть помилки набору; на кількість пропозицій це не впливає. Число показуємо від десяти обʼєктів, до двадцяти позначаємо як малу вибірку.