Ціни на кімнати в Одесі
Оцінити мою квартиру Переглянути квартири
Рахуємо кімнати в комунальних квартирах - 181 пропозицій на 9 вересня 2026 (усього в розділі 181, без площі 0). Ціна метра тут своя й з квартирами не зводиться.
Як змінювалась ціна метра
за місяць +0,8 % за рік +2,0 %
Точки до вересня 2026 відновлені за архівними даними CRM: датами заведення й зняття обʼєктів. Щоденні зрізи ведуться з 6 вересня 2026.
За районами
| Район | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Приморський | $ 685 | $ 65 | $ 524 – $ 909 | 102 |
| Хаджибейський | $ 579 | $ 214 | $ 421 – $ 857 | 51 |
| Пересипський | $ 518 | $ 75 | $ 311 – $ 750 | 20 |
Мікрорайон і кімнатність
| Мікрорайон | 1-кімнатні | 2-кімнатні | 3-кімнатні+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медіана за м² | Квартира, медіана | Медіана за м² | Квартира, медіана | Медіана за м² | Квартира, медіана | |
| Центр | $ 710 | $ 15 000 | $ 656 мала вибірка | $ 32 000 | $ 572 мала вибірка | $ 36 500 |
| Фонтан | $ 728 мала вибірка | $ 11 750 | замало даних | замало даних | ||
| Молдаванка | $ 632 мала вибірка | $ 11 500 | замало даних | замало даних | ||
| Черемушки | $ 610 мала вибірка | $ 10 000 | замало даних | замало даних | ||
За мікрорайонами
| Мікрорайон | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Центр | $ 679 | $ 65 | $ 500 – $ 905 | 83 |
| Фонтан | $ 700 | $ 452 | $ 554 – $ 938 | 21 |
| Молдаванка | $ 581 | $ 364 | $ 458 – $ 889 | 21 |
| Черемушки | $ 595 | $ 230 | $ 354 – $ 750 | 16 мала вибірка |
За вулицями
| Вулиця | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Балківська | $ 580 | $ 400 | $ 523 – $ 857 | 10 мала вибірка |
За бюджетом
Медіана, а не середня: одна дорога пропозиція зсуває середню так, що вона перестає щось означати. «Основна частина пропозицій» - межі між 20-м і 80-м процентилем, тобто діапазон, у який потрапляють три пропозиції з пʼяти. Медіана рахується з відкинутими пʼятьма відсотками з кожного краю - там живуть помилки набору; на кількість пропозицій це не впливає. Число показуємо від десяти обʼєктів, до двадцяти позначаємо як малу вибірку.