Ціни на комерційну нерухомість в Одесі
Оцінити мою квартиру Переглянути квартири
Рахуємо комерційну нерухомість - 894 пропозицій на 9 вересня 2026 (усього в розділі 897, без площі 3). Метр в офісі, складі й магазині коштує по-різному, тому нижче розбивка за типом приміщення.
Як змінювалась ціна метра
за місяць 0,0 % за рік -0,3 %
Точки до вересня 2026 відновлені за архівними даними CRM: датами заведення й зняття обʼєктів. Щоденні зрізи ведуться з 6 вересня 2026.
За типом
| Тип | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Помещение свободного назначения | $ 1 055 | $ 98 | $ 648 – $ 1 703 | 335 |
| Здание | $ 786 | $ 78 | $ 372 – $ 1 500 | 209 |
| Офисное помещение | $ 1 067 | $ 322 | $ 800 – $ 1 667 | 123 |
| Гостиница/отель | $ 1 361 | $ 81 | $ 816 – $ 2 047 | 62 |
| Торговое помещение | $ 1 490 | $ 406 | $ 776 – $ 2 243 | 36 |
| Паркинг | $ 984 | $ 232 | $ 714 – $ 1 333 | 35 |
| Ресторан/кафе | $ 1 304 | $ 316 | $ 717 – $ 1 900 | 31 |
| Складские помещения | $ 347 | $ 25 | $ 223 – $ 517 | 25 |
| Готовый бизнес | $ 879 | $ 124 | $ 467 – $ 1 319 | 23 |
| Производственные помещения | $ 310 | $ 98 | $ 160 – $ 652 | 12 мала вибірка |
За районами
| Район | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Приморський | $ 1 318 | $ 103 | $ 815 – $ 1 978 | 462 |
| Хаджибейський | $ 734 | $ 142 | $ 379 – $ 1 175 | 150 |
| Київський | $ 1 000 | $ 151 | $ 803 – $ 1 563 | 111 |
| Пересипський | $ 575 | $ 98 | $ 280 – $ 952 | 102 |
| Овідіопольський | $ 533 | $ 132 | $ 195 – $ 1 000 | 25 |
| Лиманський | $ 877 | $ 81 | $ 406 – $ 1 046 | 14 мала вибірка |
| Біляївський | $ 474 | $ 25 | $ 103 – $ 645 | 12 мала вибірка |
Мікрорайон і кімнатність
| Мікрорайон | 1-кімнатні | 2-кімнатні | 3-кімнатні+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медіана за м² | Квартира, медіана | Медіана за м² | Квартира, медіана | Медіана за м² | Квартира, медіана | |
| Центр | $ 1 429 | $ 216 500 | $ 1 352 | $ 88 500 | $ 1 198 | $ 175 000 |
| Фонтан | $ 1 459 | $ 107 500 | $ 1 311 | $ 75 000 | $ 1 104 | $ 172 500 |
| Таїрова | $ 1 000 | $ 89 900 | $ 967 мала вибірка | $ 61 500 | $ 1 224 мала вибірка | $ 128 000 |
| Молдаванка | $ 682 мала вибірка | $ 550 000 | $ 918 мала вибірка | $ 45 000 | $ 796 мала вибірка | $ 160 000 |
| Котовського | $ 663 мала вибірка | $ 460 000 | замало даних | $ 761 | $ 111 950 | |
| Черемушки | $ 1 019 мала вибірка | $ 148 000 | замало даних | $ 1 136 мала вибірка | $ 140 000 | |
| Шевченко-Французький | $ 1 239 мала вибірка | $ 175 000 | замало даних | $ 1 521 мала вибірка | $ 205 000 | |
| Аркадія | замало даних | замало даних | $ 1 530 мала вибірка | $ 242 500 | ||
| Пересип | замало даних | замало даних | замало даних | |||
| Слобідка | $ 375 мала вибірка | $ 460 000 | замало даних | замало даних | ||
За мікрорайонами
| Мікрорайон | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Центр | $ 1 344 | $ 103 | $ 800 – $ 2 011 | 294 |
| Фонтан | $ 1 193 | $ 285 | $ 815 – $ 1 667 | 130 |
| Таїрова | $ 994 | $ 232 | $ 803 – $ 1 563 | 70 |
| Молдаванка | $ 734 | $ 173 | $ 467 – $ 1 009 | 64 |
| Котовського | $ 747 | $ 166 | $ 488 – $ 1 209 | 51 |
| Черемушки | $ 990 | $ 142 | $ 500 – $ 1 451 | 48 |
| Шевченко-Французький | $ 1 355 | $ 476 | $ 952 – $ 1 930 | 40 |
| Аркадія | $ 1 580 | $ 429 | $ 1 100 – $ 1 907 | 32 |
| Пересип | $ 349 | $ 98 | $ 203 – $ 570 | 28 |
| Слобідка | $ 450 | $ 160 | $ 174 – $ 864 | 21 |
| Дача Ковалевського | $ 974 | $ 151 | $ 763 – $ 1 645 | 12 мала вибірка |
| Авангард | $ 370 | $ 132 | $ 230 – $ 556 | 10 мала вибірка |
| Фонтанка | $ 1 018 | $ 406 | $ 800 – $ 1 047 | 10 мала вибірка |
За вулицями
| Вулиця | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Педагогічна | $ 1 305 | $ 285 | $ 1 132 – $ 1 515 | 19 мала вибірка |
| Велика Арнаутська | $ 1 847 | $ 350 | $ 1 036 – $ 2 100 | 17 мала вибірка |
| Французький бульвар | $ 1 480 | $ 891 | $ 1 136 – $ 2 000 | 16 мала вибірка |
| Жуковського | $ 1 220 | $ 623 | $ 761 – $ 2 679 | 13 мала вибірка |
| Катерининська | $ 1 812 | $ 458 | $ 1 446 – $ 2 407 | 12 мала вибірка |
| Середньофонтанська | $ 1 010 | $ 333 | $ 800 – $ 1 522 | 12 мала вибірка |
| Владислава Бувалкіна | $ 1 167 | $ 650 | $ 650 – $ 1 289 | 11 мала вибірка |
| Фонтанська дорога (Київський) | $ 1 000 | $ 714 | $ 901 – $ 1 063 | 11 мала вибірка |
| Вадатурського Олексія | $ 1 172 | $ 971 | $ 1 000 – $ 1 451 | 11 мала вибірка |
| Генуезька | $ 1 250 | $ 462 | $ 984 – $ 1 643 | 11 мала вибірка |
| Мала Арнаутська | $ 1 000 | $ 660 | $ 792 – $ 1 610 | 11 мала вибірка |
| Софіївська | $ 1 357 | $ 898 | $ 1 000 – $ 1 769 | 11 мала вибірка |
| Пушкінська | $ 1 157 | $ 443 | $ 898 – $ 1 667 | 10 мала вибірка |
| Фонтанська дорога (Приморський) | $ 1 572 | $ 896 | $ 1 181 – $ 1 804 | 10 мала вибірка |
| Говорова Маршала | $ 796 | $ 652 | $ 714 – $ 1 667 | 10 мала вибірка |
| Масив Райдужний | $ 868 | $ 588 | $ 672 – $ 1 087 | 10 мала вибірка |
| Успенська | $ 1 062 | $ 379 | $ 517 – $ 1 381 | 10 мала вибірка |
| Рішельєвська | $ 2 615 | $ 1 100 | $ 1 500 – $ 3 519 | 10 мала вибірка |
За бюджетом
Передмістя
Населені пункти поза межами Одеси. У медіану міста не входять.
| Населений пункт | Медіана за м² | Від | Основна частина пропозицій | Пропозицій |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | $ 370 | $ 132 | $ 230 – $ 556 | 10 мала вибірка |
| Фонтанка | $ 1 018 | $ 406 | $ 800 – $ 1 047 | 10 мала вибірка |
Медіана, а не середня: одна дорога пропозиція зсуває середню так, що вона перестає щось означати. «Основна частина пропозицій» - межі між 20-м і 80-м процентилем, тобто діапазон, у який потрапляють три пропозиції з пʼяти. Медіана рахується з відкинутими пʼятьма відсотками з кожного краю - там живуть помилки набору; на кількість пропозицій це не впливає. Число показуємо від десяти обʼєктів, до двадцяти позначаємо як малу вибірку.