РайоныОдесса
Районы и микрорайоны Одессы
Четыре района города и микрорайоны, где в нашей базе достаточно предложений, чтобы говорить о ценах, а не об отдельных квартирах.
Районы города
| Районы города | В продаже | Метр |
|---|---|---|
| Приморский район | 2 260 | $ 1 445 |
| Хаджибейский район | 1 332 | $ 1 040 |
| Киевский район | 1 246 | $ 1 212 |
| Пересыпский район | 578 | $ 905 |
Микрорайоны
| Микрорайоны | В продаже | Метр |
|---|---|---|
| Фонтан | 1 116 | $ 1 627 |
| Центр | 1 056 | $ 1 240 |
| Таирова | 661 | $ 1 077 |
| Молдаванка | 436 | $ 949 |
| Аркадия | 410 | $ 1 875 |
| Посёлок Котовского | 325 | $ 911 |
| Черемушки | 317 | $ 926 |
| Французский бульвар и Шевченко | 291 | $ 1 667 |
| Дача Ковалевского | 170 | $ 1 366 |
| Слободка | 152 | $ 905 |
| Ленселище | 93 | $ 609 |
| Пересыпь | 81 | $ 756 |
| Черноморка | 59 | $ 650 |
| Слободка, Хаджибейская часть | 48 | $ 1 017 |
| Чубаевка | 43 | $ 1 778 |
| Бугаевка | 35 | $ 900 |
| Крыжановка | 52 | $ 1 010 |
| Лузановка | 30 | $ 915 |
| Застава | 24 | $ 590 |
Подобрать квартиру в этом районе
Оставьте имя и телефон, мы перезвоним и подскажем следующий шаг.
Или напишите в Telegram