РайониОдеса
Райони й мікрорайони Одеси
Чотири райони міста й мікрорайони, де в нашій базі достатньо пропозицій, щоб говорити про ціни, а не про окремі квартири.
Райони міста
| Райони міста | У продажу | Метр |
|---|---|---|
| Приморський район | 2 260 | $ 1 445 |
| Хаджибейський район | 1 332 | $ 1 040 |
| Київський район | 1 246 | $ 1 212 |
| Пересипський район | 578 | $ 905 |
Мікрорайони
| Мікрорайони | У продажу | Метр |
|---|---|---|
| Фонтан | 1 116 | $ 1 627 |
| Центр | 1 056 | $ 1 240 |
| Таїрова | 661 | $ 1 077 |
| Молдаванка | 436 | $ 949 |
| Аркадія | 410 | $ 1 875 |
| Селище Котовського | 325 | $ 911 |
| Черемушки | 317 | $ 926 |
| Французький бульвар і Шевченка | 291 | $ 1 667 |
| Дача Ковалевського | 170 | $ 1 366 |
| Слобідка | 152 | $ 905 |
| Ленселище | 93 | $ 609 |
| Пересип | 81 | $ 756 |
| Чорноморка | 59 | $ 650 |
| Слобідка, Хаджибейська частина | 48 | $ 1 017 |
| Чубаївка | 43 | $ 1 778 |
| Бугаївка | 35 | $ 900 |
| Крижанівка | 52 | $ 1 010 |
| Лузанівка | 30 | $ 915 |
| Застава | 24 | $ 590 |
Підібрати квартиру в цьому районі
Залиште імʼя і телефон, ми передзвонимо і підкажемо наступний крок.
Або напишіть у Telegram