Apartments for sale on Zhabotynskoho St
Apartments on sale on this street: 40.
Kyivskyi, Tairova, average price per m² 1 030 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-27001 | 1-room | 44 m² | 30 000 $ |
| FKT-34230 | 1-room | 43 m² | 35 000 $ |
| FKT-18118 | 1-room | 45 m² | 36 000 $ |
| FKT-39698 | 1-room | 44 m² | 37 000 $ |
| FKT-13631 | 1-room | 45 m² | 37 000 $ |
| FKT-15268 | 2-room | 63 m² | 39 000 $ |
| FKT-10058375 | 2-room | 64 m² | 40 000 $ |
| FKT-38988 | 2-room | 63 m² | 42 000 $ |
| FKT-21598 | 1-room | 52 m² | 42 800 $ |
| FKT-39062 | 1-room | 51 m² | 43 000 $ |
| FKT-31955 | 1-room | 51 m² | 43 000 $ |
| FKT-19379 | 1-room | 43 m² | 43 000 $ |
| FKT-11457 | 1-room | 43 m² | 44 000 $ |
| FKT-32649 | 2-room | 69 m² | 45 000 $ |
| FKT-10807 | 1-room | 53 m² | 45 000 $ |
| FKT-41050 | 1-room | 43 m² | 46 000 $ |
| FKT-34915 | 1-room | 51 m² | 46 000 $ |
| FKT-33165 | 1-room | 51 m² | 46 000 $ |
| FKT-10058379 | 1-room | 45 m² | 46 500 $ |
| FKT-34223 | 1-room | 45 m² | 47 000 $ |
| FKT-38770 | 2-room | 62 m² | 50 000 $ |
| FKT-14380 | 1-room | 53 m² | 52 000 $ |
| FKT-37727 | 2-room | 70 m² | 55 000 $ |
| FKT-18058 | 3-room | 87 m² | 55 000 $ |
| FKT-17008 | 3-room | 86 m² | 59 000 $ |
| FKT-41546 | 3-room | 86 m² | 60 000 $ |
| FKT-11634 | 1-room | 47 m² | 60 000 $ |
| FKT-39424 | 2-room | 62 m² | 64 500 $ |
| FKT-37253 | 2-room | 62 m² | 64 500 $ |
| FKT-41505 | 1-room | 48 m² | 65 000 $ |
| FKT-38622 | 1-room | 47 m² | 65 000 $ |
| FKT-32587 | 1-room | 48 m² | 65 000 $ |
| FKT-38906 | 1-room | 53 m² | 77 777 $ |
| FKT-25498 | 3-room | 87 m² | 86 800 $ |
| FKT-40342 | 1-room | 45 m² | 90 000 $ |
| FKT-39707 | 1-room | 45 m² | 90 000 $ |
| FKT-20608 | 1-room | 43 m² | 90 000 $ |
| FKT-18283 | 3-room | 97 m² | 100 000 $ |
| FKT-27761 | 3-room | 100 m² | 120 000 $ |
| FKT-36599 | 3-room | 96 m² | 144 999 $ |
Area: Tairova
A dormitory area with wide courtyards, schools within walking distance and eighties panel blocks beside new quarters. This is where a three bedroom flat most often costs what a two bedroom costs in the centre.
Predominant building type on the street: new building.