Apartments for sale on Akademika Korolova
Apartments on sale on this street: 31.
Kyivskyi, Tairova, average price per m² 989 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-10057882 | 2-room | 49 m² | 34 900 $ |
| FKT-10058513 | 1-room | 45 m² | 35 000 $ |
| FKT-21090 | 1-room | 42 m² | 35 000 $ |
| FKT-40832 | 1-room | 43 m² | 36 000 $ |
| FKT-37322 | 3-room | 64 m² | 38 000 $ |
| FKT-10057940 | 1-room | 42 m² | 42 000 $ |
| FKT-41540 | 2-room | 50 m² | 44 500 $ |
| FKT-10061042 | 3-room | 71 m² | 45 000 $ |
| FKT-10058367 | 3-room | 64 m² | 48 000 $ |
| FKT-41237 | 3-room | 65 m² | 50 000 $ |
| FKT-38483 | 3-room | 72 m² | 50 000 $ |
| FKT-10057832 | 3-room | 64 m² | 51 000 $ |
| FKT-41411 | 4-room | 86 m² | 55 000 $ |
| FKT-38374 | 3-room | 61 m² | 62 000 $ |
| FKT-6746 | 5-room | 92 m² | 64 000 $ |
| FKT-10058535 | 3-room | 70 m² | 65 000 $ |
| FKT-42527 | 3-room | 66 m² | 65 000 $ |
| FKT-39693 | 2-room | 54 m² | 65 000 $ |
| FKT-10058540 | 1-room | 44 m² | 65 840 $ |
| FKT-32959 | 3-room | 64 m² | 67 000 $ |
| FKT-1692 | 3-room | 115 m² | 68 000 $ |
| FKT-40637 | 3-room | 71 m² | 72 000 $ |
| FKT-39869 | 5-room | 98 m² | 75 000 $ |
| FKT-36507 | 2-room | 70 m² | 82 000 $ |
| FKT-10058703 | 3-room | 64 m² | 83 000 $ |
| FKT-39349 | 3-room | 77 m² | 89 000 $ |
| FKT-20138 | 4-room | 85 m² | 90 000 $ |
| FKT-234 | 3-room | 94 m² | 90 000 $ |
| FKT-10057957 | 3-room | 65 m² | 97 200 $ |
| FKT-40758 | 2-room | 51 m² | 125 000 $ |
| FKT-5294 | 4-room | 130 m² | 180 000 $ |
Area: Tairova
A dormitory area with wide courtyards, schools within walking distance and eighties panel blocks beside new quarters. This is where a three bedroom flat most often costs what a two bedroom costs in the centre.
Predominant building type on the street: custom project.