Apartments for sale on Yevhena Chykalenka (Akademika Viliamsa)
Apartments on sale on this street: 68.
Kyivskyi, Tairova, average price per m² 1 043 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-34458 | 1-room | 21 m² | 16 600 $ |
| FKT-40019 | 1-room | 25 m² | 19 000 $ |
| FKT-32885 | 1-room | 23 m² | 19 000 $ |
| FKT-41466 | 1-room | 25 m² | 20 300 $ |
| FKT-40999 | 1-room | 25 m² | 20 300 $ |
| FKT-32636 | 1-room | 30 m² | 22 000 $ |
| FKT-40028 | 1-room | 29 m² | 24 000 $ |
| FKT-39189 | 1-room | 29 m² | 24 000 $ |
| FKT-15824 | 1-room | 25 m² | 25 000 $ |
| FKT-10058470 | 1-room | 39 m² | 27 000 $ |
| FKT-33678 | 1-room | 39 m² | 27 000 $ |
| FKT-25767 | 1-room | 37 m² | 28 000 $ |
| FKT-39536 | 1-room | 36 m² | 28 500 $ |
| FKT-40172 | 1-room | 34 m² | 29 000 $ |
| FKT-36415 | 1-room | 28 m² | 29 000 $ |
| FKT-32003 | 1-room | 45 m² | 30 000 $ |
| FKT-35170 | 1-room | 35 m² | 32 000 $ |
| FKT-42576 | 1-room | 35 m² | 32 000 $ |
| FKT-25233 | 1-room | 28 m² | 32 000 $ |
| FKT-40856 | 1-room | 34 m² | 34 000 $ |
| FKT-40149 | 1-room | 37 m² | 34 000 $ |
| FKT-20720 | 1-room | 40 m² | 36 000 $ |
| FKT-34459 | 2-room | 55 m² | 36 000 $ |
| FKT-10058737 | 1-room | 43 m² | 38 500 $ |
| FKT-10058003 | 1-room | 27 m² | 39 800 $ |
| FKT-10060973 | 1-room | 27 m² | 40 000 $ |
| FKT-10058407 | 1-room | 22 m² | 43 000 $ |
| FKT-24534 | 1-room | 46 m² | 43 000 $ |
| FKT-10058002 | 1-room | 27 m² | 43 500 $ |
| FKT-36607 | 1-room | 33 m² | 45 000 $ |
| FKT-38449 | 3-room | 61 m² | 46 000 $ |
| FKT-41198 | 2-room | 42 m² | 47 000 $ |
| FKT-10058350 | 2-room | 45 m² | 47 000 $ |
| FKT-39700 | 2-room | 46 m² | 50 000 $ |
| FKT-26727 | 2-room | 56 m² | 52 000 $ |
| FKT-38917 | 4-room | 85 m² | 53 000 $ |
| FKT-40678 | 2-room | 55 m² | 54 900 $ |
| FKT-40309 | 1-room | 38 m² | 56 000 $ |
| FKT-38945 | 1-room | 42 m² | 57 000 $ |
| FKT-40055 | 2-room | 61 m² | 60 000 $ |
| FKT-13039 | 2-room | 57 m² | 60 000 $ |
| FKT-40986 | 2-room | 45 m² | 60 000 $ |
| FKT-38044 | 2-room | 66 m² | 60 000 $ |
| FKT-39768 | 3-room | 64 m² | 62 000 $ |
| FKT-25941 | 4-room | 96 m² | 62 000 $ |
| FKT-10058697 | 2-room | 74 m² | 65 000 $ |
| FKT-10058333 | 1-room | 43 m² | 65 000 $ |
| FKT-42590 | 2-room | 56 m² | 65 000 $ |
| FKT-42526 | 1-room | 40 m² | 65 000 $ |
| FKT-40702 | 1-room | 46 m² | 65 000 $ |
| FKT-10057909 | 2-room | 52 m² | 65 000 $ |
| FKT-21722 | 2-room | 73 m² | 65 000 $ |
| FKT-36970 | 3-room | 85 m² | 69 700 $ |
| FKT-38758 | 1-room | 44 m² | 70 000 $ |
| FKT-36733 | 1-room | 40 m² | 70 000 $ |
| FKT-34372 | 3-room | 64 m² | 70 000 $ |
| FKT-30307 | 2-room | 70 m² | 73 000 $ |
| FKT-10058784 | 3-room | 69 m² | 75 000 $ |
| FKT-23559 | 3-room | 71 m² | 75 000 $ |
| FKT-37211 | 2-room | 70 m² | 79 770 $ |
8 more listings on this street are in the catalogue.
Area: Tairova
A dormitory area with wide courtyards, schools within walking distance and eighties panel blocks beside new quarters. This is where a three bedroom flat most often costs what a two bedroom costs in the centre.
Predominant building type on the street: new building.