Продаж квартир на вулиці Академіка Вільямса
На цій вулиці зараз продається 63 квартири.
Київський, Таїрова, середня ціна метра 1 028 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-34458 | 1-кімнатні | 21 м² | 16 600 $ |
| FKT-40019 | 1-кімнатні | 25 м² | 19 000 $ |
| FKT-32885 | 1-кімнатні | 23 м² | 19 000 $ |
| FKT-41466 | 1-кімнатні | 25 м² | 20 300 $ |
| FKT-40999 | 1-кімнатні | 25 м² | 20 300 $ |
| FKT-32636 | 1-кімнатні | 30 м² | 22 000 $ |
| FKT-40028 | 1-кімнатні | 29 м² | 24 000 $ |
| FKT-39189 | 1-кімнатні | 29 м² | 24 000 $ |
| FKT-15824 | 1-кімнатні | 25 м² | 25 000 $ |
| FKT-10058470 | 1-кімнатні | 39 м² | 27 000 $ |
| FKT-33678 | 1-кімнатні | 39 м² | 27 000 $ |
| FKT-25767 | 1-кімнатні | 37 м² | 28 000 $ |
| FKT-39536 | 1-кімнатні | 36 м² | 28 500 $ |
| FKT-40172 | 1-кімнатні | 34 м² | 29 000 $ |
| FKT-36415 | 1-кімнатні | 28 м² | 29 000 $ |
| FKT-32003 | 1-кімнатні | 45 м² | 30 000 $ |
| FKT-35170 | 1-кімнатні | 35 м² | 32 000 $ |
| FKT-25233 | 1-кімнатні | 28 м² | 32 000 $ |
| FKT-40856 | 1-кімнатні | 34 м² | 34 000 $ |
| FKT-40149 | 1-кімнатні | 37 м² | 34 000 $ |
| FKT-20720 | 1-кімнатні | 40 м² | 36 000 $ |
| FKT-34459 | 2-кімнатні | 55 м² | 36 000 $ |
| FKT-10058003 | 1-кімнатні | 27 м² | 39 800 $ |
| FKT-10058530 | 2-кімнатні | 49 м² | 41 900 $ |
| FKT-10058407 | 1-кімнатні | 22 м² | 43 000 $ |
| FKT-24534 | 1-кімнатні | 46 м² | 43 000 $ |
| FKT-10058002 | 1-кімнатні | 27 м² | 43 500 $ |
| FKT-36607 | 1-кімнатні | 33 м² | 45 000 $ |
| FKT-38449 | 3-кімнатні | 61 м² | 46 000 $ |
| FKT-41198 | 2-кімнатні | 42 м² | 47 000 $ |
| FKT-10058350 | 2-кімнатні | 45 м² | 47 000 $ |
| FKT-39700 | 2-кімнатні | 46 м² | 50 000 $ |
| FKT-26727 | 2-кімнатні | 56 м² | 52 000 $ |
| FKT-38917 | 4-кімнатні | 85 м² | 53 000 $ |
| FKT-40309 | 1-кімнатні | 38 м² | 56 000 $ |
| FKT-38945 | 1-кімнатні | 42 м² | 57 000 $ |
| FKT-40678 | 2-кімнатні | 55 м² | 58 000 $ |
| FKT-40055 | 2-кімнатні | 61 м² | 60 000 $ |
| FKT-13039 | 2-кімнатні | 57 м² | 60 000 $ |
| FKT-40986 | 2-кімнатні | 45 м² | 60 000 $ |
| FKT-38044 | 2-кімнатні | 66 м² | 60 000 $ |
| FKT-39768 | 3-кімнатні | 64 м² | 62 000 $ |
| FKT-25941 | 4-кімнатні | 96 м² | 62 000 $ |
| FKT-10058697 | 2-кімнатні | 74 м² | 65 000 $ |
| FKT-10058333 | 1-кімнатні | 43 м² | 65 000 $ |
| FKT-40702 | 1-кімнатні | 46 м² | 65 000 $ |
| FKT-21722 | 2-кімнатні | 73 м² | 65 000 $ |
| FKT-10057909 | 2-кімнатні | 52 м² | 65 000 $ |
| FKT-36970 | 3-кімнатні | 85 м² | 69 700 $ |
| FKT-38758 | 1-кімнатні | 44 м² | 70 000 $ |
| FKT-36733 | 1-кімнатні | 40 м² | 70 000 $ |
| FKT-34372 | 3-кімнатні | 64 м² | 70 000 $ |
| FKT-30307 | 2-кімнатні | 70 м² | 73 000 $ |
| FKT-23559 | 3-кімнатні | 71 м² | 75 000 $ |
| FKT-37211 | 2-кімнатні | 70 м² | 79 770 $ |
| FKT-37480 | 3-кімнатні | 97 м² | 85 000 $ |
| FKT-8923 | 3-кімнатні | 80 м² | 85 000 $ |
| FKT-40740 | 3-кімнатні | 69 м² | 87 000 $ |
| FKT-15302 | 2-кімнатні | 82 м² | 90 000 $ |
| FKT-20822 | 3-кімнатні | 118 м² | 91 000 $ |
Ще 3 пропозиції на цій вулиці - у каталозі.
Район: Таїрова
Спальний масив з широкими дворами, школами в пішій доступності й панельними будинками вісімдесятих поряд з новими кварталами. Саме тут найчастіше трапляються трикімнатні за ціною двокімнатної в центрі.
Переважна забудова на вулиці: новострой.