Продаж квартир, Гагарінське плато
На цій вулиці зараз продається 106 квартир.
Приморський, Аркадія, середня ціна метра 1 532 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-38356 | 1-кімнатні | 31 м² | 25 000 $ |
| FKT-34600 | 1-кімнатні | 26 м² | 28 900 $ |
| FKT-31235 | 1-кімнатні | 27 м² | 29 000 $ |
| FKT-40847 | 1-кімнатні | 26 м² | 29 200 $ |
| FKT-26196 | 1-кімнатні | 30 м² | 30 000 $ |
| FKT-19760 | 1-кімнатні | 46 м² | 30 000 $ |
| FKT-28567 | 1-кімнатні | 34 м² | 30 500 $ |
| FKT-34092 | 1-кімнатні | 31 м² | 31 000 $ |
| FKT-32598 | 1-кімнатні | 27 м² | 31 000 $ |
| FKT-32012 | 1-кімнатні | 27 м² | 31 000 $ |
| FKT-32011 | 1-кімнатні | 27 м² | 31 000 $ |
| FKT-11712 | 1-кімнатні | 27 м² | 31 000 $ |
| FKT-10058351 | 1-кімнатні | 35 м² | 32 500 $ |
| FKT-26052 | 1-кімнатні | 36 м² | 34 300 $ |
| FKT-34731 | 1-кімнатні | 35 м² | 34 920 $ |
| FKT-38884 | 1-кімнатні | 36 м² | 36 000 $ |
| FKT-20364 | 1-кімнатні | 46 м² | 37 000 $ |
| FKT-20064 | 1-кімнатні | 40 м² | 38 000 $ |
| FKT-35001 | 1-кімнатні | 35 м² | 40 000 $ |
| FKT-34520 | 1-кімнатні | 36 м² | 42 000 $ |
| FKT-8691 | 1-кімнатні | 36 м² | 43 000 $ |
| FKT-36658 | 1-кімнатні | 38 м² | 45 750 $ |
| FKT-25281 | 1-кімнатні | 45 м² | 47 000 $ |
| FKT-25200 | 1-кімнатні | 46 м² | 47 000 $ |
| FKT-25095 | 1-кімнатні | 41 м² | 47 000 $ |
| FKT-32638 | 1-кімнатні | 38 м² | 50 000 $ |
| FKT-30916 | 2-кімнатні | 76 м² | 50 000 $ |
| FKT-33244 | 1-кімнатні | 32 м² | 51 000 $ |
| FKT-33241 | 1-кімнатні | 34 м² | 54 400 $ |
| FKT-39378 | 2-кімнатні | 68 м² | 55 000 $ |
| FKT-30060 | 1-кімнатні | 46 м² | 56 500 $ |
| FKT-33246 | 1-кімнатні | 36 м² | 56 800 $ |
| FKT-41090 | 1-кімнатні | 37 м² | 60 000 $ |
| FKT-34274 | 1-кімнатні | 58 м² | 60 000 $ |
| FKT-14675 | 1-кімнатні | 46 м² | 60 000 $ |
| FKT-33239 | 1-кімнатні | 39 м² | 62 400 $ |
| FKT-37972 | 1-кімнатні | 41 м² | 63 550 $ |
| FKT-33243 | 1-кімнатні | 40 м² | 64 000 $ |
| FKT-40938 | 1-кімнатні | 58 м² | 65 000 $ |
| FKT-39948 | 1-кімнатні | 51 м² | 65 000 $ |
| FKT-34682 | 2-кімнатні | 77 м² | 65 000 $ |
| FKT-27976 | 1-кімнатні | 55 м² | 65 000 $ |
| FKT-33248 | 1-кімнатні | 41 м² | 65 600 $ |
| FKT-41118 | 1-кімнатні | 36 м² | 69 999 $ |
| FKT-41074 | 2-кімнатні | 68 м² | 70 000 $ |
| FKT-33245 | 1-кімнатні | 44 м² | 70 500 $ |
| FKT-36865 | 1-кімнатні | 50 м² | 74 500 $ |
| FKT-39724 | 2-кімнатні | 68 м² | 75 000 $ |
| FKT-38418 | 1-кімнатні | 60 м² | 75 000 $ |
| FKT-19660 | 1-кімнатні | 43 м² | 75 000 $ |
| FKT-7245 | 2-кімнатні | 75 м² | 75 000 $ |
| FKT-7025 | 1-кімнатні | 35 м² | 75 000 $ |
| FKT-41291 | 1-кімнатні | 49 м² | 76 000 $ |
| FKT-36927 | 1-кімнатні | 43 м² | 79 000 $ |
| FKT-28637 | 3-кімнатні | 72 м² | 80 000 $ |
| FKT-27975 | 1-кімнатні | 43 м² | 80 000 $ |
| FKT-7024 | 1-кімнатні | 60 м² | 80 000 $ |
| FKT-11335 | 1-кімнатні | 47 м² | 82 000 $ |
| FKT-32325 | 1-кімнатні | 48 м² | 82 000 $ |
| FKT-4174 | 2-кімнатні | 84 м² | 86 000 $ |
Ще 46 пропозицій на цій вулиці - у каталозі.
Район: Аркадія
Найдорожчий метр міста й єдине місце, де ціна тримається на відстані до моря, а не на метражі. Однокімнатних тут більше, ніж деінде: їх купують під здачу, а не під життя.
Переважна забудова на вулиці: новострой.