Продаж квартир на вулиці Прохоровська
На цій вулиці зараз продається 60 квартир.
Хаджибейський, Молдаванка, середня ціна метра 956 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-38680 | 1-кімнатні | 36 м² | 15 500 $ |
| FKT-40797 | 1-кімнатні | 22 м² | 21 000 $ |
| FKT-38722 | 1-кімнатні | 22 м² | 21 000 $ |
| FKT-24026 | 1-кімнатні | 41 м² | 21 000 $ |
| FKT-41248 | 2-кімнатні | 34 м² | 25 000 $ |
| FKT-25262 | 1-кімнатні | 44 м² | 26 000 $ |
| FKT-36033 | 1-кімнатні | 33 м² | 30 000 $ |
| FKT-33939 | 1-кімнатні | 35 м² | 32 000 $ |
| FKT-11080 | 192 м² | 32 000 $ | |
| FKT-38233 | 1-кімнатні | 42 м² | 39 000 $ |
| FKT-36957 | 1-кімнатні | 42 м² | 41 500 $ |
| FKT-40515 | 1-кімнатні | 51 м² | 43 100 $ |
| FKT-40706 | 1-кімнатні | 44 м² | 43 500 $ |
| FKT-36989 | 1-кімнатні | 42 м² | 43 500 $ |
| FKT-18653 | 1-кімнатні | 41 м² | 43 500 $ |
| FKT-10058355 | 3-кімнатні | 95 м² | 45 000 $ |
| FKT-34565 | 1-кімнатні | 42 м² | 45 000 $ |
| FKT-11851 | 1-кімнатні | 46 м² | 45 400 $ |
| FKT-38317 | 1-кімнатні | 42 м² | 45 500 $ |
| FKT-40825 | 1-кімнатні | 42 м² | 46 000 $ |
| FKT-39893 | 1-кімнатні | 42 м² | 46 000 $ |
| FKT-41493 | 1-кімнатні | 41 м² | 46 000 $ |
| FKT-38232 | 1-кімнатні | 47 м² | 47 000 $ |
| FKT-38910 | 2-кімнатні | 51 м² | 48 000 $ |
| FKT-38276 | 1-кімнатні | 51 м² | 48 000 $ |
| FKT-40304 | 1-кімнатні | 46 м² | 49 500 $ |
| FKT-10058320 | 2-кімнатні | 66 м² | 50 000 $ |
| FKT-10057830 | 1-кімнатні | 52 м² | 50 000 $ |
| FKT-10057933 | 1-кімнатні | 52 м² | 51 000 $ |
| FKT-34734 | 1-кімнатні | 52 м² | 51 000 $ |
| FKT-26153 | 1-кімнатні | 52 м² | 51 000 $ |
| FKT-20681 | 1-кімнатні | 53 м² | 53 000 $ |
| FKT-39587 | 5-кімнатні | 96 м² | 54 900 $ |
| FKT-38895 | 3-кімнатні | 52 м² | 57 000 $ |
| FKT-28641 | 2-кімнатні | 69 м² | 60 000 $ |
| FKT-31384 | 2-кімнатні | 79 м² | 62 000 $ |
| FKT-40410 | 1-кімнатні | 44 м² | 64 000 $ |
| FKT-39896 | 1-кімнатні | 44 м² | 64 000 $ |
| FKT-39300 | 2-кімнатні | 68 м² | 65 000 $ |
| FKT-40143 | 2-кімнатні | 66 м² | 66 000 $ |
| FKT-37021 | 2-кімнатні | 79 м² | 67 000 $ |
| FKT-40183 | 2-кімнатні | 74 м² | 69 000 $ |
| FKT-41263 | 2-кімнатні | 56 м² | 69 000 $ |
| FKT-41065 | 2-кімнатні | 56 м² | 69 900 $ |
| FKT-41129 | 2-кімнатні | 76 м² | 70 000 $ |
| FKT-25071 | 6-кімнатні | 133 м² | 70 000 $ |
| FKT-37324 | 2-кімнатні | 76 м² | 71 000 $ |
| FKT-36449 | 2-кімнатні | 76 м² | 71 000 $ |
| FKT-40195 | 2-кімнатні | 74 м² | 73 000 $ |
| FKT-40842 | 3-кімнатні | 95 м² | 75 000 $ |
| FKT-41268 | 1-кімнатні | 45 м² | 75 000 $ |
| FKT-40936 | 1-кімнатні | 45 м² | 75 000 $ |
| FKT-33007 | 3-кімнатні | 96 м² | 77 000 $ |
| FKT-32987 | 3-кімнатні | 96 м² | 77 000 $ |
| FKT-40694 | 3-кімнатні | 95 м² | 82 000 $ |
| FKT-39897 | 3-кімнатні | 95 м² | 82 000 $ |
| FKT-41216 | 3-кімнатні | 95 м² | 82 000 $ |
| FKT-39739 | 3-кімнатні | 96 м² | 95 000 $ |
| FKT-39197 | 2-кімнатні | 87 м² | 100 000 $ |
| FKT-38228 | 2-кімнатні | 76 м² | 119 000 $ |
Район: Молдаванка
Старі двори, низька забудова й найдешевший вхід у межах центральної частини міста. Багато комунальних квартир і часток, тому документи тут перевіряють уважніше, ніж деінде.
Переважна забудова на вулиці: новострой.