Продаж квартир на вулиці Пішонівська
На цій вулиці зараз продається 54 квартири.
Хаджибейський, Молдаванка, середня ціна метра 1 093 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-10057929 | 1-кімнатні | 21 м² | 21 500 $ |
| FKT-37288 | 1-кімнатні | 20 м² | 24 000 $ |
| FKT-40944 | 1-кімнатні | 19 м² | 24 000 $ |
| FKT-17836 | 2-кімнатні | 46 м² | 25 000 $ |
| FKT-20496 | 1-кімнатні | 25 м² | 26 500 $ |
| FKT-39245 | 1-кімнатні | 25 м² | 27 000 $ |
| FKT-37608 | 1-кімнатні | 27 м² | 28 000 $ |
| FKT-29455 | 2-кімнатні | 46 м² | 28 000 $ |
| FKT-36440 | 1-кімнатні | 35 м² | 28 200 $ |
| FKT-36073 | 1-кімнатні | 28 м² | 30 500 $ |
| FKT-10058579 | 1-кімнатні | 34 м² | 30 700 $ |
| FKT-33174 | 1-кімнатні | 39 м² | 33 000 $ |
| FKT-37523 | 1-кімнатні | 36 м² | 35 000 $ |
| FKT-23722 | 1-кімнатні | 36 м² | 35 000 $ |
| FKT-22350 | 1-кімнатні | 40 м² | 35 000 $ |
| FKT-40260 | 1-кімнатні | 29 м² | 37 500 $ |
| FKT-39240 | 1-кімнатні | 43 м² | 38 000 $ |
| FKT-40615 | 1-кімнатні | 23 м² | 39 000 $ |
| FKT-39473 | 1-кімнатні | 24 м² | 39 000 $ |
| FKT-41510 | 1-кімнатні | 28 м² | 40 000 $ |
| FKT-40261 | 1-кімнатні | 29 м² | 40 000 $ |
| FKT-39850 | 1-кімнатні | 42 м² | 40 000 $ |
| FKT-34730 | 2-кімнатні | 66 м² | 40 000 $ |
| FKT-12041 | 1-кімнатні | 40 м² | 40 000 $ |
| FKT-39169 | 2-кімнатні | 42 м² | 42 500 $ |
| FKT-20805 | 2-кімнатні | 53 м² | 47 000 $ |
| FKT-39548 | 1-кімнатні | 28 м² | 48 000 $ |
| FKT-35810 | 1-кімнатні | 28 м² | 48 000 $ |
| FKT-38674 | 1-кімнатні | 23 м² | 50 000 $ |
| FKT-8498 | 2-кімнатні | 57 м² | 50 000 $ |
| FKT-35790 | 2-кімнатні | 61 м² | 53 500 $ |
| FKT-41544 | 1-кімнатні | 56 м² | 55 000 $ |
| FKT-38582 | 2-кімнатні | 58 м² | 55 000 $ |
| FKT-10869 | 3-кімнатні | 88 м² | 62 980 $ |
| FKT-41317 | 1-кімнатні | 39 м² | 64 500 $ |
| FKT-39997 | 1-кімнатні | 47 м² | 65 000 $ |
| FKT-22260 | 2-кімнатні | 60 м² | 65 000 $ |
| FKT-41345 | 1-кімнатні | 39 м² | 67 000 $ |
| FKT-13266 | 1-кімнатні | 55 м² | 68 000 $ |
| FKT-33599 | 2-кімнатні | 88 м² | 70 000 $ |
| FKT-40259 | 2-кімнатні | 61 м² | 70 500 $ |
| FKT-40221 | 2-кімнатні | 68 м² | 71 000 $ |
| FKT-41175 | 2-кімнатні | 69 м² | 71 500 $ |
| FKT-40742 | 3-кімнатні | 77 м² | 77 000 $ |
| FKT-38476 | 2-кімнатні | 70 м² | 77 000 $ |
| FKT-38923 | 3-кімнатні | 95 м² | 78 000 $ |
| FKT-38392 | 3-кімнатні | 95 м² | 84 000 $ |
| FKT-40104 | 2-кімнатні | 69 м² | 90 000 $ |
| FKT-40918 | 3-кімнатні | 97 м² | 96 500 $ |
| FKT-27163 | 3-кімнатні | 97 м² | 96 500 $ |
| FKT-14003 | 3-кімнатні | 116 м² | 100 000 $ |
| FKT-38987 | 2-кімнатні | 178 м² | 115 000 $ |
| FKT-40571 | 3-кімнатні | 96 м² | 124 500 $ |
| FKT-10057985 | 5-кімнатні | 158 м² | 145 000 $ |
Район: Молдаванка
Старі двори, низька забудова й найдешевший вхід у межах центральної частини міста. Багато комунальних квартир і часток, тому документи тут перевіряють уважніше, ніж деінде.
Переважна забудова на вулиці: новострой.