Apartments for sale on Prokhorivska St
Apartments on sale on this street: 60.
Khadzhybeiskyi, Moldavanka, average price per m² $ 960
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-38680 | 1-room | 36 m² | $ 15 500 |
| FKT-40797 | 1-room | 22 m² | $ 21 000 |
| FKT-38722 | 1-room | 22 m² | $ 21 000 |
| FKT-24026 | 1-room | 41 m² | $ 21 000 |
| FKT-41248 | 2-room | 34 m² | $ 25 000 |
| FKT-25262 | 1-room | 44 m² | $ 26 000 |
| FKT-36033 | 1-room | 33 m² | $ 30 000 |
| FKT-33939 | 1-room | 35 m² | $ 32 000 |
| FKT-11080 | 192 m² | $ 32 000 | |
| FKT-38233 | 1-room | 42 m² | $ 39 000 |
| FKT-36957 | 1-room | 42 m² | $ 41 500 |
| FKT-40515 | 1-room | 51 m² | $ 43 100 |
| FKT-40706 | 1-room | 44 m² | $ 43 500 |
| FKT-36989 | 1-room | 42 m² | $ 43 500 |
| FKT-18653 | 1-room | 41 m² | $ 43 500 |
| FKT-10058355 | 3-room | 95 m² | $ 45 000 |
| FKT-34565 | 1-room | 42 m² | $ 45 000 |
| FKT-11851 | 1-room | 46 m² | $ 45 400 |
| FKT-38317 | 1-room | 42 m² | $ 45 500 |
| FKT-40825 | 1-room | 42 m² | $ 46 000 |
| FKT-39893 | 1-room | 42 m² | $ 46 000 |
| FKT-41493 | 1-room | 41 m² | $ 46 000 |
| FKT-38232 | 1-room | 47 m² | $ 47 000 |
| FKT-38910 | 2-room | 51 m² | $ 48 000 |
| FKT-40304 | 1-room | 46 m² | $ 49 500 |
| FKT-10058320 | 2-room | 66 m² | $ 50 000 |
| FKT-10057830 | 1-room | 52 m² | $ 50 000 |
| FKT-10057933 | 1-room | 52 m² | $ 51 000 |
| FKT-34734 | 1-room | 52 m² | $ 51 000 |
| FKT-26153 | 1-room | 52 m² | $ 51 000 |
| FKT-20681 | 1-room | 53 m² | $ 53 000 |
| FKT-39587 | 5-room | 96 m² | $ 54 900 |
| FKT-38895 | 3-room | 52 m² | $ 57 000 |
| FKT-28641 | 2-room | 69 m² | $ 60 000 |
| FKT-31384 | 2-room | 79 m² | $ 62 000 |
| FKT-40410 | 1-room | 44 m² | $ 64 000 |
| FKT-39896 | 1-room | 44 m² | $ 64 000 |
| FKT-39300 | 2-room | 68 m² | $ 65 000 |
| FKT-40143 | 2-room | 66 m² | $ 66 000 |
| FKT-37021 | 2-room | 79 m² | $ 67 000 |
| FKT-40183 | 2-room | 74 m² | $ 69 000 |
| FKT-41263 | 2-room | 56 m² | $ 69 000 |
| FKT-41065 | 2-room | 56 m² | $ 69 900 |
| FKT-41129 | 2-room | 76 m² | $ 70 000 |
| FKT-25071 | 6-room | 133 m² | $ 70 000 |
| FKT-37324 | 2-room | 76 m² | $ 71 000 |
| FKT-36449 | 2-room | 76 m² | $ 71 000 |
| FKT-40195 | 2-room | 74 m² | $ 73 000 |
| FKT-40842 | 3-room | 95 m² | $ 75 000 |
| FKT-41268 | 1-room | 45 m² | $ 75 000 |
| FKT-40936 | 1-room | 45 m² | $ 75 000 |
| FKT-33007 | 3-room | 96 m² | $ 77 000 |
| FKT-32987 | 3-room | 96 m² | $ 77 000 |
| FKT-40694 | 3-room | 95 m² | $ 82 000 |
| FKT-39897 | 3-room | 95 m² | $ 82 000 |
| FKT-41216 | 3-room | 95 m² | $ 82 000 |
| FKT-39739 | 3-room | 96 m² | $ 95 000 |
| FKT-39197 | 2-room | 87 m² | $ 100 000 |
| FKT-30396 | 3-room | 93 m² | $ 110 000 |
| FKT-38228 | 2-room | 76 m² | $ 119 000 |
Area: Moldavanka
Old courtyards, low rise buildings and the cheapest entry within the central part of the city. Shared flats and ownership shares are common, so the paperwork here deserves closer attention than elsewhere.
Predominant building type on the street: новострой.