Apartments for sale on Pishonivska St
Apartments on sale on this street: 55.
Khadzhybeiskyi, Moldavanka, average price per m² 1 091 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-10057929 | 1-room | 21 m² | 21 500 $ |
| FKT-37288 | 1-room | 20 m² | 24 000 $ |
| FKT-40944 | 1-room | 19 m² | 24 000 $ |
| FKT-17836 | 2-room | 46 m² | 25 000 $ |
| FKT-20496 | 1-room | 25 m² | 26 500 $ |
| FKT-39245 | 1-room | 25 m² | 27 000 $ |
| FKT-37608 | 1-room | 27 m² | 28 000 $ |
| FKT-29455 | 2-room | 46 m² | 28 000 $ |
| FKT-36440 | 1-room | 35 m² | 28 200 $ |
| FKT-36073 | 1-room | 28 m² | 29 500 $ |
| FKT-10058579 | 1-room | 34 m² | 30 700 $ |
| FKT-33174 | 1-room | 39 m² | 33 000 $ |
| FKT-37523 | 1-room | 36 m² | 35 000 $ |
| FKT-23722 | 1-room | 36 m² | 35 000 $ |
| FKT-22350 | 1-room | 40 m² | 35 000 $ |
| FKT-40260 | 1-room | 29 m² | 37 500 $ |
| FKT-39240 | 1-room | 43 m² | 38 000 $ |
| FKT-39473 | 1-room | 24 m² | 39 000 $ |
| FKT-41510 | 1-room | 28 m² | 40 000 $ |
| FKT-40615 | 1-room | 23 m² | 40 000 $ |
| FKT-40261 | 1-room | 29 m² | 40 000 $ |
| FKT-39850 | 1-room | 42 m² | 40 000 $ |
| FKT-34730 | 2-room | 66 m² | 40 000 $ |
| FKT-12041 | 1-room | 40 m² | 40 000 $ |
| FKT-39169 | 2-room | 42 m² | 42 500 $ |
| FKT-20805 | 2-room | 53 m² | 47 000 $ |
| FKT-39548 | 1-room | 28 m² | 48 000 $ |
| FKT-35810 | 1-room | 28 m² | 48 000 $ |
| FKT-38674 | 1-room | 23 m² | 50 000 $ |
| FKT-8498 | 2-room | 57 m² | 50 000 $ |
| FKT-35790 | 2-room | 61 m² | 53 500 $ |
| FKT-41544 | 1-room | 56 m² | 55 000 $ |
| FKT-38582 | 2-room | 58 m² | 55 000 $ |
| FKT-41573 | 1-room | 59 m² | 58 000 $ |
| FKT-10869 | 3-room | 88 m² | 62 980 $ |
| FKT-41317 | 1-room | 39 m² | 64 500 $ |
| FKT-39997 | 1-room | 47 m² | 65 000 $ |
| FKT-22260 | 2-room | 60 m² | 65 000 $ |
| FKT-41345 | 1-room | 39 m² | 67 000 $ |
| FKT-13266 | 1-room | 55 m² | 68 000 $ |
| FKT-33599 | 2-room | 88 m² | 70 000 $ |
| FKT-40259 | 2-room | 61 m² | 70 500 $ |
| FKT-40221 | 2-room | 68 m² | 71 000 $ |
| FKT-41175 | 2-room | 69 m² | 71 500 $ |
| FKT-40742 | 3-room | 77 m² | 77 000 $ |
| FKT-38476 | 2-room | 70 m² | 77 000 $ |
| FKT-38923 | 3-room | 95 m² | 78 000 $ |
| FKT-38392 | 3-room | 95 m² | 84 000 $ |
| FKT-40104 | 2-room | 69 m² | 90 000 $ |
| FKT-40918 | 3-room | 97 m² | 96 500 $ |
| FKT-27163 | 3-room | 97 m² | 96 500 $ |
| FKT-14003 | 3-room | 116 m² | 100 000 $ |
| FKT-38987 | 2-room | 178 m² | 115 000 $ |
| FKT-40571 | 3-room | 96 m² | 124 500 $ |
| FKT-10057985 | 5-room | 158 m² | 145 000 $ |
Area: Moldavanka
Old courtyards, low rise buildings and the cheapest entry within the central part of the city. Shared flats and ownership shares are common, so the paperwork here deserves closer attention than elsewhere.
Predominant building type on the street: new building.