Apartments for sale on Sofiivska St
Apartments on sale on this street: 65.
Prymorskyi, City Centre, average price per m² 1 284 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-37035 | 1-room | 138 m² | 9 000 $ |
| FKT-40587 | 1-room | 26 m² | 26 000 $ |
| FKT-36911 | 1-room | 25 m² | 28 500 $ |
| FKT-515 | 3-room | 53 m² | 30 000 $ |
| FKT-35933 | 1-room | 26 m² | 30 750 $ |
| FKT-35932 | 1-room | 26 m² | 30 750 $ |
| FKT-37488 | 1-room | 25 m² | 31 000 $ |
| FKT-36605 | 1-room | 25 m² | 31 000 $ |
| FKT-39623 | 1-room | 26 m² | 31 900 $ |
| FKT-28133 | 1-room | 26 m² | 31 900 $ |
| FKT-40978 | 1-room | 26 m² | 32 000 $ |
| FKT-40778 | 1-room | 30 m² | 32 500 $ |
| FKT-35802 | 1-room | 25 m² | 33 000 $ |
| FKT-35357 | 1-room | 26 m² | 35 000 $ |
| FKT-30592 | 1-room | 26 m² | 35 000 $ |
| FKT-30007 | 2-room | 47 m² | 35 000 $ |
| FKT-6627 | 1-room | 21 m² | 35 000 $ |
| FKT-22753 | 1-room | 28 m² | 35 790 $ |
| FKT-41169 | 1-room | 39 m² | 36 000 $ |
| FKT-11624 | 1-room | 37 m² | 37 000 $ |
| FKT-22744 | 1-room | 29 m² | 37 140 $ |
| FKT-22751 | 1-room | 30 m² | 38 960 $ |
| FKT-22750 | 1-room | 31 m² | 39 940 $ |
| FKT-22747 | 1-room | 31 m² | 40 460 $ |
| FKT-22752 | 1-room | 32 m² | 40 860 $ |
| FKT-22754 | 1-room | 32 m² | 41 080 $ |
| FKT-22746 | 1-room | 32 m² | 41 420 $ |
| FKT-22749 | 1-room | 33 m² | 42 870 $ |
| FKT-33179 | 1-room | 39 m² | 43 500 $ |
| FKT-40561 | 1-room | 45 m² | 47 990 $ |
| FKT-29623 | 1-room | 43 m² | 48 300 $ |
| FKT-39239 | 1-room | 27 m² | 50 000 $ |
| FKT-37092 | 1-room | 40 m² | 50 000 $ |
| FKT-22757 | 1-room | 41 m² | 51 200 $ |
| FKT-12204 | 1-room | 41 m² | 53 500 $ |
| FKT-38713 | 2-room | 50 m² | 56 000 $ |
| FKT-35196 | 1-room | 46 m² | 56 200 $ |
| FKT-22755 | 1-room | 47 m² | 58 125 $ |
| FKT-38867 | 1-room | 45 m² | 58 500 $ |
| FKT-33436 | 2-room | 51 m² | 59 000 $ |
| FKT-22756 | 1-room | 49 m² | 61 620 $ |
| FKT-10057995 | 1-room | 42 m² | 64 000 $ |
| FKT-22758 | 1-room | 52 m² | 64 770 $ |
| FKT-10057923 | 2-room | 46 m² | 65 900 $ |
| FKT-41541 | 1-room | 45 m² | 65 900 $ |
| FKT-35620 | 1-room | 32 m² | 67 000 $ |
| FKT-40651 | 1-room | 69 m² | 69 000 $ |
| FKT-10057834 | 3-room | 69 m² | 73 000 $ |
| FKT-32660 | 1-room | 47 m² | 75 000 $ |
| FKT-26911 | 4-room | 80 m² | 80 000 $ |
| FKT-39980 | 1-room | 62 m² | 90 000 $ |
| FKT-37000 | 2-room | 62 m² | 90 000 $ |
| FKT-35034 | 2-room | 63 m² | 90 000 $ |
| FKT-28731 | 1-room | 81 m² | 103 000 $ |
| FKT-39580 | 2-room | 65 m² | 113 500 $ |
| FKT-34063 | 2-room | 65 m² | 115 000 $ |
| FKT-17747 | 2-room | 90 m² | 120 000 $ |
| FKT-38151 | 2-room | 57 m² | 125 000 $ |
| FKT-32606 | 1-room | 95 m² | 130 000 $ |
| FKT-37875 | 4-room | 127 m² | 138 000 $ |
5 more listings on this street are in the catalogue.
Area: Odesa City Centre
High ceilinged old stock, Derybasivska, Soborna and nineteenth century buildings. People buy an address here rather than square metres, and almost every flat needs its chain of title checked: inheritances and shares are common.
Predominant building type on the street: new building.