Apartments on Sofiivska St
Apartments on sale on this street: 66.
Prymorskyi, City Centre, average price per m² $ 1 279
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-37035 | 1-room | 138 м² | $ 9 000 |
| FKT-40587 | 1-room | 26 м² | $ 26 000 |
| FKT-36911 | 1-room | 25 м² | $ 28 500 |
| FKT-515 | 3-room | 53 м² | $ 30 000 |
| FKT-35932 | 1-room | 26 м² | $ 30 750 |
| FKT-35933 | 1-room | 26 м² | $ 30 750 |
| FKT-36605 | 1-room | 25 м² | $ 31 000 |
| FKT-38144 | 1-room | 29 м² | $ 31 500 |
| FKT-38142 | 1-room | 26 м² | $ 31 500 |
| FKT-39623 | 1-room | 26 м² | $ 31 900 |
| FKT-28133 | 1-room | 26 м² | $ 31 900 |
| FKT-40978 | 1-room | 26 м² | $ 32 000 |
| FKT-37488 | 1-room | 25 м² | $ 32 000 |
| FKT-40778 | 1-room | 30 м² | $ 32 500 |
| FKT-35802 | 1-room | 25 м² | $ 33 000 |
| FKT-6627 | 1-room | 21 м² | $ 35 000 |
| FKT-30592 | 1-room | 26 м² | $ 35 000 |
| FKT-35357 | 1-room | 26 м² | $ 35 000 |
| FKT-30007 | 2-room | 47 м² | $ 35 000 |
| FKT-22753 | 1-room | 28 м² | $ 35 790 |
| FKT-41169 | 1-room | 39 м² | $ 37 000 |
| FKT-11624 | 1-room | 37 м² | $ 37 000 |
| FKT-22744 | 1-room | 29 м² | $ 37 140 |
| FKT-22751 | 1-room | 30 м² | $ 38 960 |
| FKT-22750 | 1-room | 31 м² | $ 39 940 |
| FKT-22747 | 1-room | 31 м² | $ 40 460 |
| FKT-22752 | 1-room | 32 м² | $ 40 860 |
| FKT-22754 | 1-room | 32 м² | $ 41 080 |
| FKT-22746 | 1-room | 32 м² | $ 41 420 |
| FKT-22749 | 1-room | 33 м² | $ 42 870 |
| FKT-33179 | 1-room | 39 м² | $ 43 500 |
| FKT-40561 | 1-room | 45 м² | $ 47 990 |
| FKT-29623 | 1-room | 43 м² | $ 48 300 |
| FKT-39239 | 1-room | 27 м² | $ 50 000 |
| FKT-37092 | 1-room | 40 м² | $ 50 000 |
| FKT-22757 | 1-room | 41 м² | $ 51 200 |
| FKT-12204 | 1-room | 41 м² | $ 53 500 |
| FKT-38713 | 2-room | 50 м² | $ 56 000 |
| FKT-35196 | 1-room | 46 м² | $ 56 200 |
| FKT-22755 | 1-room | 47 м² | $ 58 125 |
| FKT-38867 | 1-room | 45 м² | $ 58 500 |
| FKT-33436 | 2-room | 51 м² | $ 59 000 |
| FKT-22756 | 1-room | 49 м² | $ 61 620 |
| FKT-22758 | 1-room | 52 м² | $ 64 770 |
| FKT-10057923 | 2-room | 46 м² | $ 65 900 |
| FKT-41541 | 1-room | 45 м² | $ 65 900 |
| FKT-35620 | 1-room | 32 м² | $ 67 000 |
| FKT-40651 | 1-room | 69 м² | $ 69 000 |
| FKT-38473 | 2-room | 82 м² | $ 75 000 |
| FKT-32660 | 1-room | 47 м² | $ 75 000 |
| FKT-26911 | 4-room | 80 м² | $ 80 000 |
| FKT-37000 | 2-room | 62 м² | $ 90 000 |
| FKT-39980 | 1-room | 62 м² | $ 90 000 |
| FKT-35034 | 2-room | 63 м² | $ 90 000 |
| FKT-28731 | 1-room | 81 м² | $ 103 000 |
| FKT-39580 | 2-room | 65 м² | $ 113 500 |
| FKT-34063 | 2-room | 65 м² | $ 115 000 |
| FKT-17747 | 2-room | 90 м² | $ 120 000 |
| FKT-32606 | 1-room | 95 м² | $ 130 000 |
| FKT-37875 | 4-room | 127 м² | $ 138 000 |
6 more listings on this street are in the catalogue.