Apartments for sale on Kanatna St
Apartments on sale on this street: 27.
Prymorskyi, City Centre, average price per m² 1 702 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-26361 | 1-room | 14 m² | 10 000 $ |
| FKT-39005 | 1-room | 25 m² | 11 000 $ |
| FKT-41000 | 1-room | 23 m² | 25 000 $ |
| FKT-39987 | 2-room | 30 m² | 30 000 $ |
| FKT-40006 | 2-room | 46 m² | 45 000 $ |
| FKT-9740 | 2-room | 44 m² | 45 000 $ |
| FKT-38794 | 2-room | 55 m² | 52 000 $ |
| FKT-38739 | 2-room | 119 m² | 75 500 $ |
| FKT-40715 | 1-room | 43 m² | 85 000 $ |
| FKT-12908 | 3-room | 63 m² | 85 000 $ |
| FKT-22808 | 2-room | 72 m² | 86 500 $ |
| FKT-40803 | 1-room | 50 m² | 89 000 $ |
| FKT-37650 | 3-room | 97 m² | 97 000 $ |
| FKT-27445 | 2-room | 67 m² | 105 000 $ |
| FKT-25252 | 2-room | 80 m² | 125 000 $ |
| FKT-30994 | 1-room | 61 m² | 165 000 $ |
| FKT-30966 | 1-room | 64 m² | 172 000 $ |
| FKT-30964 | 1-room | 64 m² | 173 000 $ |
| FKT-41020 | 3-room | 91 m² | 175 000 $ |
| FKT-40606 | 5-room | 160 m² | 180 000 $ |
| FKT-24661 | 3-room | 94 m² | 180 000 $ |
| FKT-30965 | 1-room | 72 m² | 195 000 $ |
| FKT-30997 | 1-room | 77 m² | 208 000 $ |
| FKT-30996 | 1-room | 84 m² | 227 000 $ |
| FKT-39382 | 3-room | 100 m² | 240 000 $ |
| FKT-5564 | 3-room | 100 m² | 240 000 $ |
| FKT-30962 | 2-room | 98 m² | 265 000 $ |
Area: Odesa City Centre
High ceilinged old stock, Derybasivska, Soborna and nineteenth century buildings. People buy an address here rather than square metres, and almost every flat needs its chain of title checked: inheritances and shares are common.
Predominant building type on the street: старый фонд.