Apartments for sale on Semena Paliia St
Apartments on sale on this street: 26.
Peresypskyi, Kotovskoho, average price per m² 841 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-40102 | 1-room | 35 m² | 29 000 $ |
| FKT-10057913 | 1-room | 35 m² | 35 000 $ |
| FKT-41427 | 1-room | 43 m² | 35 000 $ |
| FKT-40345 | 2-room | 49 m² | 36 000 $ |
| FKT-34787 | 1-room | 42 m² | 36 000 $ |
| FKT-10060976 | 2-room | 52 m² | 37 000 $ |
| FKT-10060972 | 1-room | 41 m² | 38 000 $ |
| FKT-29615 | 1-room | 41 m² | 38 000 $ |
| FKT-32391 | 3-room | 70 m² | 42 000 $ |
| FKT-35050 | 1-room | 41 m² | 45 000 $ |
| FKT-38946 | 4-room | 85 m² | 50 000 $ |
| FKT-27925 | 2-room | 78 m² | 50 000 $ |
| FKT-39263 | 3-room | 80 m² | 52 000 $ |
| FKT-40186 | 2-room | 66 m² | 55 000 $ |
| FKT-39888 | 1-room | 40 m² | 55 000 $ |
| FKT-41431 | 2-room | 69 m² | 56 000 $ |
| FKT-36475 | 3-room | 81 m² | 56 700 $ |
| FKT-41393 | 2-room | 79 m² | 64 000 $ |
| FKT-40940 | 3-room | 67 m² | 64 500 $ |
| FKT-38893 | 3-room | 73 m² | 65 000 $ |
| FKT-37260 | 3-room | 67 m² | 65 000 $ |
| FKT-35803 | 3-room | 81 m² | 65 000 $ |
| FKT-38982 | 4-room | 115 m² | 65 700 $ |
| FKT-39391 | 3-room | 73 m² | 66 000 $ |
| FKT-23991 | 4-room | 94 m² | 80 000 $ |
| FKT-39305 | 3-room | 91 m² | 92 000 $ |
Area: Kotovskoho settlement
A large residential area north of the centre with its own infrastructure and access to the sea at Luzanivka. The metre is cheap but the centre is far, and the rush hour commute is worth testing before buying.
Predominant building type on the street: новострой.