Apartments for sale on Serednofontanska St

Apartments on sale on this street: 51.

Prymorskyi, Fontan, average price per m² 1 125 $

Code Rooms Area Price
FKT-35520 1-room 32 m² 32 000 $
FKT-35521 1-room 32 m² 35 000 $
FKT-38076 1-room 32 m² 37 000 $
FKT-36551 1-room 32 m² 38 000 $
FKT-39327 1-room 36 m² 42 000 $
FKT-39406 3-room 57 m² 45 000 $
FKT-39400 1-room 43 m² 45 000 $
FKT-39399 1-room 43 m² 45 000 $
FKT-39414 1-room 45 m² 50 000 $
FKT-36069 1-room 67 m² 50 000 $
FKT-30029 2-room 56 m² 50 000 $
FKT-12918 1-room 45 m² 55 000 $
FKT-24465 1-room 67 m² 56 000 $
FKT-14113 3-room 68 m² 56 000 $
FKT-24375 2-room 64 m² 58 000 $
FKT-15349 2-room 65 m² 60 000 $
FKT-10057943 1-room 63 m² 61 000 $
FKT-41085 1-room 68 m² 62 000 $
FKT-10058038 1-room 63 m² 63 000 $
FKT-39922 2-room 45 m² 63 000 $
FKT-400 1-room 44 m² 65 000 $
FKT-28952 1-room 52 m² 65 500 $
FKT-41578 2-room 64 m² 66 780 $
FKT-41260 2-room 64 m² 66 780 $
FKT-17557 1-room 64 m² 67 000 $
FKT-41142 2-room 57 m² 67 500 $
FKT-22867 2-room 57 m² 69 000 $
FKT-10058336 2-room 45 m² 70 000 $
FKT-40445 2-room 65 m² 70 000 $
FKT-37558 2-room 48 m² 70 000 $
FKT-41659 2-room 46 m² 73 000 $
FKT-24904 1-room 44 m² 75 000 $
FKT-29801 2-room 63 m² 78 000 $
FKT-34392 2-room 77 m² 79 000 $
FKT-22081 2-room 77 m² 79 000 $
FKT-32647 2-room 89 m² 80 000 $
FKT-10057858 3-room 91 m² 81 500 $
FKT-38557 3-room 85 m² 85 000 $
FKT-35744 3-room 84 m² 85 000 $
FKT-10020 3-room 85 m² 85 000 $
FKT-31810 2-room 70 m² 88 000 $
FKT-39841 2-room 72 m² 90 000 $
FKT-4131 3-room 110 m² 97 000 $
FKT-28681 3-room 88 m² 110 000 $
FKT-360 5-room 155 m² 115 000 $
FKT-36172 4-room 117 m² 125 000 $
FKT-29118 3-room 80 m² 127 000 $
FKT-31963 3-room 90 m² 130 000 $
FKT-41157 2-room 74 m² 132 500 $
FKT-26405 2-room 115 m² 150 000 $
FKT-31784 4-room 210 m² 170 000 $

Area: Fontan

The largest area in the city, from Velykyi Fontan by the sea to the inland stations. The closer to the water, the dearer the metre, and the gap between the first station and the sixteenth exceeds the gap between some districts.

Predominant building type on the street: new building.

Apartments in the catalogue All streets

New listings on Telegram New properties daily, no spam

Listings and developer units for sale: 12 531 We are online