Apartments for sale, Frantsuzkyi Boulevard
Apartments on sale on this street: 72.
Prymorskyi, Shevchenko-Frantsuzkyi, average price per m² 2 068 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-17166 | 1-room | 55 m² | 66 200 $ |
| FKT-33875 | 3-room | 78 m² | 80 000 $ |
| FKT-32905 | 4-room | 65 m² | 80 000 $ |
| FKT-38666 | 1-room | 56 m² | 81 500 $ |
| FKT-38019 | 1-room | 56 m² | 85 000 $ |
| FKT-10929 | 3-room | 53 m² | 85 000 $ |
| FKT-37832 | 1-room | 46 m² | 88 000 $ |
| FKT-36679 | 1-room | 53 m² | 90 000 $ |
| FKT-10058340 | 2-room | 54 m² | 95 000 $ |
| FKT-38212 | 1-room | 60 m² | 95 000 $ |
| FKT-38041 | 1-room | 47 m² | 97 000 $ |
| FKT-40438 | 1-room | 48 m² | 97 500 $ |
| FKT-39762 | 1-room | 48 m² | 98 000 $ |
| FKT-36890 | 1-room | 48 m² | 98 000 $ |
| FKT-39650 | 1-room | 39 m² | 100 000 $ |
| FKT-21932 | 1-room | 60 m² | 100 000 $ |
| FKT-21931 | 1-room | 60 m² | 100 000 $ |
| FKT-10058519 | 1-room | 79 m² | 110 000 $ |
| FKT-41665 | 1-room | 50 m² | 110 000 $ |
| FKT-41134 | 1-room | 56 m² | 110 000 $ |
| FKT-39018 | 1-room | 53 m² | 115 000 $ |
| FKT-37575 | 3-room | 122 m² | 115 000 $ |
| FKT-37553 | 1-room | 51 m² | 115 000 $ |
| FKT-41450 | 1-room | 58 m² | 120 000 $ |
| FKT-12702 | 1-room | 49 m² | 121 520 $ |
| FKT-12704 | 1-room | 49 m² | 121 800 $ |
| FKT-12553 | 1-room | 50 m² | 122 100 $ |
| FKT-33312 | 1-room | 48 m² | 125 000 $ |
| FKT-40422 | 2-room | 70 m² | 130 000 $ |
| FKT-40138 | 1-room | 58 m² | 130 000 $ |
| FKT-38690 | 2-room | 52 m² | 130 000 $ |
| FKT-36334 | 2-room | 70 m² | 130 000 $ |
| FKT-12705 | 1-room | 56 m² | 137 200 $ |
| FKT-12703 | 1-room | 56 m² | 138 200 $ |
| FKT-28968 | 2-room | 100 m² | 140 000 $ |
| FKT-27979 | 2-room | 75 m² | 145 000 $ |
| FKT-25943 | 4-room | 91 m² | 150 000 $ |
| FKT-34208 | 2-room | 90 m² | 153 000 $ |
| FKT-9651 | 2-room | 96 m² | 158 000 $ |
| FKT-40163 | 1-room | 54 m² | 160 000 $ |
| FKT-30998 | 1-room | 54 m² | 162 000 $ |
| FKT-13476 | 2-room | 90 m² | 162 000 $ |
| FKT-40976 | 2-room | 80 m² | 163 000 $ |
| FKT-10058497 | 2-room | 59 m² | 171 263 $ |
| FKT-41496 | 2-room | 74 m² | 185 000 $ |
| FKT-38434 | 2-room | 67 m² | 185 000 $ |
| FKT-28385 | 4-room | 162 m² | 185 000 $ |
| FKT-25465 | 2-room | 118 m² | 185 000 $ |
| FKT-14423 | 2-room | 74 m² | 185 000 $ |
| FKT-41415 | 3-room | 145 m² | 189 000 $ |
| FKT-10058393 | 3-room | 85 m² | 191 500 $ |
| FKT-37462 | 3-room | 118 m² | 192 000 $ |
| FKT-3592 | 2-room | 118 m² | 192 000 $ |
| FKT-12551 | 2-room | 84 m² | 206 800 $ |
| FKT-39313 | 1-room | 75 m² | 210 000 $ |
| FKT-24731 | 3-room | 132 m² | 220 000 $ |
| FKT-41514 | 3-room | 116 m² | 220 000 $ |
| FKT-9424 | 2-room | 105 m² | 226 000 $ |
| FKT-14785 | 4-room | 112 m² | 235 000 $ |
| FKT-35075 | 3-room | 120 m² | 250 000 $ |
12 more listings on this street are in the catalogue.
Area: French Boulevard and Shevchenko
Shevchenko Park, Frantsuzkyi Boulevard and the new buildings along it: the quiet green part of Prymorskyi with the best balance of price and distance to the sea.
Predominant building type on the street: new building.