Apartments on Frantsuzkyi Blvd
Apartments on sale on this street: 70.
Prymorskyi, Shevchenko-Frantsuzkyi, average price per m² $ 2 047
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-29583 | 2-room | 58 м² | $ 65 000 |
| FKT-17166 | 1-room | 55 м² | $ 66 200 |
| FKT-32905 | 4-room | 65 м² | $ 80 000 |
| FKT-33875 | 3-room | 78 м² | $ 80 000 |
| FKT-38666 | 1-room | 56 м² | $ 81 500 |
| FKT-38019 | 1-room | 56 м² | $ 85 000 |
| FKT-10929 | 3-room | 53 м² | $ 85 000 |
| FKT-37832 | 1-room | 46 м² | $ 88 000 |
| FKT-37265 | 4-room | 90 м² | $ 88 900 |
| FKT-36679 | 1-room | 53 м² | $ 90 000 |
| FKT-38212 | 1-room | 60 м² | $ 95 000 |
| FKT-38041 | 1-room | 47 м² | $ 97 000 |
| FKT-40438 | 1-room | 48 м² | $ 97 500 |
| FKT-39762 | 1-room | 48 м² | $ 98 000 |
| FKT-36890 | 1-room | 48 м² | $ 98 000 |
| FKT-21931 | 1-room | 60 м² | $ 100 000 |
| FKT-39650 | 1-room | 39 м² | $ 100 000 |
| FKT-21932 | 1-room | 60 м² | $ 100 000 |
| FKT-41665 | 1-room | 50 м² | $ 110 000 |
| FKT-41134 | 1-room | 56 м² | $ 110 000 |
| FKT-37553 | 1-room | 51 м² | $ 115 000 |
| FKT-39018 | 1-room | 53 м² | $ 115 000 |
| FKT-37575 | 3-room | 122 м² | $ 115 000 |
| FKT-32920 | 1-room | 46 м² | $ 116 200 |
| FKT-41450 | 1-room | 58 м² | $ 120 000 |
| FKT-12702 | 1-room | 49 м² | $ 121 520 |
| FKT-32919 | 1-room | 49 м² | $ 121 800 |
| FKT-12704 | 1-room | 49 м² | $ 121 800 |
| FKT-12553 | 1-room | 50 м² | $ 122 100 |
| FKT-38221 | 1-room | 60 м² | $ 125 000 |
| FKT-33312 | 1-room | 48 м² | $ 125 000 |
| FKT-38690 | 2-room | 52 м² | $ 130 000 |
| FKT-40422 | 2-room | 70 м² | $ 130 000 |
| FKT-36334 | 2-room | 70 м² | $ 130 000 |
| FKT-40138 | 1-room | 58 м² | $ 130 000 |
| FKT-12705 | 1-room | 56 м² | $ 137 200 |
| FKT-12703 | 1-room | 56 м² | $ 138 200 |
| FKT-28968 | 2-room | 100 м² | $ 140 000 |
| FKT-27979 | 2-room | 75 м² | $ 145 000 |
| FKT-25943 | 4-room | 91 м² | $ 150 000 |
| FKT-34208 | 2-room | 90 м² | $ 153 000 |
| FKT-9651 | 2-room | 96 м² | $ 158 000 |
| FKT-40163 | 1-room | 54 м² | $ 160 000 |
| FKT-30998 | 1-room | 54 м² | $ 162 000 |
| FKT-13476 | 2-room | 90 м² | $ 162 000 |
| FKT-40976 | 2-room | 80 м² | $ 163 000 |
| FKT-41496 | 2-room | 74 м² | $ 185 000 |
| FKT-25465 | 2-room | 118 м² | $ 185 000 |
| FKT-38434 | 2-room | 67 м² | $ 185 000 |
| FKT-28385 | 4-room | 162 м² | $ 185 000 |
| FKT-14423 | 2-room | 74 м² | $ 185 000 |
| FKT-41415 | 3-room | 145 м² | $ 189 000 |
| FKT-3592 | 2-room | 118 м² | $ 192 000 |
| FKT-37462 | 3-room | 118 м² | $ 192 000 |
| FKT-12551 | 2-room | 84 м² | $ 206 800 |
| FKT-39313 | 1-room | 75 м² | $ 210 000 |
| FKT-41514 | 3-room | 116 м² | $ 220 000 |
| FKT-24731 | 3-room | 132 м² | $ 220 000 |
| FKT-9424 | 2-room | 105 м² | $ 226 000 |
| FKT-14785 | 4-room | 112 м² | $ 235 000 |
10 more listings on this street are in the catalogue.