Apartments for sale on Akademika Sakharova St
Apartments on sale on this street: 71.
Peresypskyi, Kotovskoho, average price per m² 1 097 $
| Code | Rooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| FKT-38091 | 1-room | 23 m² | 19 400 $ |
| FKT-37757 | 1-room | 23 m² | 19 400 $ |
| FKT-38129 | 1-room | 28 m² | 25 700 $ |
| FKT-34265 | 1-room | 35 m² | 26 000 $ |
| FKT-21357 | 1-room | 35 m² | 27 000 $ |
| FKT-14275 | 1-room | 35 m² | 29 000 $ |
| FKT-41003 | 1-room | 36 m² | 32 500 $ |
| FKT-34487 | 1-room | 41 m² | 34 000 $ |
| FKT-35784 | 1-room | 43 m² | 34 500 $ |
| FKT-38467 | 1-room | 45 m² | 36 000 $ |
| FKT-39959 | 1-room | 43 m² | 36 500 $ |
| FKT-14901 | 2-room | 80 m² | 38 000 $ |
| FKT-10058566 | 1-room | 44 m² | 39 000 $ |
| FKT-40997 | 1-room | 47 m² | 40 000 $ |
| FKT-27219 | 2-room | 60 m² | 41 000 $ |
| FKT-18290 | 1-room | 44 m² | 41 000 $ |
| FKT-23881 | 1-room | 41 m² | 42 500 $ |
| FKT-39020 | 1-room | 51 m² | 43 000 $ |
| FKT-21358 | 1-room | 35 m² | 43 000 $ |
| FKT-33862 | 1-room | 43 m² | 43 876 $ |
| FKT-12690 | 1-room | 43 m² | 43 978 $ |
| FKT-10057836 | 2-room | 56 m² | 44 932 $ |
| FKT-10057978 | 2-room | 55 m² | 45 000 $ |
| FKT-39798 | 1-room | 36 m² | 45 000 $ |
| FKT-37895 | 1-room | 32 m² | 45 000 $ |
| FKT-35264 | 1-room | 45 m² | 45 000 $ |
| FKT-38258 | 1-room | 45 m² | 45 000 $ |
| FKT-33859 | 1-room | 45 m² | 45 505 $ |
| FKT-34171 | 1-room | 43 m² | 50 000 $ |
| FKT-24327 | 2-room | 68 m² | 50 000 $ |
| FKT-41503 | 1-room | 36 m² | 50 000 $ |
| FKT-10057952 | 1-room | 43 m² | 55 000 $ |
| FKT-10061023 | 1-room | 41 m² | 56 500 $ |
| FKT-10058548 | 1-room | 42 m² | 57 000 $ |
| FKT-37003 | 2-room | 43 m² | 57 000 $ |
| FKT-40527 | 2-room | 53 m² | 57 500 $ |
| FKT-37118 | 2-room | 44 m² | 58 000 $ |
| FKT-35610 | 2-room | 43 m² | 58 000 $ |
| FKT-33061 | 1-room | 44 m² | 58 000 $ |
| FKT-34222 | 1-room | 40 m² | 58 500 $ |
| FKT-39942 | 1-room | 45 m² | 59 000 $ |
| FKT-21892 | 2-room | 63 m² | 59 148 $ |
| FKT-10057951 | 2-room | 69 m² | 60 000 $ |
| FKT-10058774 | 1-room | 44 m² | 60 582 $ |
| FKT-28360 | 1-room | 45 m² | 61 000 $ |
| FKT-33300 | 1-room | 44 m² | 62 000 $ |
| FKT-33864 | 2-room | 68 m² | 62 016 $ |
| FKT-12687 | 2-room | 68 m² | 62 016 $ |
| FKT-29592 | 3-room | 72 m² | 64 500 $ |
| FKT-41236 | 2-room | 56 m² | 65 000 $ |
| FKT-40576 | 1-room | 43 m² | 65 000 $ |
| FKT-33861 | 2-room | 65 m² | 65 153 $ |
| FKT-35145 | 1-room | 44 m² | 67 000 $ |
| FKT-10057890 | 1-room | 47 m² | 69 500 $ |
| FKT-39690 | 1-room | 47 m² | 69 500 $ |
| FKT-36046 | 1-room | 46 m² | 72 000 $ |
| FKT-25643 | 2-room | 46 m² | 72 000 $ |
| FKT-10058624 | 2-room | 80 m² | 75 000 $ |
| FKT-10058654 | 2-room | 98 m² | 79 500 $ |
| FKT-22523 | 3-room | 96 m² | 80 000 $ |
11 more listings on this street are in the catalogue.
Area: Kotovskoho settlement
A large residential area north of the centre with its own infrastructure and access to the sea at Luzanivka. The metre is cheap but the centre is far, and the rush hour commute is worth testing before buying.
Predominant building type on the street: новострой.