Продаж квартир на вулиці Спрейса
На цій вулиці зараз продається 18 квартир.
Овідіопольський, Авангард, середня ціна метра 1 072 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-37551 | 1-кімнатні | 19 м² | 18 000 $ |
| FKT-22954 | 1-кімнатні | 20 м² | 19 900 $ |
| FKT-19316 | 1-кімнатні | 22 м² | 20 000 $ |
| FKT-10058493 | 1-кімнатні | 26 м² | 21 900 $ |
| FKT-15529 | 1-кімнатні | 20 м² | 23 500 $ |
| FKT-19385 | 1-кімнатні | 33 м² | 36 000 $ |
| FKT-39447 | 1-кімнатні | 41 м² | 36 500 $ |
| FKT-37266 | 1-кімнатні | 35 м² | 37 000 $ |
| FKT-23633 | 1-кімнатні | 37 м² | 37 500 $ |
| FKT-36198 | 1-кімнатні | 35 м² | 41 500 $ |
| FKT-10058474 | 1-кімнатні | 42 м² | 42 000 $ |
| FKT-37917 | 1-кімнатні | 42 м² | 42 000 $ |
| FKT-37984 | 2-кімнатні | 54 м² | 44 000 $ |
| FKT-16242 | 2-кімнатні | 41 м² | 44 581 $ |
| FKT-37162 | 1-кімнатні | 27 м² | 45 000 $ |
| FKT-39449 | 2-кімнатні | 47 м² | 47 000 $ |
| FKT-37930 | 1-кімнатні | 35 м² | 50 000 $ |
| FKT-10058617 | 1-кімнатні | 46 м² | 55 000 $ |
Переважна забудова на вулиці: новострой.