Продаж квартир, Лідерсівський бульвар
На цій вулиці зараз продається 21 квартира.
Приморський, Центр, середня ціна метра 2 030 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-33895 | 1-кімнатні | 46 м² | 85 100 $ |
| FKT-33894 | 1-кімнатні | 47 м² | 85 100 $ |
| FKT-36157 | 1-кімнатні | 47 м² | 86 950 $ |
| FKT-33900 | 2-кімнатні | 66 м² | 118 800 $ |
| FKT-33898 | 2-кімнатні | 66 м² | 118 800 $ |
| FKT-33896 | 2-кімнатні | 66 м² | 118 800 $ |
| FKT-34241 | 2-кімнатні | 77 м² | 190 000 $ |
| FKT-41342 | 2-кімнатні | 75 м² | 195 000 $ |
| FKT-10057845 | 6-кімнатні | 307 м² | 250 000 $ |
| FKT-26939 | 3-кімнатні | 132 м² | 255 000 $ |
| FKT-29055 | 7-кімнатні | 307 м² | 260 000 $ |
| FKT-5241 | 2-кімнатні | 126 м² | 270 000 $ |
| FKT-31136 | 2-кімнатні | 121 м² | 280 000 $ |
| FKT-38841 | 3-кімнатні | 150 м² | 330 000 $ |
| FKT-30770 | 4-кімнатні | 150 м² | 350 000 $ |
| FKT-21087 | 3-кімнатні | 182 м² | 370 000 $ |
| FKT-27029 | 3-кімнатні | 200 м² | 399 000 $ |
| FKT-3193 | 2-кімнатні | 156 м² | 425 000 $ |
| FKT-3181 | 3-кімнатні | 181 м² | 430 000 $ |
| FKT-3194 | 3-кімнатні | 196 м² | 580 000 $ |
| FKT-17874 | 4-кімнатні | 304 м² | 600 000 $ |
Район: Центр
Старий фонд з високими стелями, Дерибасівська, Соборна й будинки позаминулого століття. Тут купують не метри, а адресу, і майже кожна квартира вимагає перевірки історії права: багато спадщини й часток.
Переважна забудова на вулиці: новострой.