Продаж квартир на вулиці Будівельна
На цій вулиці зараз продається 12 квартир.
Овідіопольський, Лиманка, середня ціна метра 799 $
| Код | Кімнат | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| FKT-34707 | 1-кімнатні | 36 м² | 25 500 $ |
| FKT-34706 | 1-кімнатні | 40 м² | 27 000 $ |
| FKT-34705 | 1-кімнатні | 40 м² | 27 000 $ |
| FKT-33613 | 1-кімнатні | 40 м² | 28 000 $ |
| FKT-39253 | 1-кімнатні | 42 м² | 29 000 $ |
| FKT-34883 | 1-кімнатні | 35 м² | 35 000 $ |
| FKT-39413 | 1-кімнатні | 56 м² | 38 000 $ |
| FKT-36456 | 1-кімнатні | 58 м² | 38 000 $ |
| FKT-30742 | 2-кімнатні | 65 м² | 39 500 $ |
| FKT-34824 | 1-кімнатні | 42 м² | 42 500 $ |
| FKT-40507 | 1-кімнатні | 44 м² | 53 000 $ |
| FKT-40017 | 1-кімнатні | 56 м² | 55 000 $ |
Переважна забудова на вулиці: новобудова.