Цены на квартиры в Одессе
Оценить мою квартиру Смотреть квартиры
Считаем квартиры вторичного рынка - 3 773 предложений в базе FAKTOR на 9 сентября 2026 (всего в разделе 3 773, без площади 0). Новостройки от застройщика, комнаты в коммуналке и пригород - отдельными разделами. Это цены предложений, а не статистика завершённых сделок.
Как менялась цена метра
за месяц +2,8 % за год +9,8 %
Точки до сентября 2026 восстановлены по архивным данным CRM: датам заведения и снятия объектов. Ежедневные срезы ведутся с 6 сентября 2026.
По комнатности
| Комнат | Медиана за м² | Квартира, медиана | Предложений |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | $ 1 275 | $ 50 000 | 1609 |
| 2-комнатные | $ 1 200 | $ 78 000 | 1143 |
| 3-комнатные | $ 1 083 | $ 97 000 | 727 |
| 4-комнатные | $ 1 011 | $ 110 000 | 185 |
| 5-комнатные | $ 899 | $ 143 000 | 72 |
По районам
| Район | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Приморский | $ 1 429 | $ 231 | $ 1 000 – $ 2 097 | 1549 |
| Хаджибейский | $ 1 039 | $ 167 | $ 769 – $ 1 712 | 981 |
| Киевский | $ 1 200 | $ 348 | $ 902 – $ 1 625 | 720 |
| Пересыпский | $ 905 | $ 280 | $ 722 – $ 1 214 | 312 |
| Овидиопольский | $ 892 | $ 250 | $ 675 – $ 1 133 | 132 |
| Лиманский | $ 931 | $ 574 | $ 686 – $ 1 250 | 66 |
Микрорайон и комнатность
| Микрорайон | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана за м² | Квартира, медиана | Медиана за м² | Квартира, медиана | Медиана за м² | Квартира, медиана | |
| Фонтан | $ 1 692 | $ 70 893 | $ 1 596 | $ 98 455 | $ 1 389 | $ 145 400 |
| Центр | $ 1 358 | $ 48 500 | $ 1 236 | $ 75 000 | $ 1 086 | $ 124 000 |
| Таирова | $ 1 176 | $ 43 000 | $ 1 139 | $ 73 500 | $ 975 | $ 89 000 |
| Аркадия | $ 1 797 | $ 78 750 | $ 1 954 | $ 132 500 | $ 1 784 | $ 203 000 |
| Молдаванка | $ 1 010 | $ 37 000 | $ 887 | $ 48 000 | $ 802 | $ 73 000 |
| Черемушки | $ 952 | $ 38 000 | $ 902 | $ 53 000 | $ 831 | $ 67 000 |
| Шевченко-Французский | $ 1 911 | $ 98 000 | $ 1 625 | $ 130 000 | $ 1 625 | $ 225 000 |
| Котовского | $ 1 018 | $ 42 500 | $ 975 | $ 57 500 | $ 840 | $ 63 750 |
| Дача Ковалевского | $ 1 390 | $ 55 500 | $ 1 200 | $ 75 000 | $ 1 264 малая выборка | $ 120 000 |
| Слободка | $ 944 | $ 32 000 | $ 846 | $ 54 500 | мало данных | |
| Авангард | $ 916 | $ 23 250 | $ 817 малая выборка | $ 40 562 | мало данных | |
| Слободка | $ 1 000 | $ 34 000 | мало данных | мало данных | ||
| Ленпоселок | $ 648 | $ 21 000 | мало данных | мало данных | ||
| Крыжановка | $ 1 000 малая выборка | $ 45 000 | $ 941 малая выборка | $ 70 500 | мало данных | |
| Пересыпь | $ 907 малая выборка | $ 20 250 | $ 572 малая выборка | $ 25 000 | мало данных | |
| Фонтанка | $ 738 малая выборка | $ 31 000 | $ 847 малая выборка | $ 52 500 | мало данных | |
| Бугаевка | $ 938 малая выборка | $ 17 000 | мало данных | мало данных | ||
| Лиманка | $ 713 малая выборка | $ 36 500 | мало данных | мало данных | ||
| Иличанка | $ 1 167 малая выборка | $ 30 000 | мало данных | мало данных | ||
| Зелёный Гай | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Лузановка | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Застава | мало данных | мало данных | мало данных | |||
| Совиньон | мало данных | мало данных | мало данных | |||
По микрорайонам
| Микрорайон | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Фонтан | $ 1 634 | $ 473 | $ 1 120 – $ 2 036 | 829 |
| Центр | $ 1 236 | $ 231 | $ 881 – $ 1 850 | 637 |
| Таирова | $ 1 064 | $ 348 | $ 846 – $ 1 458 | 422 |
| Аркадия | $ 1 835 | $ 652 | $ 1 296 – $ 2 353 | 354 |
| Молдаванка | $ 950 | $ 167 | $ 702 – $ 1 133 | 318 |
| Черемушки | $ 904 | $ 394 | $ 723 – $ 1 160 | 232 |
| Шевченко-Французский | $ 1 667 | $ 478 | $ 1 224 – $ 2 200 | 210 |
| Котовского | $ 918 | $ 300 | $ 735 – $ 1 284 | 207 |
| Дача Ковалевского | $ 1 329 | $ 700 | $ 1 117 – $ 1 771 | 90 |
| Слободка | $ 888 | $ 418 | $ 778 – $ 1 032 | 70 |
| Авангард | $ 904 | $ 452 | $ 720 – $ 1 087 | 53 |
| Слободка | $ 1 000 | $ 547 | $ 824 – $ 1 167 | 35 |
| Ленпоселок | $ 608 | $ 305 | $ 500 – $ 800 | 33 |
| Крыжановка | $ 1 000 | $ 556 | $ 882 – $ 1 294 | 33 |
| Пересыпь | $ 750 | $ 280 | $ 434 – $ 958 | 32 |
| Фонтанка | $ 783 | $ 605 | $ 667 – $ 1 125 | 28 |
| Бугаевка | $ 906 | $ 542 | $ 731 – $ 1 098 | 26 |
| Лиманка | $ 982 | $ 608 | $ 675 – $ 1 205 | 23 |
| Иличанка | $ 931 | $ 574 | $ 750 – $ 1 250 | 18 малая выборка |
| Зелёный Гай | $ 1 065 | $ 750 | $ 893 – $ 1 172 | 16 малая выборка |
| Лузановка | $ 904 | $ 593 | $ 761 – $ 1 211 | 16 малая выборка |
| Застава | $ 577 | $ 278 | $ 521 – $ 590 | 10 малая выборка |
| Совиньон | $ 1 201 | $ 851 | $ 1 100 – $ 1 400 | 10 малая выборка |
По улицам
| Улица | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Краснова | $ 1 867 | $ 800 | $ 1 627 – $ 2 069 | 285 |
| Генуэзская | $ 2 000 | $ 968 | $ 1 436 – $ 2 318 | 119 |
| Гагаринское Плато | $ 1 495 | $ 652 | $ 1 034 – $ 1 793 | 107 |
| Фонтанская дорога | $ 1 389 | $ 693 | $ 950 – $ 2 091 | 91 |
| Люстдорфская дорога | $ 1 129 | $ 348 | $ 884 – $ 1 446 | 81 |
| Дача Ковалевского | $ 1 288 | $ 700 | $ 1 083 – $ 1 500 | 74 |
| Курортный пер | $ 2 353 | $ 1 262 | $ 1 800 – $ 2 636 | 73 |
| Французский бульвар | $ 2 038 | $ 943 | $ 1 604 – $ 2 486 | 70 |
| Фонтанская дорога | $ 1 264 | $ 632 | $ 940 – $ 1 815 | 69 |
| Сахарова Академика | $ 1 030 | $ 475 | $ 843 – $ 1 389 | 68 |
| Вильямса Академика | $ 932 | $ 624 | $ 790 – $ 1 094 | 62 |
| Прохоровская | $ 981 | $ 167 | $ 863 – $ 1 095 | 59 |
| Софиевская | $ 1 279 | $ 915 | $ 1 140 – $ 1 452 | 56 |
| Жемчужная | $ 1 500 | $ 745 | $ 1 221 – $ 1 723 | 55 |
| Пишоновская | $ 1 012 | $ 543 | $ 875 – $ 1 304 | 53 |
| Среднефонтанская | $ 1 047 | $ 742 | $ 906 – $ 1 250 | 49 |
| Шевченко проспект | $ 1 379 | $ 824 | $ 1 136 – $ 2 000 | 43 |
| Жаботинского | $ 981 | $ 619 | $ 800 – $ 1 354 | 39 |
| Боровского Николая | $ 1 000 | $ 547 | $ 850 – $ 1 138 | 38 |
| Каманина | $ 2 211 | $ 1 583 | $ 1 979 – $ 2 571 | 36 |
| Гагарина проспект | $ 1 330 | $ 891 | $ 1 175 – $ 1 619 | 34 |
| Марсельская | $ 1 193 | $ 556 | $ 875 – $ 1 500 | 32 |
| Вадатурского Алексея | $ 822 | $ 480 | $ 645 – $ 1 188 | 32 |
| Владислава Бувалкина | $ 883 | $ 551 | $ 649 – $ 1 058 | 30 |
| Говорова Маршала | $ 1 558 | $ 922 | $ 1 305 – $ 1 909 | 30 |
По бюджету
Пригород
Населённые пункты за пределами Одессы. В медиану города не входят.
| Населённый пункт | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | $ 904 | $ 452 | $ 720 – $ 1 087 | 52 |
| Лиманка | $ 765 | $ 416 | $ 610 – $ 1 200 | 49 |
| Фонтанка | $ 783 | $ 605 | $ 667 – $ 1 125 | 28 |
| Таирово пгт | $ 1 000 | $ 304 | $ 742 – $ 1 149 | 21 |
| Иличанка | $ 931 | $ 574 | $ 750 – $ 1 250 | 18 малая выборка |
| Крыжановка | $ 1 283 | $ 938 | $ 1 000 – $ 1 341 | 16 малая выборка |
Медиана, а не средняя: одно дорогое предложение сдвигает среднюю так, что она перестаёт что-либо значить. «Основная часть предложений» - границы между 20-м и 80-м процентилем, то есть диапазон, в который попадают три предложения из пяти. Медиана считается с отброшенными пятью процентами с каждого края - там живут ошибки набора; на количество предложений это не влияет. Число показываем от десяти объектов, до двадцати помечаем как малую выборку.