Цены на земельные участки в Одессе и области
Оценить мою квартиру Смотреть квартиры
Считаем земельные участки - 571 предложений на 9 сентября 2026 (всего в разделе 577, без площади 6). Цена здесь за сотку, а не за метр.
Как менялась цена метра
за месяц -3,3 % за год -12,4 %
Точки до сентября 2026 восстановлены по архивным данным CRM: датам заведения и снятия объектов. Ежедневные срезы ведутся с 6 сентября 2026.
По типу
| Тип | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Земля под жилую застройку | $ 9 000 | $ 48 | $ 2 097 – $ 26 923 | 473 |
| Земля коммерческого назначения | $ 14 545 | $ 130 | $ 2 235 – $ 37 000 | 71 |
| Земля сельскохозяйственного назначения | $ 921 | $ 77 | $ 643 – $ 3 168 | 18 малая выборка |
По районам
| Район | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Овидиопольский | $ 3 500 | $ 77 | $ 2 000 – $ 15 000 | 186 |
| Киевский | $ 26 334 | $ 2 857 | $ 14 545 – $ 37 000 | 116 |
| Лиманский | $ 2 604 | $ 48 | $ 1 169 – $ 7 500 | 67 |
| Пересыпский | $ 9 494 | $ 442 | $ 2 923 – $ 14 103 | 50 |
| Хаджибейский | $ 15 833 | $ 1 289 | $ 8 308 – $ 37 500 | 45 |
| Приморский | $ 50 000 | $ 9 231 | $ 35 000 – $ 85 000 | 42 |
| Беляевский | $ 1 100 | $ 130 | $ 588 – $ 2 232 | 35 |
| Белгород-Днестровский | $ 6 250 | $ 833 | $ 1 000 – $ 15 556 | 13 малая выборка |
По микрорайонам
| Микрорайон | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Фонтан | $ 39 584 | $ 17 143 | $ 33 000 – $ 62 222 | 46 |
| Таирова | $ 23 667 | $ 5 000 | $ 13 725 – $ 34 167 | 46 |
| Фонтанка | $ 2 900 | $ 375 | $ 1 917 – $ 5 500 | 37 |
| Черноморка 2 | $ 3 116 | $ 3 000 | $ 3 000 – $ 3 400 | 27 |
| Совиньон | $ 18 240 | $ 10 333 | $ 16 060 – $ 21 000 | 24 |
| Котовского | $ 3 561 | $ 442 | $ 917 – $ 15 000 | 22 |
| Зелёный Гай | $ 4 256 | $ 807 | $ 2 422 – $ 5 833 | 22 |
| Дача Ковалевского | $ 17 333 | $ 6 250 | $ 11 111 – $ 31 000 | 19 малая выборка |
| Сухой Лиман | $ 2 950 | $ 408 | $ 1 887 – $ 5 000 | 18 малая выборка |
| Молдаванка | $ 37 222 | $ 10 959 | $ 15 833 – $ 52 381 | 17 малая выборка |
| Слободка | $ 9 597 | $ 1 000 | $ 6 071 – $ 12 727 | 16 малая выборка |
| Черноморка | $ 16 250 | $ 2 857 | $ 5 333 – $ 41 667 | 15 малая выборка |
| Царское Село 2 | $ 10 417 | $ 6 500 | $ 8 750 – $ 15 000 | 13 малая выборка |
| Прилиманское | $ 1 500 | $ 386 | $ 714 – $ 3 375 | 13 малая выборка |
| Усатово | $ 2 232 | $ 130 | $ 1 573 – $ 5 000 | 12 малая выборка |
| Чубаевка | $ 23 571 | $ 15 000 | $ 18 571 – $ 31 667 | 11 малая выборка |
| Лиманка | $ 9 000 | $ 3 500 | $ 6 739 – $ 18 333 | 11 малая выборка |
| Авангард | $ 4 250 | $ 1 087 | $ 2 222 – $ 20 000 | 11 малая выборка |
По улицам
| Улица | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| За границей населенного пункта | $ 3 000 | $ 48 | $ 688 – $ 3 400 | 45 |
| Объездная дорога | $ 2 547 | $ 130 | $ 1 011 – $ 3 493 | 16 малая выборка |
| Береговая | $ 17 333 | $ 400 | $ 16 060 – $ 41 667 | 15 малая выборка |
| Киевская дорога | $ 1 700 | $ 253 | $ 1 400 – $ 2 232 | 11 малая выборка |
По бюджету
Пригород
Населённые пункты за пределами Одессы. В медиану города не входят.
| Населённый пункт | Медиана за м² | От | Основная часть предложений | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| Лиманка | $ 10 000 | $ 2 000 | $ 3 300 – $ 18 000 | 83 |
| Фонтанка | $ 3 000 | $ 375 | $ 2 000 – $ 6 875 | 41 |
| Таирово пгт | $ 3 893 | $ 807 | $ 2 422 – $ 5 833 | 24 |
| Сухой Лиман | $ 2 950 | $ 408 | $ 1 887 – $ 5 000 | 18 малая выборка |
| Прилиманское | $ 1 500 | $ 386 | $ 714 – $ 3 375 | 13 малая выборка |
| Усатово | $ 2 232 | $ 130 | $ 1 573 – $ 5 000 | 12 малая выборка |
| Авангард | $ 4 250 | $ 1 087 | $ 2 222 – $ 20 000 | 11 малая выборка |
Медиана, а не средняя: одно дорогое предложение сдвигает среднюю так, что она перестаёт что-либо значить. «Основная часть предложений» - границы между 20-м и 80-м процентилем, то есть диапазон, в который попадают три предложения из пяти. Медиана считается с отброшенными пятью процентами с каждого края - там живут ошибки набора; на количество предложений это не влияет. Число показываем от десяти объектов, до двадцати помечаем как малую выборку.